Tidewindow

La Jolla (Scripps Pier): September 2026 low tide calendar

NOAA 9410230
Computed 2026-08-04 · NOAA station 9410230

September 2026 gives La Jolla (Scripps Pier) 29 low tides under +1.0 ft, of which 0 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.2 ft low at 4:17 PM, walkable 2:45 PM5:55 PM. 55 · Fair

Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.

Every window in September 2026

Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.

DateLowHeightWindowDaylightScore
Thu10:11 PM0.8 ft9:10 PM11:15 PMnight0 · Skip
Fri11:42 PM0.4 ft9:45 PM1:45 AMnight0 · Skip
Sun12:44 AM-0.1 ft10:30 PM3:05 AMnight0 · Skip
Mon1:31 AM-0.5 ft11:10 PM4:00 AMnight0 · Skip
Tue2:10 AM-0.7 ft11:55 PM4:35 AMnight0 · Skip
Wed2:45 AM-0.6 ft12:35 AM5:00 AMnight0 · Skip
Thu3:17 AM-0.5 ft1:20 AM5:20 AMnight0 · Skip
Thu3:17 PM0.9 ft2:50 PM3:40 PM0h 50m17 · Skip
Fri3:47 AM-0.1 ft2:00 AM5:35 AMnight0 · Skip
Fri3:59 PM0.6 ft2:55 PM5:00 PM2h 5m35 · Skip
Sat4:15 AM0.3 ft2:50 AM5:35 AMnight0 · Skip
Sat4:41 PM0.5 ft3:35 PM5:55 PM2h 20m42 · Fair
Sun4:40 AM0.9 ft4:05 AM5:10 AMnight0 · Skip
Sun5:24 PM0.6 ft4:15 PM6:35 PM2h 20m42 · Fair
Mon6:11 PM0.8 ft5:15 PM7:10 PM1h 41m26 · Skip
Sun12:31 AM0.8 ft11:25 PM1:40 AMnight0 · Skip
Mon1:09 AM0.5 ft11:35 PM2:45 AMnight0 · Skip
Tue1:39 AM0.3 ft11:55 PM3:20 AMnight0 · Skip
Wed2:05 AM0.2 ft12:25 AM3:50 AMnight0 · Skip
Thu2:28 AM0.2 ft12:50 AM4:10 AMnight0 · Skip
Fri2:52 AM0.2 ft1:20 AM4:25 AMnight0 · Skip
Fri2:59 PM0.9 ft2:40 PM3:20 PM0h 40m21 · Skip
Sat3:15 AM0.4 ft1:55 AM4:30 AMnight0 · Skip
Sat3:37 PM0.5 ft2:25 PM4:50 PM2h 25m43 · Fair
Sun3:40 AM0.7 ft2:45 AM4:30 AMnight0 · Skip
Sun4:17 PM0.2 ft2:45 PM5:55 PM3h 10m55 · Fair
Mon5:02 PM0.1 ft3:20 PM6:50 PM3h 17m48 · Fair
Tue5:53 PM0.1 ft4:05 PM7:50 PM2h 31m43 · Fair
Wed6:56 PM0.2 ft5:05 PM9:00 PM1h 30m30 · Skip
August 2026

Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.