Garibaldi (Tillamook Bay): September 2026 low tide calendar
NOAA 9437540September 2026 gives Garibaldi (Tillamook Bay) 29 low tides under +1.0 ft, of which 4 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.5 ft low at 7:18 AM, walkable 5:45 AM–9:00 AM. 55 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:39 PM | 0.2 ft | 9:25 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:35 PM | 0.2 ft | 10:20 PM–12:55 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:40 AM | 0.3 ft | 11:25 PM–2:05 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:53 AM | 0.2 ft | 12:35 AM–3:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 3:06 AM | 0.0 ft | 1:40 AM–4:50 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 4:11 AM | -0.3 ft | 2:35 AM–6:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 5:07 AM | -0.6 ft | 3:25 AM–7:10 AM | 0h 24m | 0 · Skip |
| Wed | 5:55 AM | -0.8 ft | 4:10 AM–8:00 AM | 1h 13m | 46 · Fair |
| Thu | 6:38 AM | -0.8 ft | 4:55 AM–8:30 AM | 1h 42m | 50 · Fair |
| Thu | 6:55 PM | 0.9 ft | 6:50 PM–7:10 PM | 0h 20m | 0 · Skip |
| Fri | 7:18 AM | -0.5 ft | 5:45 AM–9:00 AM | 2h 11m | 55 · Fair |
| Fri | 7:41 PM | 0.3 ft | 6:45 PM–8:40 PM | 0h 49m | 24 · Skip |
| Sat | 7:55 AM | -0.0 ft | 6:45 AM–9:15 AM | 2h 24m | 52 · Fair |
| Sat | 8:24 PM | -0.0 ft | 7:10 PM–9:40 PM | 0h 22m | 0 · Skip |
| Sun | 8:31 AM | 0.7 ft | 7:50 AM–9:10 AM | 1h 20m | 31 · Skip |
| Sun | 9:06 PM | -0.1 ft | 7:45 PM–10:30 PM | night | 0 · Skip |
| Mon | 9:49 PM | -0.0 ft | 8:30 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 10:33 PM | 0.3 ft | 9:25 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:21 PM | 0.7 ft | 10:35 PM–12:15 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:25 AM | 0.9 ft | 3:50 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:08 AM | 0.6 ft | 4:10 AM–6:10 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:46 AM | 0.4 ft | 4:45 AM–7:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:21 AM | 0.4 ft | 5:20 AM–7:25 AM | 0h 18m | 0 · Skip |
| Sat | 6:56 AM | 0.5 ft | 6:00 AM–7:45 AM | 0h 37m | 24 · Skip |
| Sat | 7:23 PM | 0.2 ft | 6:20 PM–8:30 PM | 0h 45m | 31 · Skip |
| Sun | 8:04 PM | -0.3 ft | 6:40 PM–9:35 PM | 0h 23m | 0 · Skip |
| Mon | 8:46 PM | -0.7 ft | 7:05 PM–10:30 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:31 PM | -0.8 ft | 7:45 PM–11:20 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:20 PM | -0.7 ft | 8:35 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9437540, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 4:09 AM | 6.8 ft |
| Tue | Low | 9:42 AM | 1.4 ft |
| Tue | High | 4:12 PM | 8.2 ft |
| Tue | Low | 10:39 PM | 0.2 ft |
| Wed | High | 5:02 AM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 10:19 AM | 2.2 ft |
| Wed | High | 4:50 PM | 8.3 ft |
| Wed | Low | 11:35 PM | 0.2 ft |
| Thu | High | 6:06 AM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 11:04 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 5:37 PM | 8.2 ft |
| Fri | Low | 12:40 AM | 0.3 ft |
| Fri | High | 7:23 AM | 5.5 ft |
| Fri | Low | 12:06 PM | 3.6 ft |
| Fri | High | 6:39 PM | 8.0 ft |
| Sat | Low | 1:53 AM | 0.2 ft |
| Sat | High | 8:52 AM | 5.5 ft |
| Sat | Low | 1:30 PM | 4.0 ft |
| Sat | High | 7:55 PM | 8.0 ft |
| Sun | Low | 3:06 AM | 0.0 ft |
| Sun | High | 10:14 AM | 5.8 ft |
| Sun | Low | 2:57 PM | 3.8 ft |
| Sun | High | 9:13 PM | 8.0 ft |
| Mon | Low | 4:11 AM | -0.3 ft |
| Mon | High | 11:15 AM | 6.3 ft |
| Mon | Low | 4:11 PM | 3.3 ft |
| Mon | High | 10:24 PM | 8.2 ft |
| Tue | Low | 5:07 AM | -0.6 ft |
| Tue | High | 12:02 PM | 6.9 ft |
| Tue | Low | 5:13 PM | 2.5 ft |
| Tue | High | 11:25 PM | 8.4 ft |
| Wed | Low | 5:55 AM | -0.8 ft |
| Wed | High | 12:42 PM | 7.4 ft |
| Wed | Low | 6:07 PM | 1.6 ft |
| Thu | High | 12:21 AM | 8.5 ft |
| Thu | Low | 6:38 AM | -0.8 ft |
| Thu | High | 1:19 PM | 7.8 ft |
| Thu | Low | 6:55 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 1:12 AM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 7:18 AM | -0.5 ft |
| Fri | High | 1:53 PM | 8.1 ft |
| Fri | Low | 7:41 PM | 0.3 ft |
| Sat | High | 2:00 AM | 8.1 ft |
| Sat | Low | 7:55 AM | -0.0 ft |
| Sat | High | 2:26 PM | 8.3 ft |
| Sat | Low | 8:24 PM | -0.0 ft |
| Sun | High | 2:46 AM | 7.7 ft |
| Sun | Low | 8:31 AM | 0.7 ft |
| Sun | High | 2:58 PM | 8.3 ft |
| Sun | Low | 9:06 PM | -0.1 ft |
| Mon | High | 3:31 AM | 7.2 ft |
| Mon | Low | 9:06 AM | 1.4 ft |
| Mon | High | 3:29 PM | 8.2 ft |
| Mon | Low | 9:49 PM | -0.0 ft |
| Tue | High | 4:16 AM | 6.8 ft |
| Tue | Low | 9:41 AM | 2.3 ft |
| Tue | High | 4:01 PM | 8.0 ft |
| Tue | Low | 10:33 PM | 0.3 ft |
| Wed | High | 5:03 AM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 10:17 AM | 3.0 ft |
| Wed | High | 4:34 PM | 7.7 ft |
| Wed | Low | 11:21 PM | 0.7 ft |
| Thu | High | 5:56 AM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 10:56 AM | 3.7 ft |
| Thu | High | 5:14 PM | 7.4 ft |
| Fri | Low | 12:16 AM | 1.1 ft |
| Fri | High | 7:00 AM | 5.5 ft |
| Fri | Low | 11:49 AM | 4.2 ft |
| Fri | High | 6:05 PM | 7.0 ft |
| Sat | Low | 1:21 AM | 1.3 ft |
| Sat | High | 8:17 AM | 5.4 ft |
| Sat | Low | 1:05 PM | 4.5 ft |
| Sat | High | 7:12 PM | 6.8 ft |
| Sun | Low | 2:30 AM | 1.4 ft |
| Sun | High | 9:38 AM | 5.5 ft |
| Sun | Low | 2:29 PM | 4.4 ft |
| Sun | High | 8:26 PM | 6.8 ft |
| Mon | Low | 3:33 AM | 1.2 ft |
| Mon | High | 10:36 AM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 3:40 PM | 3.9 ft |
| Mon | High | 9:34 PM | 6.9 ft |
| Tue | Low | 4:25 AM | 0.9 ft |
| Tue | High | 11:15 AM | 6.3 ft |
| Tue | Low | 4:35 PM | 3.3 ft |
| Tue | High | 10:32 PM | 7.2 ft |
| Wed | Low | 5:08 AM | 0.6 ft |
| Wed | High | 11:49 AM | 6.7 ft |
| Wed | Low | 5:22 PM | 2.5 ft |
| Wed | High | 11:23 PM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 5:46 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 12:21 PM | 7.2 ft |
| Thu | Low | 6:03 PM | 1.7 ft |
| Fri | High | 12:11 AM | 7.6 ft |
| Fri | Low | 6:21 AM | 0.4 ft |
| Fri | High | 12:52 PM | 7.6 ft |
| Fri | Low | 6:44 PM | 1.0 ft |
| Sat | High | 12:57 AM | 7.7 ft |
| Sat | Low | 6:56 AM | 0.5 ft |
| Sat | High | 1:23 PM | 8.1 ft |
| Sat | Low | 7:23 PM | 0.2 ft |
| Sun | High | 1:43 AM | 7.7 ft |
| Sun | Low | 7:30 AM | 0.9 ft |
| Sun | High | 1:54 PM | 8.4 ft |
| Sun | Low | 8:04 PM | -0.3 ft |
| Mon | High | 2:29 AM | 7.6 ft |
| Mon | Low | 8:04 AM | 1.3 ft |
| Mon | High | 2:25 PM | 8.7 ft |
| Mon | Low | 8:46 PM | -0.7 ft |
| Tue | High | 3:17 AM | 7.3 ft |
| Tue | Low | 8:40 AM | 1.9 ft |
| Tue | High | 2:58 PM | 8.9 ft |
| Tue | Low | 9:31 PM | -0.8 ft |
| Wed | High | 4:08 AM | 7.0 ft |
| Wed | Low | 9:18 AM | 2.6 ft |
| Wed | High | 3:35 PM | 8.8 ft |
| Wed | Low | 10:20 PM | -0.7 ft |
Plan a visit
- Field guide: Haystack Rock Low Tide Windows for 2026: Four Mornings That Matter — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Garibaldi (Tillamook Bay).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Garibaldi (Tillamook Bay) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.