Port Orford: September 2026 low tide calendar
NOAA 9431647September 2026 gives Port Orford 29 low tides under +1.0 ft, of which 3 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.0 ft low at 7:11 PM, walkable 5:45 PM–8:40 PM. 41 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 9:50 PM | 0.3 ft | 8:30 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:49 PM | 0.2 ft | 9:15 PM–12:25 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:59 PM | 0.1 ft | 10:15 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:16 AM | -0.1 ft | 11:25 PM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 2:29 AM | -0.3 ft | 12:25 AM–4:40 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 3:32 AM | -0.6 ft | 1:25 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:26 AM | -0.8 ft | 2:20 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:11 AM | -0.8 ft | 3:10 AM–7:15 AM | 0h 23m | 0 · Skip |
| Thu | 5:52 AM | -0.6 ft | 4:00 AM–7:45 AM | 0h 52m | 38 · Skip |
| Fri | 6:29 AM | -0.2 ft | 4:55 AM–8:05 AM | 1h 11m | 38 · Skip |
| Fri | 6:51 PM | 0.8 ft | 6:10 PM–7:25 PM | 1h 15m | 26 · Skip |
| Sat | 7:04 AM | 0.4 ft | 5:55 AM–8:15 AM | 1h 20m | 34 · Skip |
| Sat | 7:35 PM | 0.4 ft | 6:25 PM–8:45 PM | 1h 8m | 32 · Skip |
| Sun | 8:17 PM | 0.2 ft | 6:55 PM–9:40 PM | 0h 36m | 31 · Skip |
| Mon | 9:01 PM | 0.2 ft | 7:35 PM–10:30 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:47 PM | 0.3 ft | 8:25 PM–11:10 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:38 PM | 0.6 ft | 9:35 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:39 PM | 0.9 ft | 11:00 PM–12:15 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 3:01 AM | 0.8 ft | 2:20 AM–3:40 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:48 AM | 0.6 ft | 2:45 AM–4:55 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:27 AM | 0.5 ft | 3:15 AM–5:40 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:01 AM | 0.4 ft | 3:50 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:32 AM | 0.5 ft | 4:30 AM–6:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:03 AM | 0.8 ft | 5:30 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:31 PM | 0.6 ft | 5:40 PM–7:20 PM | 1h 28m | 33 · Skip |
| Sun | 7:11 PM | 0.0 ft | 5:45 PM–8:40 PM | 1h 21m | 41 · Fair |
| Mon | 7:54 PM | -0.4 ft | 6:05 PM–9:45 PM | 0h 59m | 36 · Skip |
| Tue | 8:40 PM | -0.7 ft | 6:40 PM–10:40 PM | 0h 22m | 0 · Skip |
| Wed | 9:31 PM | -0.6 ft | 7:30 PM–11:40 PM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9431647, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 3:06 AM | 5.9 ft |
| Tue | Low | 8:44 AM | 1.7 ft |
| Tue | High | 3:02 PM | 7.4 ft |
| Tue | Low | 9:50 PM | 0.3 ft |
| Wed | High | 4:06 AM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 9:19 AM | 2.4 ft |
| Wed | High | 3:40 PM | 7.4 ft |
| Wed | Low | 10:49 PM | 0.2 ft |
| Thu | High | 5:19 AM | 4.9 ft |
| Thu | Low | 10:01 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 4:27 PM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 11:59 PM | 0.1 ft |
| Fri | High | 6:50 AM | 4.6 ft |
| Fri | Low | 10:58 AM | 3.6 ft |
| Fri | High | 5:28 PM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 1:16 AM | -0.1 ft |
| Sat | High | 8:26 AM | 4.8 ft |
| Sat | Low | 12:23 PM | 3.9 ft |
| Sat | High | 6:43 PM | 7.1 ft |
| Sun | Low | 2:29 AM | -0.3 ft |
| Sun | High | 9:38 AM | 5.1 ft |
| Sun | Low | 2:00 PM | 3.8 ft |
| Sun | High | 8:04 PM | 7.2 ft |
| Mon | Low | 3:32 AM | -0.6 ft |
| Mon | High | 10:28 AM | 5.6 ft |
| Mon | Low | 3:20 PM | 3.4 ft |
| Mon | High | 9:17 PM | 7.4 ft |
| Tue | Low | 4:26 AM | -0.8 ft |
| Tue | High | 11:08 AM | 6.1 ft |
| Tue | Low | 4:23 PM | 2.7 ft |
| Tue | High | 10:19 PM | 7.6 ft |
| Wed | Low | 5:11 AM | -0.8 ft |
| Wed | High | 11:43 AM | 6.5 ft |
| Wed | Low | 5:17 PM | 2.0 ft |
| Wed | High | 11:15 PM | 7.6 ft |
| Thu | Low | 5:52 AM | -0.6 ft |
| Thu | High | 12:16 PM | 7.0 ft |
| Thu | Low | 6:06 PM | 1.3 ft |
| Fri | High | 12:06 AM | 7.5 ft |
| Fri | Low | 6:29 AM | -0.2 ft |
| Fri | High | 12:48 PM | 7.3 ft |
| Fri | Low | 6:51 PM | 0.8 ft |
| Sat | High | 12:54 AM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 7:04 AM | 0.4 ft |
| Sat | High | 1:18 PM | 7.5 ft |
| Sat | Low | 7:35 PM | 0.4 ft |
| Sun | High | 1:42 AM | 6.8 ft |
| Sun | Low | 7:38 AM | 1.0 ft |
| Sun | High | 1:49 PM | 7.5 ft |
| Sun | Low | 8:17 PM | 0.2 ft |
| Mon | High | 2:31 AM | 6.3 ft |
| Mon | Low | 8:11 AM | 1.7 ft |
| Mon | High | 2:19 PM | 7.4 ft |
| Mon | Low | 9:01 PM | 0.2 ft |
| Tue | High | 3:21 AM | 5.8 ft |
| Tue | Low | 8:44 AM | 2.4 ft |
| Tue | High | 2:51 PM | 7.2 ft |
| Tue | Low | 9:47 PM | 0.3 ft |
| Wed | High | 4:17 AM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 9:18 AM | 3.1 ft |
| Wed | High | 3:25 PM | 6.8 ft |
| Wed | Low | 10:38 PM | 0.6 ft |
| Thu | High | 5:24 AM | 4.9 ft |
| Thu | Low | 9:57 AM | 3.6 ft |
| Thu | High | 4:06 PM | 6.5 ft |
| Thu | Low | 11:39 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 6:48 AM | 4.7 ft |
| Fri | Low | 10:50 AM | 4.0 ft |
| Fri | High | 4:59 PM | 6.1 ft |
| Sat | Low | 12:50 AM | 1.0 ft |
| Sat | High | 8:21 AM | 4.8 ft |
| Sat | Low | 12:17 PM | 4.3 ft |
| Sat | High | 6:10 PM | 5.9 ft |
| Sun | Low | 2:02 AM | 1.0 ft |
| Sun | High | 9:28 AM | 5.0 ft |
| Sun | Low | 1:52 PM | 4.2 ft |
| Sun | High | 7:30 PM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 3:01 AM | 0.8 ft |
| Mon | High | 10:08 AM | 5.3 ft |
| Mon | Low | 3:02 PM | 3.8 ft |
| Mon | High | 8:39 PM | 6.1 ft |
| Tue | Low | 3:48 AM | 0.6 ft |
| Tue | High | 10:37 AM | 5.6 ft |
| Tue | Low | 3:53 PM | 3.3 ft |
| Tue | High | 9:36 PM | 6.4 ft |
| Wed | Low | 4:27 AM | 0.5 ft |
| Wed | High | 11:03 AM | 6.0 ft |
| Wed | Low | 4:35 PM | 2.7 ft |
| Wed | High | 10:24 PM | 6.6 ft |
| Thu | Low | 5:01 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 11:27 AM | 6.4 ft |
| Thu | Low | 5:15 PM | 2.0 ft |
| Thu | High | 11:09 PM | 6.8 ft |
| Fri | Low | 5:32 AM | 0.5 ft |
| Fri | High | 11:51 AM | 6.8 ft |
| Fri | Low | 5:53 PM | 1.3 ft |
| Fri | High | 11:53 PM | 6.9 ft |
| Sat | Low | 6:03 AM | 0.8 ft |
| Sat | High | 12:16 PM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 6:31 PM | 0.6 ft |
| Sun | High | 12:38 AM | 6.8 ft |
| Sun | Low | 6:34 AM | 1.1 ft |
| Sun | High | 12:42 PM | 7.6 ft |
| Sun | Low | 7:11 PM | 0.0 ft |
| Mon | High | 1:25 AM | 6.6 ft |
| Mon | Low | 7:06 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 1:12 PM | 7.9 ft |
| Mon | Low | 7:54 PM | -0.4 ft |
| Tue | High | 2:15 AM | 6.3 ft |
| Tue | Low | 7:40 AM | 2.2 ft |
| Tue | High | 1:44 PM | 8.0 ft |
| Tue | Low | 8:40 PM | -0.7 ft |
| Wed | High | 3:10 AM | 6.0 ft |
| Wed | Low | 8:17 AM | 2.8 ft |
| Wed | High | 2:22 PM | 8.0 ft |
| Wed | Low | 9:31 PM | -0.6 ft |
Plan a visit
- Field guide: Port Orford Tide Pools 2026: Battle Rock Beach & Oregon's Deepest Winter Low Tides — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Port Orford.
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Port Orford window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.