Monterey: September 2026 low tide calendar
NOAA 9413450September 2026 gives Monterey 30 low tides under +1.0 ft, of which 0 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.5 ft low at 5:48 PM, walkable 4:30 PM–7:10 PM. 44 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 8:43 PM | 0.9 ft | 8:00 PM–9:20 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:56 PM | 0.7 ft | 8:45 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:17 PM | 0.4 ft | 9:35 PM–1:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:34 AM | 0.1 ft | 10:25 PM–2:55 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:38 AM | -0.3 ft | 11:15 PM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 2:31 AM | -0.5 ft | 12:05 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:16 AM | -0.6 ft | 12:55 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:57 AM | -0.5 ft | 1:45 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:35 AM | -0.2 ft | 2:35 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:09 AM | 0.2 ft | 3:35 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:42 AM | 0.7 ft | 4:45 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:14 PM | 0.8 ft | 5:30 PM–7:05 PM | 1h 35m | 35 · Skip |
| Sun | 7:02 PM | 0.7 ft | 5:55 PM–8:05 PM | 1h 23m | 33 · Skip |
| Mon | 7:53 PM | 0.7 ft | 6:50 PM–9:05 PM | 0h 26m | 0 · Skip |
| Tue | 8:48 PM | 0.8 ft | 7:50 PM–9:50 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:53 PM | 0.9 ft | 9:00 PM–10:40 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:07 PM | 0.9 ft | 10:25 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:19 AM | 0.8 ft | 11:10 PM–1:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:18 AM | 0.6 ft | 11:50 PM–2:45 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:03 AM | 0.5 ft | 12:25 AM–3:45 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:40 AM | 0.3 ft | 12:55 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:12 AM | 0.3 ft | 1:30 AM–4:55 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:41 AM | 0.4 ft | 2:05 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:09 AM | 0.5 ft | 2:50 AM–5:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:37 AM | 0.8 ft | 3:50 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:04 PM | 0.8 ft | 4:30 PM–5:40 PM | 1h 10m | 31 · Skip |
| Sun | 5:48 PM | 0.5 ft | 4:30 PM–7:10 PM | 2h 27m | 44 · Fair |
| Mon | 6:36 PM | 0.2 ft | 4:50 PM–8:25 PM | 2h 5m | 36 · Skip |
| Tue | 7:29 PM | 0.0 ft | 5:35 PM–9:30 PM | 1h 19m | 32 · Skip |
| Wed | 8:30 PM | -0.1 ft | 6:25 PM–10:45 PM | 0h 27m | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9413450, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 1:43 AM | 4.1 ft |
| Tue | Low | 7:16 AM | 1.8 ft |
| Tue | High | 1:41 PM | 5.5 ft |
| Tue | Low | 8:43 PM | 0.9 ft |
| Wed | High | 2:57 AM | 3.6 ft |
| Wed | Low | 7:48 AM | 2.3 ft |
| Wed | High | 2:23 PM | 5.6 ft |
| Wed | Low | 9:56 PM | 0.7 ft |
| Thu | High | 4:38 AM | 3.3 ft |
| Thu | Low | 8:26 AM | 2.8 ft |
| Thu | High | 3:17 PM | 5.7 ft |
| Thu | Low | 11:17 PM | 0.4 ft |
| Fri | High | 6:38 AM | 3.3 ft |
| Fri | Low | 9:27 AM | 3.1 ft |
| Fri | High | 4:24 PM | 5.7 ft |
| Sat | Low | 12:34 AM | 0.1 ft |
| Sat | High | 8:02 AM | 3.6 ft |
| Sat | Low | 11:08 AM | 3.3 ft |
| Sat | High | 5:39 PM | 5.8 ft |
| Sun | Low | 1:38 AM | -0.3 ft |
| Sun | High | 8:49 AM | 3.8 ft |
| Sun | Low | 12:42 PM | 3.1 ft |
| Sun | High | 6:52 PM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 2:31 AM | -0.5 ft |
| Mon | High | 9:23 AM | 4.1 ft |
| Mon | Low | 1:54 PM | 2.7 ft |
| Mon | High | 7:56 PM | 6.0 ft |
| Tue | Low | 3:16 AM | -0.6 ft |
| Tue | High | 9:55 AM | 4.4 ft |
| Tue | Low | 2:53 PM | 2.2 ft |
| Tue | High | 8:54 PM | 6.0 ft |
| Wed | Low | 3:57 AM | -0.5 ft |
| Wed | High | 10:25 AM | 4.6 ft |
| Wed | Low | 3:47 PM | 1.8 ft |
| Wed | High | 9:47 PM | 5.9 ft |
| Thu | Low | 4:35 AM | -0.2 ft |
| Thu | High | 10:56 AM | 4.9 ft |
| Thu | Low | 4:37 PM | 1.3 ft |
| Thu | High | 10:37 PM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 5:09 AM | 0.2 ft |
| Fri | High | 11:25 AM | 5.2 ft |
| Fri | Low | 5:26 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 11:27 PM | 5.2 ft |
| Sat | Low | 5:42 AM | 0.7 ft |
| Sat | High | 11:55 AM | 5.3 ft |
| Sat | Low | 6:14 PM | 0.8 ft |
| Sun | High | 12:17 AM | 4.8 ft |
| Sun | Low | 6:13 AM | 1.3 ft |
| Sun | High | 12:26 PM | 5.4 ft |
| Sun | Low | 7:02 PM | 0.7 ft |
| Mon | High | 1:11 AM | 4.3 ft |
| Mon | Low | 6:42 AM | 1.9 ft |
| Mon | High | 12:57 PM | 5.4 ft |
| Mon | Low | 7:53 PM | 0.7 ft |
| Tue | High | 2:12 AM | 3.9 ft |
| Tue | Low | 7:11 AM | 2.4 ft |
| Tue | High | 1:30 PM | 5.3 ft |
| Tue | Low | 8:48 PM | 0.8 ft |
| Wed | High | 3:30 AM | 3.5 ft |
| Wed | Low | 7:41 AM | 2.9 ft |
| Wed | High | 2:09 PM | 5.1 ft |
| Wed | Low | 9:53 PM | 0.9 ft |
| Thu | High | 5:16 AM | 3.4 ft |
| Thu | Low | 8:15 AM | 3.2 ft |
| Thu | High | 2:59 PM | 4.9 ft |
| Thu | Low | 11:07 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 7:17 AM | 3.5 ft |
| Fri | Low | 9:22 AM | 3.5 ft |
| Fri | High | 4:06 PM | 4.7 ft |
| Sat | Low | 12:19 AM | 0.8 ft |
| Sat | High | 8:16 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 11:26 AM | 3.5 ft |
| Sat | High | 5:22 PM | 4.7 ft |
| Sun | Low | 1:18 AM | 0.6 ft |
| Sun | High | 8:44 AM | 3.8 ft |
| Sun | Low | 12:48 PM | 3.3 ft |
| Sun | High | 6:31 PM | 4.8 ft |
| Mon | Low | 2:03 AM | 0.5 ft |
| Mon | High | 9:06 AM | 3.9 ft |
| Mon | Low | 1:42 PM | 3.0 ft |
| Mon | High | 7:27 PM | 4.9 ft |
| Tue | Low | 2:40 AM | 0.3 ft |
| Tue | High | 9:26 AM | 4.1 ft |
| Tue | Low | 2:24 PM | 2.6 ft |
| Tue | High | 8:15 PM | 5.1 ft |
| Wed | Low | 3:12 AM | 0.3 ft |
| Wed | High | 9:45 AM | 4.3 ft |
| Wed | Low | 3:03 PM | 2.2 ft |
| Wed | High | 8:58 PM | 5.1 ft |
| Thu | Low | 3:41 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 10:04 AM | 4.6 ft |
| Thu | Low | 3:42 PM | 1.7 ft |
| Thu | High | 9:41 PM | 5.1 ft |
| Fri | Low | 4:09 AM | 0.5 ft |
| Fri | High | 10:25 AM | 4.9 ft |
| Fri | Low | 4:22 PM | 1.3 ft |
| Fri | High | 10:24 PM | 5.0 ft |
| Sat | Low | 4:37 AM | 0.8 ft |
| Sat | High | 10:48 AM | 5.2 ft |
| Sat | Low | 5:04 PM | 0.8 ft |
| Sat | High | 11:10 PM | 4.8 ft |
| Sun | Low | 5:05 AM | 1.2 ft |
| Sun | High | 11:14 AM | 5.5 ft |
| Sun | Low | 5:48 PM | 0.5 ft |
| Mon | High | 12:00 AM | 4.5 ft |
| Mon | Low | 5:35 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 11:43 AM | 5.8 ft |
| Mon | Low | 6:36 PM | 0.2 ft |
| Tue | High | 12:56 AM | 4.2 ft |
| Tue | Low | 6:06 AM | 2.1 ft |
| Tue | High | 12:17 PM | 5.9 ft |
| Tue | Low | 7:29 PM | 0.0 ft |
| Wed | High | 2:03 AM | 3.9 ft |
| Wed | Low | 6:39 AM | 2.6 ft |
| Wed | High | 12:56 PM | 5.9 ft |
| Wed | Low | 8:30 PM | -0.1 ft |
Plan a visit
- Field guide: Pacific Grove Tide Pools 2026: Best Low-Tide Days at Point Pinos, Asilomar & Lovers Point — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Monterey.
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Monterey window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.