Monterey: September 2026 low tide calendar
NOAA 9413450Computed 2026-08-04 · NOAA station 9413450
September 2026 gives Monterey 30 low tides under +1.0 ft, of which 0 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.5 ft low at 5:48 PM, walkable 4:30 PM–7:10 PM. 44 · Fair
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 8:43 PM | 0.9 ft | 8:00 PM–9:20 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:56 PM | 0.7 ft | 8:45 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:17 PM | 0.4 ft | 9:35 PM–1:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:34 AM | 0.1 ft | 10:25 PM–2:55 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:38 AM | -0.3 ft | 11:15 PM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 2:31 AM | -0.5 ft | 12:05 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:16 AM | -0.6 ft | 12:55 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:57 AM | -0.5 ft | 1:45 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:35 AM | -0.2 ft | 2:35 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:09 AM | 0.2 ft | 3:35 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:42 AM | 0.7 ft | 4:45 AM–6:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:14 PM | 0.8 ft | 5:30 PM–7:05 PM | 1h 35m | 35 · Skip |
| Sun | 7:02 PM | 0.7 ft | 5:55 PM–8:05 PM | 1h 23m | 33 · Skip |
| Mon | 7:53 PM | 0.7 ft | 6:50 PM–9:05 PM | 0h 26m | 0 · Skip |
| Tue | 8:48 PM | 0.8 ft | 7:50 PM–9:50 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:53 PM | 0.9 ft | 9:00 PM–10:40 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:07 PM | 0.9 ft | 10:25 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:19 AM | 0.8 ft | 11:10 PM–1:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:18 AM | 0.6 ft | 11:50 PM–2:45 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:03 AM | 0.5 ft | 12:25 AM–3:45 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:40 AM | 0.3 ft | 12:55 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:12 AM | 0.3 ft | 1:30 AM–4:55 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:41 AM | 0.4 ft | 2:05 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:09 AM | 0.5 ft | 2:50 AM–5:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:37 AM | 0.8 ft | 3:50 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:04 PM | 0.8 ft | 4:30 PM–5:40 PM | 1h 10m | 31 · Skip |
| Sun | 5:48 PM | 0.5 ft | 4:30 PM–7:10 PM | 2h 27m | 44 · Fair |
| Mon | 6:36 PM | 0.2 ft | 4:50 PM–8:25 PM | 2h 5m | 36 · Skip |
| Tue | 7:29 PM | 0.0 ft | 5:35 PM–9:30 PM | 1h 19m | 32 · Skip |
| Wed | 8:30 PM | -0.1 ft | 6:25 PM–10:45 PM | 0h 27m | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.