Monterey: October 2026 low tide calendar
NOAA 9413450October 2026 gives Monterey 31 low tides under +1.0 ft, of which 5 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 25, 2026 (Sun) — a -0.2 ft low at 4:52 PM, walkable 2:50 PM–6:55 PM. 61 · Good
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 9:39 PM | -0.1 ft | 7:30 PM–12:05 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:55 PM | -0.1 ft | 8:35 PM–1:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 12:07 AM | -0.2 ft | 9:45 PM–2:35 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 1:08 AM | -0.2 ft | 10:50 PM–3:25 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 1:59 AM | -0.2 ft | 11:50 PM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 2:42 AM | 0.0 ft | 12:50 AM–4:35 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:21 AM | 0.4 ft | 1:50 AM–4:50 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:49 PM | 1.0 ft | 3:55 PM–4:00 PM | 0h 5m | 0 · Skip |
| Fri | 3:55 AM | 0.8 ft | 3:05 AM–4:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:34 PM | 0.5 ft | 3:25 PM–5:50 PM | 2h 25m | 37 · Skip |
| Sat | 5:18 PM | 0.2 ft | 3:40 PM–7:00 PM | 2h 58m | 53 · Fair |
| Sun | 6:00 PM | 0.1 ft | 4:10 PM–7:55 PM | 2h 26m | 51 · Fair |
| Mon ✳ | 6:42 PM | 0.0 ft | 4:45 PM–8:45 PM | 1h 50m | 46 · Fair |
| Tue | 7:26 PM | 0.1 ft | 5:30 PM–9:30 PM | 1h 4m | 26 · Skip |
| Wed | 8:15 PM | 0.3 ft | 6:25 PM–10:15 PM | 0h 7m | 0 · Skip |
| Thu | 9:11 PM | 0.4 ft | 7:30 PM–11:05 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:14 PM | 0.6 ft | 8:40 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:18 PM | 0.6 ft | 9:45 PM–12:55 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 12:15 AM | 0.6 ft | 10:45 PM–1:45 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 1:01 AM | 0.6 ft | 11:35 PM–2:25 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 1:39 AM | 0.6 ft | 12:25 AM–3:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 2:13 AM | 0.8 ft | 1:15 AM–3:10 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 2:44 AM | 1.0 ft | 2:55 AM–3:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:09 PM | 0.4 ft | 2:40 PM–5:40 PM | 3h 0m | 51 · Fair |
| Sun | 4:52 PM | -0.2 ft | 2:50 PM–6:55 PM | 3h 28m | 61 · Good |
| Mon | 5:37 PM | -0.6 ft | 3:20 PM–8:05 PM | 2h 57m | 59 · Fair |
| Tue | 6:26 PM | -0.8 ft | 3:55 PM–9:05 PM | 2h 21m | 58 · Fair |
| Wed | 7:20 PM | -0.9 ft | 4:45 PM–10:10 PM | 1h 30m | 51 · Fair |
| Thu | 8:18 PM | -0.8 ft | 5:40 PM–11:10 PM | 0h 34m | 41 · Fair |
| Fri | 9:21 PM | -0.7 ft | 6:45 PM–12:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 10:27 PM | -0.5 ft | 7:55 PM–1:10 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9413450, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | High | 3:27 AM | 3.6 ft |
| Thu | Low | 7:19 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 1:45 PM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 9:39 PM | -0.1 ft |
| Fri | High | 5:07 AM | 3.6 ft |
| Fri | Low | 8:16 AM | 3.3 ft |
| Fri | High | 2:48 PM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 10:55 PM | -0.1 ft |
| Sat | High | 6:36 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 9:52 AM | 3.4 ft |
| Sat | High | 4:06 PM | 5.4 ft |
| Sun | Low | 12:07 AM | -0.2 ft |
| Sun | High | 7:31 AM | 4.0 ft |
| Sun | Low | 11:41 AM | 3.2 ft |
| Sun | High | 5:30 PM | 5.3 ft |
| Mon | Low | 1:08 AM | -0.2 ft |
| Mon | High | 8:11 AM | 4.3 ft |
| Mon | Low | 1:04 PM | 2.7 ft |
| Mon | High | 6:47 PM | 5.3 ft |
| Tue | Low | 1:59 AM | -0.2 ft |
| Tue | High | 8:43 AM | 4.6 ft |
| Tue | Low | 2:07 PM | 2.1 ft |
| Tue | High | 7:54 PM | 5.2 ft |
| Wed | Low | 2:42 AM | 0.0 ft |
| Wed | High | 9:14 AM | 4.9 ft |
| Wed | Low | 3:01 PM | 1.5 ft |
| Wed | High | 8:54 PM | 5.1 ft |
| Thu | Low | 3:21 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 9:42 AM | 5.2 ft |
| Thu | Low | 3:49 PM | 1.0 ft |
| Thu | High | 9:48 PM | 4.9 ft |
| Fri | Low | 3:55 AM | 0.8 ft |
| Fri | High | 10:10 AM | 5.5 ft |
| Fri | Low | 4:34 PM | 0.5 ft |
| Fri | High | 10:40 PM | 4.7 ft |
| Sat | Low | 4:27 AM | 1.3 ft |
| Sat | High | 10:38 AM | 5.6 ft |
| Sat | Low | 5:18 PM | 0.2 ft |
| Sat | High | 11:31 PM | 4.5 ft |
| Sun | Low | 4:57 AM | 1.8 ft |
| Sun | High | 11:05 AM | 5.7 ft |
| Sun | Low | 6:00 PM | 0.1 ft |
| Mon | High | 12:22 AM | 4.2 ft |
| Mon | Low | 5:27 AM | 2.3 ft |
| Mon | High | 11:33 AM | 5.7 ft |
| Mon | Low | 6:42 PM | 0.0 ft |
| Tue | High | 1:18 AM | 4.0 ft |
| Tue | Low | 5:55 AM | 2.7 ft |
| Tue | High | 12:02 PM | 5.5 ft |
| Tue | Low | 7:26 PM | 0.1 ft |
| Wed | High | 2:20 AM | 3.8 ft |
| Wed | Low | 6:24 AM | 3.0 ft |
| Wed | High | 12:33 PM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 8:15 PM | 0.3 ft |
| Thu | High | 3:37 AM | 3.6 ft |
| Thu | Low | 6:55 AM | 3.3 ft |
| Thu | High | 1:10 PM | 5.1 ft |
| Thu | Low | 9:11 PM | 0.4 ft |
| Fri | High | 5:10 AM | 3.6 ft |
| Fri | Low | 7:37 AM | 3.5 ft |
| Fri | High | 1:58 PM | 4.8 ft |
| Fri | Low | 10:14 PM | 0.6 ft |
| Sat | High | 6:33 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 9:03 AM | 3.6 ft |
| Sat | High | 3:04 PM | 4.5 ft |
| Sat | Low | 11:18 PM | 0.6 ft |
| Sun | High | 7:17 AM | 3.8 ft |
| Sun | Low | 11:05 AM | 3.5 ft |
| Sun | High | 4:24 PM | 4.4 ft |
| Mon | Low | 12:15 AM | 0.6 ft |
| Mon | High | 7:44 AM | 4.0 ft |
| Mon | Low | 12:28 PM | 3.2 ft |
| Mon | High | 5:41 PM | 4.3 ft |
| Tue | Low | 1:01 AM | 0.6 ft |
| Tue | High | 8:05 AM | 4.2 ft |
| Tue | Low | 1:23 PM | 2.7 ft |
| Tue | High | 6:47 PM | 4.3 ft |
| Wed | Low | 1:39 AM | 0.6 ft |
| Wed | High | 8:25 AM | 4.4 ft |
| Wed | Low | 2:07 PM | 2.2 ft |
| Wed | High | 7:45 PM | 4.4 ft |
| Thu | Low | 2:13 AM | 0.8 ft |
| Thu | High | 8:44 AM | 4.8 ft |
| Thu | Low | 2:48 PM | 1.6 ft |
| Thu | High | 8:38 PM | 4.4 ft |
| Fri | Low | 2:44 AM | 1.0 ft |
| Fri | High | 9:05 AM | 5.1 ft |
| Fri | Low | 3:28 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 9:29 PM | 4.4 ft |
| Sat | Low | 3:14 AM | 1.3 ft |
| Sat | High | 9:29 AM | 5.5 ft |
| Sat | Low | 4:09 PM | 0.4 ft |
| Sat | High | 10:20 PM | 4.4 ft |
| Sun | Low | 3:46 AM | 1.6 ft |
| Sun | High | 9:57 AM | 5.9 ft |
| Sun | Low | 4:52 PM | -0.2 ft |
| Sun | High | 11:13 PM | 4.3 ft |
| Mon | Low | 4:19 AM | 2.0 ft |
| Mon | High | 10:28 AM | 6.2 ft |
| Mon | Low | 5:37 PM | -0.6 ft |
| Tue | High | 12:10 AM | 4.2 ft |
| Tue | Low | 4:54 AM | 2.4 ft |
| Tue | High | 11:03 AM | 6.4 ft |
| Tue | Low | 6:26 PM | -0.8 ft |
| Wed | High | 1:11 AM | 4.0 ft |
| Wed | Low | 5:32 AM | 2.7 ft |
| Wed | High | 11:43 AM | 6.4 ft |
| Wed | Low | 7:20 PM | -0.9 ft |
| Thu | High | 2:21 AM | 3.9 ft |
| Thu | Low | 6:17 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 12:30 PM | 6.3 ft |
| Thu | Low | 8:18 PM | -0.8 ft |
| Fri | High | 3:39 AM | 3.8 ft |
| Fri | Low | 7:13 AM | 3.3 ft |
| Fri | High | 1:25 PM | 6.0 ft |
| Fri | Low | 9:21 PM | -0.7 ft |
| Sat | High | 4:55 AM | 3.9 ft |
| Sat | Low | 8:33 AM | 3.4 ft |
| Sat | High | 2:32 PM | 5.5 ft |
| Sat | Low | 10:27 PM | -0.5 ft |
Plan a visit
- Field guide: Pacific Grove Tide Pools 2026: Best Low-Tide Days at Point Pinos, Asilomar & Lovers Point — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Monterey.
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Monterey window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.