Pillar Point Harbor (Half Moon Bay): September 2026 low tide calendar
NOAA 9414131Computed 2026-08-04 · NOAA station 9414131
September 2026 gives Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) 31 low tides under +1.0 ft, of which 3 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.2 ft low at 5:57 PM, walkable 4:20 PM–7:40 PM. 52 · Fair
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 8:41 PM | 0.7 ft | 7:35 PM–9:55 PM | 0h 4m | 0 · Skip |
| Wed | 9:49 PM | 0.5 ft | 8:25 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:09 PM | 0.3 ft | 9:25 PM–1:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:24 AM | 0.1 ft | 10:20 PM–2:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:32 AM | -0.2 ft | 11:15 PM–4:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 2:32 AM | -0.5 ft | 12:10 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:21 AM | -0.6 ft | 1:00 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:04 AM | -0.5 ft | 1:55 AM–6:20 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:43 AM | -0.3 ft | 2:45 AM–6:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:19 AM | 0.1 ft | 3:40 AM–6:55 AM | 0h 6m | 0 · Skip |
| Fri | 5:39 PM | 0.9 ft | 5:00 PM–6:20 PM | 1h 20m | 27 · Skip |
| Sat | 5:54 AM | 0.7 ft | 4:50 AM–6:55 AM | 0h 5m | 0 · Skip |
| Sat | 6:26 PM | 0.6 ft | 5:20 PM–7:35 PM | 2h 2m | 39 · Skip |
| Sun | 7:12 PM | 0.5 ft | 5:55 PM–8:35 PM | 1h 25m | 33 · Skip |
| Mon | 7:58 PM | 0.6 ft | 6:40 PM–9:25 PM | 0h 39m | 16 · Skip |
| Tue | 8:48 PM | 0.7 ft | 7:40 PM–10:05 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:48 PM | 0.8 ft | 8:55 PM–10:55 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:01 PM | 0.9 ft | 10:15 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:11 AM | 0.9 ft | 11:15 PM–1:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:11 AM | 0.7 ft | 11:50 PM–2:35 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:02 AM | 0.6 ft | 12:30 AM–3:40 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:44 AM | 0.4 ft | 1:05 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:20 AM | 0.3 ft | 1:40 AM–5:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:51 AM | 0.4 ft | 2:20 AM–5:25 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:20 AM | 0.5 ft | 3:00 AM–5:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:48 AM | 0.8 ft | 3:55 AM–5:40 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:16 PM | 0.6 ft | 4:05 PM–6:25 PM | 2h 20m | 42 · Fair |
| Sun | 5:57 PM | 0.2 ft | 4:20 PM–7:40 PM | 2h 39m | 52 · Fair |
| Mon | 6:42 PM | -0.1 ft | 4:45 PM–8:45 PM | 2h 12m | 43 · Fair |
| Tue | 7:31 PM | -0.3 ft | 5:25 PM–9:50 PM | 1h 31m | 39 · Skip |
| Wed | 8:26 PM | -0.3 ft | 6:15 PM–10:55 PM | 0h 39m | 31 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: cosine interpolation between NOAA high/low events, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.