Pillar Point Harbor (Half Moon Bay): September 2026 low tide calendar
NOAA 9414131September 2026 gives Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) 31 low tides under +1.0 ft, of which 3 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.2 ft low at 5:57 PM, walkable 4:20 PM–7:40 PM. 52 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 8:41 PM | 0.7 ft | 7:35 PM–9:55 PM | 0h 4m | 0 · Skip |
| Wed | 9:49 PM | 0.5 ft | 8:25 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:09 PM | 0.3 ft | 9:25 PM–1:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:24 AM | 0.1 ft | 10:20 PM–2:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:32 AM | -0.2 ft | 11:15 PM–4:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 2:32 AM | -0.5 ft | 12:10 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:21 AM | -0.6 ft | 1:00 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:04 AM | -0.5 ft | 1:55 AM–6:20 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:43 AM | -0.3 ft | 2:45 AM–6:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:19 AM | 0.1 ft | 3:40 AM–6:55 AM | 0h 6m | 0 · Skip |
| Fri | 5:39 PM | 0.9 ft | 5:00 PM–6:20 PM | 1h 20m | 27 · Skip |
| Sat | 5:54 AM | 0.7 ft | 4:50 AM–6:55 AM | 0h 5m | 0 · Skip |
| Sat | 6:26 PM | 0.6 ft | 5:20 PM–7:35 PM | 2h 2m | 39 · Skip |
| Sun | 7:12 PM | 0.5 ft | 5:55 PM–8:35 PM | 1h 25m | 33 · Skip |
| Mon | 7:58 PM | 0.6 ft | 6:40 PM–9:25 PM | 0h 39m | 16 · Skip |
| Tue | 8:48 PM | 0.7 ft | 7:40 PM–10:05 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:48 PM | 0.8 ft | 8:55 PM–10:55 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:01 PM | 0.9 ft | 10:15 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:11 AM | 0.9 ft | 11:15 PM–1:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:11 AM | 0.7 ft | 11:50 PM–2:35 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:02 AM | 0.6 ft | 12:30 AM–3:40 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:44 AM | 0.4 ft | 1:05 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:20 AM | 0.3 ft | 1:40 AM–5:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:51 AM | 0.4 ft | 2:20 AM–5:25 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:20 AM | 0.5 ft | 3:00 AM–5:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:48 AM | 0.8 ft | 3:55 AM–5:40 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:16 PM | 0.6 ft | 4:05 PM–6:25 PM | 2h 20m | 42 · Fair |
| Sun | 5:57 PM | 0.2 ft | 4:20 PM–7:40 PM | 2h 39m | 52 · Fair |
| Mon | 6:42 PM | -0.1 ft | 4:45 PM–8:45 PM | 2h 12m | 43 · Fair |
| Tue | 7:31 PM | -0.3 ft | 5:25 PM–9:50 PM | 1h 31m | 39 · Skip |
| Wed | 8:26 PM | -0.3 ft | 6:15 PM–10:55 PM | 0h 39m | 31 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9414131, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 1:54 AM | 4.5 ft |
| Tue | Low | 7:26 AM | 1.8 ft |
| Tue | High | 1:47 PM | 5.7 ft |
| Tue | Low | 8:41 PM | 0.7 ft |
| Wed | High | 2:57 AM | 4.0 ft |
| Wed | Low | 7:58 AM | 2.3 ft |
| Wed | High | 2:26 PM | 5.8 ft |
| Wed | Low | 9:49 PM | 0.5 ft |
| Thu | High | 4:22 AM | 3.6 ft |
| Thu | Low | 8:37 AM | 2.8 ft |
| Thu | High | 3:16 PM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 11:09 PM | 0.3 ft |
| Fri | High | 6:09 AM | 3.6 ft |
| Fri | Low | 9:36 AM | 3.1 ft |
| Fri | High | 4:23 PM | 5.8 ft |
| Sat | Low | 12:24 AM | 0.1 ft |
| Sat | High | 7:43 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 11:14 AM | 3.3 ft |
| Sat | High | 5:41 PM | 5.9 ft |
| Sun | Low | 1:32 AM | -0.2 ft |
| Sun | High | 8:44 AM | 4.1 ft |
| Sun | Low | 12:48 PM | 3.2 ft |
| Sun | High | 6:56 PM | 6.0 ft |
| Mon | Low | 2:32 AM | -0.5 ft |
| Mon | High | 9:24 AM | 4.4 ft |
| Mon | Low | 2:06 PM | 2.8 ft |
| Mon | High | 8:05 PM | 6.2 ft |
| Tue | Low | 3:21 AM | -0.6 ft |
| Tue | High | 9:59 AM | 4.8 ft |
| Tue | Low | 3:10 PM | 2.2 ft |
| Tue | High | 9:07 PM | 6.2 ft |
| Wed | Low | 4:04 AM | -0.5 ft |
| Wed | High | 10:31 AM | 5.1 ft |
| Wed | Low | 4:03 PM | 1.7 ft |
| Wed | High | 10:01 PM | 6.2 ft |
| Thu | Low | 4:43 AM | -0.3 ft |
| Thu | High | 11:02 AM | 5.4 ft |
| Thu | Low | 4:52 PM | 1.2 ft |
| Thu | High | 10:51 PM | 5.9 ft |
| Fri | Low | 5:19 AM | 0.1 ft |
| Fri | High | 11:34 AM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 5:39 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 11:41 PM | 5.6 ft |
| Sat | Low | 5:54 AM | 0.7 ft |
| Sat | High | 12:05 PM | 5.7 ft |
| Sat | Low | 6:26 PM | 0.6 ft |
| Sun | High | 12:32 AM | 5.1 ft |
| Sun | Low | 6:27 AM | 1.2 ft |
| Sun | High | 12:37 PM | 5.7 ft |
| Sun | Low | 7:12 PM | 0.5 ft |
| Mon | High | 1:23 AM | 4.7 ft |
| Mon | Low | 6:58 AM | 1.8 ft |
| Mon | High | 1:08 PM | 5.6 ft |
| Mon | Low | 7:58 PM | 0.6 ft |
| Tue | High | 2:16 AM | 4.2 ft |
| Tue | Low | 7:27 AM | 2.3 ft |
| Tue | High | 1:40 PM | 5.5 ft |
| Tue | Low | 8:48 PM | 0.7 ft |
| Wed | High | 3:18 AM | 3.8 ft |
| Wed | Low | 7:56 AM | 2.8 ft |
| Wed | High | 2:14 PM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 9:48 PM | 0.8 ft |
| Thu | High | 4:49 AM | 3.6 ft |
| Thu | Low | 8:29 AM | 3.1 ft |
| Thu | High | 2:57 PM | 5.0 ft |
| Thu | Low | 11:01 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 6:36 AM | 3.6 ft |
| Fri | Low | 9:23 AM | 3.4 ft |
| Fri | High | 3:57 PM | 4.9 ft |
| Sat | Low | 12:11 AM | 0.9 ft |
| Sat | High | 7:55 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 11:25 AM | 3.5 ft |
| Sat | High | 5:16 PM | 4.8 ft |
| Sun | Low | 1:11 AM | 0.7 ft |
| Sun | High | 8:39 AM | 4.0 ft |
| Sun | Low | 12:47 PM | 3.3 ft |
| Sun | High | 6:27 PM | 4.9 ft |
| Mon | Low | 2:02 AM | 0.6 ft |
| Mon | High | 9:06 AM | 4.2 ft |
| Mon | Low | 1:49 PM | 3.0 ft |
| Mon | High | 7:29 PM | 5.1 ft |
| Tue | Low | 2:44 AM | 0.4 ft |
| Tue | High | 9:29 AM | 4.4 ft |
| Tue | Low | 2:39 PM | 2.6 ft |
| Tue | High | 8:23 PM | 5.2 ft |
| Wed | Low | 3:20 AM | 0.3 ft |
| Wed | High | 9:50 AM | 4.7 ft |
| Wed | Low | 3:22 PM | 2.1 ft |
| Wed | High | 9:11 PM | 5.4 ft |
| Thu | Low | 3:51 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 10:11 AM | 5.0 ft |
| Thu | Low | 4:00 PM | 1.6 ft |
| Thu | High | 9:55 PM | 5.4 ft |
| Fri | Low | 4:20 AM | 0.5 ft |
| Fri | High | 10:34 AM | 5.3 ft |
| Fri | Low | 4:37 PM | 1.1 ft |
| Fri | High | 10:38 PM | 5.4 ft |
| Sat | Low | 4:48 AM | 0.8 ft |
| Sat | High | 10:58 AM | 5.6 ft |
| Sat | Low | 5:16 PM | 0.6 ft |
| Sat | High | 11:23 PM | 5.2 ft |
| Sun | Low | 5:17 AM | 1.2 ft |
| Sun | High | 11:24 AM | 5.8 ft |
| Sun | Low | 5:57 PM | 0.2 ft |
| Mon | High | 12:12 AM | 4.9 ft |
| Mon | Low | 5:47 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 11:53 AM | 6.0 ft |
| Mon | Low | 6:42 PM | -0.1 ft |
| Tue | High | 1:05 AM | 4.6 ft |
| Tue | Low | 6:18 AM | 2.0 ft |
| Tue | High | 12:27 PM | 6.1 ft |
| Tue | Low | 7:31 PM | -0.3 ft |
| Wed | High | 2:04 AM | 4.3 ft |
| Wed | Low | 6:53 AM | 2.5 ft |
| Wed | High | 1:05 PM | 6.1 ft |
| Wed | Low | 8:26 PM | -0.3 ft |
Plan a visit
- Field guide: Pillar Point Tide Pools: 2026 Low-Tide Windows, and What's Been in the Pools Lately — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Pillar Point Harbor (Half Moon Bay).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: cosine interpolation between NOAA high/low events, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.