Pillar Point Harbor (Half Moon Bay): October 2026 low tide calendar
NOAA 9414131October 2026 gives Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) 32 low tides under +1.0 ft, of which 9 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 25, 2026 (Sun) — a -0.5 ft low at 4:59 PM, walkable 2:50 PM–7:15 PM. 68 · Good
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 9:32 PM | -0.2 ft | 7:20 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:50 PM | -0.1 ft | 8:30 PM–1:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 12:03 AM | -0.1 ft | 9:40 PM–2:35 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 1:06 AM | -0.1 ft | 10:50 PM–3:25 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:02 AM | -0.1 ft | 11:55 PM–4:05 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 2:50 AM | 0.1 ft | 1:00 AM–4:40 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:31 AM | 0.3 ft | 2:00 AM–5:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:02 PM | 0.8 ft | 3:10 PM–4:50 PM | 1h 40m | 25 · Skip |
| Fri | 4:08 AM | 0.7 ft | 3:05 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:45 PM | 0.3 ft | 3:15 PM–6:15 PM | 3h 0m | 47 · Fair |
| Sat | 5:27 PM | -0.0 ft | 3:40 PM–7:20 PM | 2h 59m | 58 · Fair |
| Sun | 6:08 PM | -0.2 ft | 4:10 PM–8:15 PM | 2h 28m | 56 · Fair |
| Mon ✳ | 6:49 PM | -0.2 ft | 4:45 PM–9:05 PM | 1h 52m | 50 · Fair |
| Tue | 7:30 PM | -0.1 ft | 5:30 PM–9:45 PM | 1h 5m | 30 · Skip |
| Wed | 8:14 PM | 0.2 ft | 6:15 PM–10:30 PM | 0h 19m | 0 · Skip |
| Thu | 9:05 PM | 0.4 ft | 7:20 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:08 PM | 0.6 ft | 8:30 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:15 PM | 0.7 ft | 9:45 PM–12:50 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 12:13 AM | 0.7 ft | 10:45 PM–1:40 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 1:01 AM | 0.7 ft | 11:40 PM–2:20 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 1:43 AM | 0.7 ft | 12:30 AM–2:55 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 2:22 AM | 0.8 ft | 1:25 AM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 2:57 AM | 1.0 ft | 2:35 AM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 3:40 PM | 0.7 ft | 2:40 PM–4:40 PM | 2h 0m | 33 · Skip |
| Sat | 4:19 PM | 0.1 ft | 2:35 PM–6:10 PM | 3h 35m | 57 · Fair |
| Sun | 4:59 PM | -0.5 ft | 2:50 PM–7:15 PM | 3h 29m | 68 · Good |
| Mon | 5:42 PM | -0.9 ft | 3:15 PM–8:20 PM | 3h 3m | 67 · Good |
| Tue | 6:29 PM | -1.2 ft | 3:55 PM–9:20 PM | 2h 22m | 65 · Good |
| Wed | 7:21 PM | -1.2 ft | 4:40 PM–10:20 PM | 1h 36m | 57 · Fair |
| Thu | 8:16 PM | -1.0 ft | 5:35 PM–11:20 PM | 0h 40m | 45 · Fair |
| Fri | 9:18 PM | -0.7 ft | 6:40 PM–12:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 10:26 PM | -0.4 ft | 7:55 PM–1:10 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9414131, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | High | 3:12 AM | 3.9 ft |
| Thu | Low | 7:32 AM | 2.9 ft |
| Thu | High | 1:51 PM | 6.0 ft |
| Thu | Low | 9:32 PM | -0.2 ft |
| Fri | High | 4:44 AM | 3.8 ft |
| Fri | Low | 8:23 AM | 3.2 ft |
| Fri | High | 2:48 PM | 5.8 ft |
| Fri | Low | 10:50 PM | -0.1 ft |
| Sat | High | 6:17 AM | 3.9 ft |
| Sat | Low | 9:50 AM | 3.4 ft |
| Sat | High | 4:04 PM | 5.5 ft |
| Sun | Low | 12:03 AM | -0.1 ft |
| Sun | High | 7:23 AM | 4.1 ft |
| Sun | Low | 11:47 AM | 3.3 ft |
| Sun | High | 5:33 PM | 5.4 ft |
| Mon | Low | 1:06 AM | -0.1 ft |
| Mon | High | 8:10 AM | 4.5 ft |
| Mon | Low | 1:11 PM | 2.8 ft |
| Mon | High | 6:54 PM | 5.3 ft |
| Tue | Low | 2:02 AM | -0.1 ft |
| Tue | High | 8:47 AM | 4.9 ft |
| Tue | Low | 2:19 PM | 2.1 ft |
| Tue | High | 8:06 PM | 5.4 ft |
| Wed | Low | 2:50 AM | 0.1 ft |
| Wed | High | 9:20 AM | 5.2 ft |
| Wed | Low | 3:14 PM | 1.4 ft |
| Wed | High | 9:08 PM | 5.4 ft |
| Thu | Low | 3:31 AM | 0.3 ft |
| Thu | High | 9:50 AM | 5.6 ft |
| Thu | Low | 4:02 PM | 0.8 ft |
| Thu | High | 10:02 PM | 5.3 ft |
| Fri | Low | 4:08 AM | 0.7 ft |
| Fri | High | 10:19 AM | 5.8 ft |
| Fri | Low | 4:45 PM | 0.3 ft |
| Fri | High | 10:52 PM | 5.1 ft |
| Sat | Low | 4:41 AM | 1.1 ft |
| Sat | High | 10:48 AM | 6.0 ft |
| Sat | Low | 5:27 PM | -0.0 ft |
| Sat | High | 11:41 PM | 4.8 ft |
| Sun | Low | 5:13 AM | 1.6 ft |
| Sun | High | 11:16 AM | 6.0 ft |
| Sun | Low | 6:08 PM | -0.2 ft |
| Mon | High | 12:31 AM | 4.6 ft |
| Mon | Low | 5:44 AM | 2.1 ft |
| Mon | High | 11:45 AM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 6:49 PM | -0.2 ft |
| Tue | High | 1:21 AM | 4.3 ft |
| Tue | Low | 6:14 AM | 2.5 ft |
| Tue | High | 12:15 PM | 5.7 ft |
| Tue | Low | 7:30 PM | -0.1 ft |
| Wed | High | 2:13 AM | 4.0 ft |
| Wed | Low | 6:44 AM | 2.9 ft |
| Wed | High | 12:46 PM | 5.5 ft |
| Wed | Low | 8:14 PM | 0.2 ft |
| Thu | High | 3:13 AM | 3.8 ft |
| Thu | Low | 7:16 AM | 3.2 ft |
| Thu | High | 1:22 PM | 5.2 ft |
| Thu | Low | 9:05 PM | 0.4 ft |
| Fri | High | 4:38 AM | 3.7 ft |
| Fri | Low | 7:53 AM | 3.4 ft |
| Fri | High | 2:03 PM | 4.9 ft |
| Fri | Low | 10:08 PM | 0.6 ft |
| Sat | High | 6:08 AM | 3.7 ft |
| Sat | Low | 8:55 AM | 3.6 ft |
| Sat | High | 2:57 PM | 4.7 ft |
| Sat | Low | 11:15 PM | 0.7 ft |
| Sun | High | 7:04 AM | 3.9 ft |
| Sun | Low | 11:08 AM | 3.5 ft |
| Sun | High | 4:16 PM | 4.5 ft |
| Mon | Low | 12:13 AM | 0.7 ft |
| Mon | High | 7:40 AM | 4.1 ft |
| Mon | Low | 12:31 PM | 3.2 ft |
| Mon | High | 5:41 PM | 4.4 ft |
| Tue | Low | 1:01 AM | 0.7 ft |
| Tue | High | 8:06 AM | 4.4 ft |
| Tue | Low | 1:30 PM | 2.7 ft |
| Tue | High | 6:51 PM | 4.4 ft |
| Wed | Low | 1:43 AM | 0.7 ft |
| Wed | High | 8:29 AM | 4.7 ft |
| Wed | Low | 2:19 PM | 2.1 ft |
| Wed | High | 7:54 PM | 4.5 ft |
| Thu | Low | 2:22 AM | 0.8 ft |
| Thu | High | 8:51 AM | 5.0 ft |
| Thu | Low | 3:01 PM | 1.4 ft |
| Thu | High | 8:51 PM | 4.7 ft |
| Fri | Low | 2:57 AM | 1.0 ft |
| Fri | High | 9:15 AM | 5.4 ft |
| Fri | Low | 3:40 PM | 0.7 ft |
| Fri | High | 9:42 PM | 4.7 ft |
| Sat | Low | 3:30 AM | 1.2 ft |
| Sat | High | 9:40 AM | 5.8 ft |
| Sat | Low | 4:19 PM | 0.1 ft |
| Sat | High | 10:31 PM | 4.8 ft |
| Sun | Low | 4:02 AM | 1.5 ft |
| Sun | High | 10:08 AM | 6.1 ft |
| Sun | Low | 4:59 PM | -0.5 ft |
| Sun | High | 11:21 PM | 4.7 ft |
| Mon | Low | 4:35 AM | 1.9 ft |
| Mon | High | 10:39 AM | 6.4 ft |
| Mon | Low | 5:42 PM | -0.9 ft |
| Tue | High | 12:15 AM | 4.6 ft |
| Tue | Low | 5:09 AM | 2.3 ft |
| Tue | High | 11:14 AM | 6.5 ft |
| Tue | Low | 6:29 PM | -1.2 ft |
| Wed | High | 1:13 AM | 4.4 ft |
| Wed | Low | 5:47 AM | 2.6 ft |
| Wed | High | 11:53 AM | 6.5 ft |
| Wed | Low | 7:21 PM | -1.2 ft |
| Thu | High | 2:14 AM | 4.2 ft |
| Thu | Low | 6:31 AM | 2.9 ft |
| Thu | High | 12:40 PM | 6.4 ft |
| Thu | Low | 8:16 PM | -1.0 ft |
| Fri | High | 3:22 AM | 4.0 ft |
| Fri | Low | 7:24 AM | 3.1 ft |
| Fri | High | 1:33 PM | 6.1 ft |
| Fri | Low | 9:18 PM | -0.7 ft |
| Sat | High | 4:41 AM | 4.1 ft |
| Sat | Low | 8:34 AM | 3.3 ft |
| Sat | High | 2:35 PM | 5.6 ft |
| Sat | Low | 10:26 PM | -0.4 ft |
Plan a visit
- Field guide: Pillar Point Tide Pools: 2026 Low-Tide Windows, and What's Been in the Pools Lately — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Pillar Point Harbor (Half Moon Bay).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: cosine interpolation between NOAA high/low events, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.