San Diego (Cabrillo): September 2026 low tide calendar
NOAA 9410170September 2026 gives San Diego (Cabrillo) 29 low tides under +1.0 ft, of which 0 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 27, 2026 (Sun) — a 0.2 ft low at 4:22 PM, walkable 2:50 PM–5:50 PM. 55 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 10:08 PM | 1.0 ft | 9:50 PM–10:15 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 11:43 PM | 0.5 ft | 10:05 PM–1:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 12:46 AM | -0.0 ft | 10:45 PM–3:00 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 1:34 AM | -0.4 ft | 11:25 PM–3:55 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:14 AM | -0.7 ft | 12:00 AM–4:30 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 2:50 AM | -0.7 ft | 12:45 AM–5:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:22 AM | -0.5 ft | 1:25 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:22 PM | 0.8 ft | 2:45 PM–4:00 PM | 1h 15m | 22 · Skip |
| Fri | 3:52 AM | -0.2 ft | 2:10 AM–5:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:03 PM | 0.6 ft | 3:00 PM–5:05 PM | 2h 5m | 35 · Skip |
| Sat | 4:19 AM | 0.3 ft | 2:55 AM–5:40 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:44 PM | 0.5 ft | 3:35 PM–5:55 PM | 2h 20m | 43 · Fair |
| Sun | 4:45 AM | 0.9 ft | 4:15 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 5:26 PM | 0.6 ft | 4:20 PM–6:35 PM | 2h 15m | 42 · Fair |
| Mon | 6:11 PM | 0.8 ft | 5:25 PM–7:05 PM | 1h 31m | 24 · Skip |
| Sun | 12:34 AM | 0.9 ft | 11:55 PM–1:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 1:12 AM | 0.6 ft | 11:55 PM–2:30 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 1:41 AM | 0.4 ft | 12:10 AM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 2:07 AM | 0.2 ft | 12:35 AM–3:45 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 2:32 AM | 0.2 ft | 12:55 AM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 2:56 AM | 0.3 ft | 1:30 AM–4:20 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 3:06 PM | 0.9 ft | 2:45 PM–3:25 PM | 0h 40m | 21 · Skip |
| Sat | 3:21 AM | 0.4 ft | 2:05 AM–4:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 3:42 PM | 0.5 ft | 2:35 PM–4:50 PM | 2h 15m | 42 · Fair |
| Sun | 3:45 AM | 0.8 ft | 2:55 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 4:22 PM | 0.2 ft | 2:50 PM–5:50 PM | 3h 0m | 55 · Fair |
| Mon | 5:05 PM | 0.1 ft | 3:25 PM–6:50 PM | 3h 12m | 47 · Fair |
| Tue | 5:56 PM | 0.1 ft | 4:10 PM–7:45 PM | 2h 26m | 41 · Fair |
| Wed | 6:57 PM | 0.3 ft | 5:20 PM–8:45 PM | 1h 14m | 25 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (109 events)
Every NOAA-published high and low for station 9410170, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | Low | 5:40 AM | 1.5 ft |
| Tue | High | 12:10 PM | 5.8 ft |
| Tue | Low | 7:03 PM | 1.1 ft |
| Wed | High | 12:59 AM | 3.8 ft |
| Wed | Low | 6:02 AM | 2.0 ft |
| Wed | High | 12:52 PM | 5.8 ft |
| Wed | Low | 8:21 PM | 1.1 ft |
| Thu | High | 2:33 AM | 3.2 ft |
| Thu | Low | 6:25 AM | 2.6 ft |
| Thu | High | 1:52 PM | 5.6 ft |
| Thu | Low | 10:08 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 3:21 PM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 11:43 PM | 0.5 ft |
| Sat | High | 7:16 AM | 3.6 ft |
| Sat | Low | 10:20 AM | 3.4 ft |
| Sat | High | 4:56 PM | 5.8 ft |
| Sun | Low | 12:46 AM | -0.0 ft |
| Sun | High | 7:41 AM | 4.0 ft |
| Sun | Low | 12:00 PM | 3.0 ft |
| Sun | High | 6:10 PM | 6.2 ft |
| Mon | Low | 1:34 AM | -0.4 ft |
| Mon | High | 8:08 AM | 4.5 ft |
| Mon | Low | 1:03 PM | 2.4 ft |
| Mon | High | 7:08 PM | 6.6 ft |
| Tue | Low | 2:14 AM | -0.7 ft |
| Tue | High | 8:35 AM | 4.9 ft |
| Tue | Low | 1:54 PM | 1.8 ft |
| Tue | High | 7:58 PM | 6.8 ft |
| Wed | Low | 2:50 AM | -0.7 ft |
| Wed | High | 9:04 AM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 2:39 PM | 1.2 ft |
| Wed | High | 8:43 PM | 6.8 ft |
| Thu | Low | 3:22 AM | -0.5 ft |
| Thu | High | 9:33 AM | 5.7 ft |
| Thu | Low | 3:22 PM | 0.8 ft |
| Thu | High | 9:25 PM | 6.5 ft |
| Fri | Low | 3:52 AM | -0.2 ft |
| Fri | High | 10:02 AM | 5.9 ft |
| Fri | Low | 4:03 PM | 0.6 ft |
| Fri | High | 10:06 PM | 6.1 ft |
| Sat | Low | 4:19 AM | 0.3 ft |
| Sat | High | 10:31 AM | 6.1 ft |
| Sat | Low | 4:44 PM | 0.5 ft |
| Sat | High | 10:46 PM | 5.5 ft |
| Sun | Low | 4:45 AM | 0.9 ft |
| Sun | High | 10:59 AM | 6.0 ft |
| Sun | Low | 5:26 PM | 0.6 ft |
| Sun | High | 11:28 PM | 4.8 ft |
| Mon | Low | 5:08 AM | 1.5 ft |
| Mon | High | 11:27 AM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 6:11 PM | 0.8 ft |
| Tue | High | 12:15 AM | 4.2 ft |
| Tue | Low | 5:28 AM | 2.1 ft |
| Tue | High | 11:56 AM | 5.6 ft |
| Tue | Low | 7:03 PM | 1.1 ft |
| Wed | High | 1:14 AM | 3.5 ft |
| Wed | Low | 5:39 AM | 2.6 ft |
| Wed | High | 12:26 PM | 5.3 ft |
| Wed | Low | 8:10 PM | 1.4 ft |
| Thu | High | 2:51 AM | 3.1 ft |
| Thu | Low | 5:18 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 1:08 PM | 4.9 ft |
| Thu | Low | 9:55 PM | 1.5 ft |
| Fri | High | 2:35 PM | 4.6 ft |
| Fri | Low | 11:39 PM | 1.3 ft |
| Sat | High | 4:37 PM | 4.6 ft |
| Sun | Low | 12:34 AM | 0.9 ft |
| Sun | High | 7:55 AM | 4.0 ft |
| Sun | Low | 12:02 PM | 3.4 ft |
| Sun | High | 5:51 PM | 5.0 ft |
| Mon | Low | 1:12 AM | 0.6 ft |
| Mon | High | 7:58 AM | 4.3 ft |
| Mon | Low | 12:47 PM | 2.9 ft |
| Mon | High | 6:40 PM | 5.3 ft |
| Tue | Low | 1:41 AM | 0.4 ft |
| Tue | High | 8:09 AM | 4.6 ft |
| Tue | Low | 1:22 PM | 2.4 ft |
| Tue | High | 7:20 PM | 5.6 ft |
| Wed | Low | 2:07 AM | 0.2 ft |
| Wed | High | 8:25 AM | 4.9 ft |
| Wed | Low | 1:56 PM | 1.9 ft |
| Wed | High | 7:56 PM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 2:32 AM | 0.2 ft |
| Thu | High | 8:44 AM | 5.3 ft |
| Thu | Low | 2:30 PM | 1.4 ft |
| Thu | High | 8:31 PM | 5.9 ft |
| Fri | Low | 2:56 AM | 0.3 ft |
| Fri | High | 9:06 AM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 3:06 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 9:07 PM | 5.8 ft |
| Sat | Low | 3:21 AM | 0.4 ft |
| Sat | High | 9:29 AM | 6.0 ft |
| Sat | Low | 3:42 PM | 0.5 ft |
| Sat | High | 9:45 PM | 5.6 ft |
| Sun | Low | 3:45 AM | 0.8 ft |
| Sun | High | 9:55 AM | 6.3 ft |
| Sun | Low | 4:22 PM | 0.2 ft |
| Sun | High | 10:25 PM | 5.2 ft |
| Mon | Low | 4:10 AM | 1.2 ft |
| Mon | High | 10:23 AM | 6.5 ft |
| Mon | Low | 5:05 PM | 0.1 ft |
| Mon | High | 11:11 PM | 4.7 ft |
| Tue | Low | 4:35 AM | 1.6 ft |
| Tue | High | 10:54 AM | 6.5 ft |
| Tue | Low | 5:56 PM | 0.1 ft |
| Wed | High | 12:07 AM | 4.1 ft |
| Wed | Low | 5:00 AM | 2.1 ft |
| Wed | High | 11:31 AM | 6.4 ft |
| Wed | Low | 6:57 PM | 0.3 ft |
Plan a visit
- Field guide: Cabrillo Tide Pools in 2026: The Low-Tide Schedule the Gate Hours Actually Allow — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for San Diego (Cabrillo).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a San Diego (Cabrillo) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.