Tidewindow

Bar Harbor (Acadia): August 2026 low tide calendar

NOAA 8413320
Computed 2026-07-04 · NOAA station 8413320

August 2026 gives Bar Harbor (Acadia) 41 low tides under +1.0 ft, of which 10 are daylight minus tides. The month's best window is Aug 15, 2026 (Sat) — a -0.8 ft low at 7:16 AM, walkable 5:45 AM8:40 AM. 75 · Great

Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.

Every window in August 2026

Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.

DateLowHeightWindowDaylightScore
Sat7:16 AM0.2 ft6:10 AM8:20 AM2h 10m48 · Fair
Sun7:51 AM0.2 ft6:50 AM8:55 AM2h 5m47 · Fair
Sun8:08 PM0.8 ft7:50 PM8:20 PM0h 6m0 · Skip
Mon8:29 AM0.3 ft7:30 AM9:25 AM1h 55m34 · Skip
Mon8:52 PM0.7 ft8:20 PM9:25 PMnight0 · Skip
Tue9:10 AM0.4 ft8:20 AM10:05 AM1h 45m29 · Skip
Tue9:41 PM0.6 ft8:55 PM10:20 PMnight0 · Skip
Wed9:56 AM0.7 ft9:20 AM10:30 AM1h 10m22 · Skip
Wed10:35 PM0.6 ft9:50 PM11:20 PMnight0 · Skip
Thu10:48 AM0.9 ft10:50 AM11:05 AM0h 15m0 · Skip
Thu11:35 PM0.5 ft10:45 PM12:20 AMnight0 · Skip
Sat12:40 AM0.4 ft11:45 PM1:35 AMnight0 · Skip
Sun1:47 AM0.2 ft12:40 AM2:55 AMnight0 · Skip
Mon2:52 AM-0.2 ft1:35 AM4:10 AMnight0 · Skip
Mon3:04 PM0.7 ft2:40 PM3:25 PM0h 45m18 · Skip
Tue3:53 AM-0.6 ft2:25 AM5:20 AMnight0 · Skip
Tue4:05 PM0.3 ft3:10 PM5:00 PM1h 50m32 · Skip
Wed4:48 AM-0.9 ft3:15 AM6:20 AM0h 48m47 · Fair
Wed5:02 PM-0.0 ft3:50 PM6:10 PM2h 20m44 · Fair
Thu5:40 AM-1.1 ft4:00 AM7:15 AM1h 41m59 · Fair
Thu5:55 PM-0.3 ft4:40 PM7:10 PM2h 30m50 · Fair
Fri6:29 AM-1.1 ft4:50 AM8:05 AM2h 30m71 · Good
Fri6:47 PM-0.3 ft5:30 PM8:05 PM2h 9m53 · Fair
Sat7:16 AM-0.8 ft5:45 AM8:40 AM2h 55m75 · Great
Sat7:37 PM-0.2 ft6:25 PM8:50 PM1h 13m46 · Fair
Sun8:02 AM-0.3 ft6:45 AM9:15 AM2h 30m62 · Good
Sun8:27 PM0.0 ft7:20 PM9:30 PM0h 16m0 · Skip
Mon8:48 AM0.2 ft7:50 AM9:45 AM1h 55m34 · Skip
Mon9:18 PM0.4 ft8:30 PM10:10 PMnight0 · Skip
Tue9:35 AM0.9 ft9:50 AM10:00 AM0h 10m0 · Skip
Tue10:10 PM0.8 ft9:45 PM10:25 PMnight0 · Skip
Wed4:19 AM0.7 ft3:40 AM5:00 AMnight0 · Skip
Thu4:57 AM0.4 ft4:00 AM5:50 AMnight0 · Skip
Fri5:33 AM0.2 ft4:30 AM6:35 AM0h 44m29 · Skip
Fri5:44 PM0.7 ft5:05 PM6:15 PM1h 10m27 · Skip
Sat6:07 AM0.0 ft4:55 AM7:15 AM1h 23m43 · Fair
Sat6:22 PM0.4 ft5:30 PM7:15 PM1h 44m39 · Skip
Sun6:42 AM-0.0 ft5:35 AM7:50 AM1h 57m50 · Fair
Sun7:01 PM0.2 ft5:55 PM8:05 PM1h 18m39 · Skip
Mon7:19 AM0.0 ft6:10 AM8:25 AM2h 15m42 · Fair
Mon7:43 PM0.0 ft6:35 PM8:50 PM0h 36m25 · Skip
July 2026

Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.