Bar Harbor (Acadia): August 2026 low tide calendar
NOAA 8413320Computed 2026-07-04 · NOAA station 8413320
August 2026 gives Bar Harbor (Acadia) 41 low tides under +1.0 ft, of which 10 are daylight minus tides. The month's best window is Aug 15, 2026 (Sat) — a -0.8 ft low at 7:16 AM, walkable 5:45 AM–8:40 AM. 75 · Great
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in August 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 7:16 AM | 0.2 ft | 6:10 AM–8:20 AM | 2h 10m | 48 · Fair |
| Sun | 7:51 AM | 0.2 ft | 6:50 AM–8:55 AM | 2h 5m | 47 · Fair |
| Sun | 8:08 PM | 0.8 ft | 7:50 PM–8:20 PM | 0h 6m | 0 · Skip |
| Mon | 8:29 AM | 0.3 ft | 7:30 AM–9:25 AM | 1h 55m | 34 · Skip |
| Mon | 8:52 PM | 0.7 ft | 8:20 PM–9:25 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:10 AM | 0.4 ft | 8:20 AM–10:05 AM | 1h 45m | 29 · Skip |
| Tue | 9:41 PM | 0.6 ft | 8:55 PM–10:20 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:56 AM | 0.7 ft | 9:20 AM–10:30 AM | 1h 10m | 22 · Skip |
| Wed | 10:35 PM | 0.6 ft | 9:50 PM–11:20 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 10:48 AM | 0.9 ft | 10:50 AM–11:05 AM | 0h 15m | 0 · Skip |
| Thu | 11:35 PM | 0.5 ft | 10:45 PM–12:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:40 AM | 0.4 ft | 11:45 PM–1:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:47 AM | 0.2 ft | 12:40 AM–2:55 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:52 AM | -0.2 ft | 1:35 AM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 3:04 PM | 0.7 ft | 2:40 PM–3:25 PM | 0h 45m | 18 · Skip |
| Tue | 3:53 AM | -0.6 ft | 2:25 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:05 PM | 0.3 ft | 3:10 PM–5:00 PM | 1h 50m | 32 · Skip |
| Wed | 4:48 AM | -0.9 ft | 3:15 AM–6:20 AM | 0h 48m | 47 · Fair |
| Wed | 5:02 PM | -0.0 ft | 3:50 PM–6:10 PM | 2h 20m | 44 · Fair |
| Thu | 5:40 AM | -1.1 ft | 4:00 AM–7:15 AM | 1h 41m | 59 · Fair |
| Thu | 5:55 PM | -0.3 ft | 4:40 PM–7:10 PM | 2h 30m | 50 · Fair |
| Fri | 6:29 AM | -1.1 ft | 4:50 AM–8:05 AM | 2h 30m | 71 · Good |
| Fri | 6:47 PM | -0.3 ft | 5:30 PM–8:05 PM | 2h 9m | 53 · Fair |
| Sat | 7:16 AM | -0.8 ft | 5:45 AM–8:40 AM | 2h 55m | 75 · Great |
| Sat | 7:37 PM | -0.2 ft | 6:25 PM–8:50 PM | 1h 13m | 46 · Fair |
| Sun | 8:02 AM | -0.3 ft | 6:45 AM–9:15 AM | 2h 30m | 62 · Good |
| Sun | 8:27 PM | 0.0 ft | 7:20 PM–9:30 PM | 0h 16m | 0 · Skip |
| Mon | 8:48 AM | 0.2 ft | 7:50 AM–9:45 AM | 1h 55m | 34 · Skip |
| Mon | 9:18 PM | 0.4 ft | 8:30 PM–10:10 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:35 AM | 0.9 ft | 9:50 AM–10:00 AM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Tue | 10:10 PM | 0.8 ft | 9:45 PM–10:25 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:19 AM | 0.7 ft | 3:40 AM–5:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:57 AM | 0.4 ft | 4:00 AM–5:50 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:33 AM | 0.2 ft | 4:30 AM–6:35 AM | 0h 44m | 29 · Skip |
| Fri | 5:44 PM | 0.7 ft | 5:05 PM–6:15 PM | 1h 10m | 27 · Skip |
| Sat | 6:07 AM | 0.0 ft | 4:55 AM–7:15 AM | 1h 23m | 43 · Fair |
| Sat | 6:22 PM | 0.4 ft | 5:30 PM–7:15 PM | 1h 44m | 39 · Skip |
| Sun | 6:42 AM | -0.0 ft | 5:35 AM–7:50 AM | 1h 57m | 50 · Fair |
| Sun | 7:01 PM | 0.2 ft | 5:55 PM–8:05 PM | 1h 18m | 39 · Skip |
| Mon | 7:19 AM | 0.0 ft | 6:10 AM–8:25 AM | 2h 15m | 42 · Fair |
| Mon | 7:43 PM | 0.0 ft | 6:35 PM–8:50 PM | 0h 36m | 25 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.