Tidewindow

Bar Harbor (Acadia): September 2026 low tide calendar

NOAA 8413320
Computed 2026-08-04 · NOAA station 8413320

September 2026 gives Bar Harbor (Acadia) 38 low tides under +1.0 ft, of which 10 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.5 ft low at 5:40 PM, walkable 4:20 PM7:00 PM. 58 · Fair

Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.

Every window in September 2026

Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.

DateLowHeightWindowDaylightScore
Tue7:59 AM0.2 ft6:55 AM9:00 AM2h 5m34 · Skip
Tue8:29 PM0.0 ft7:20 PM9:35 PMnight0 · Skip
Wed8:43 AM0.5 ft7:55 AM9:25 AM1h 30m23 · Skip
Wed9:19 PM0.1 ft8:10 PM10:25 PMnight0 · Skip
Thu9:32 AM0.8 ft9:10 AM10:00 AM0h 50m16 · Skip
Thu10:16 PM0.3 ft9:15 PM11:15 PMnight0 · Skip
Fri11:20 PM0.4 ft10:30 PM12:15 AMnight0 · Skip
Sun12:29 AM0.5 ft11:40 PM1:20 AMnight0 · Skip
Mon1:38 AM0.3 ft12:40 AM2:35 AMnight0 · Skip
Tue2:42 AM-0.0 ft1:30 AM3:55 AMnight0 · Skip
Tue2:59 PM0.7 ft2:25 PM3:30 PM1h 5m19 · Skip
Wed3:40 AM-0.4 ft2:20 AM5:05 AMnight0 · Skip
Wed3:57 PM0.2 ft2:55 PM5:00 PM2h 5m36 · Skip
Thu4:32 AM-0.7 ft3:00 AM6:00 AMnight0 · Skip
Thu4:51 PM-0.2 ft3:35 PM6:05 PM2h 30m48 · Fair
Fri5:20 AM-0.8 ft3:50 AM6:45 AM0h 38m44 · Fair
Fri5:40 PM-0.5 ft4:20 PM7:00 PM2h 31m58 · Fair
Sat6:05 AM-0.6 ft4:40 AM7:25 AM1h 17m53 · Fair
Sat6:27 PM-0.5 ft5:00 PM7:45 PM1h 49m56 · Fair
Sun6:48 AM-0.3 ft5:35 AM8:05 AM1h 55m53 · Fair
Sun7:13 PM-0.3 ft5:50 PM8:25 PM0h 57m44 · Fair
Mon7:30 AM0.2 ft6:35 AM8:25 AM1h 50m32 · Skip
Mon7:58 PM-0.0 ft6:45 PM9:05 PMnight0 · Skip
Tue8:12 AM0.8 ft7:50 AM8:25 AM0h 35m14 · Skip
Tue8:43 PM0.4 ft7:50 PM9:35 PMnight0 · Skip
Thu3:38 AM0.7 ft2:55 AM4:15 AMnight0 · Skip
Fri4:17 AM0.4 ft3:25 AM5:10 AMnight0 · Skip
Fri4:33 PM0.5 ft3:45 PM5:20 PM1h 35m29 · Skip
Sat4:54 AM0.1 ft3:45 AM6:00 AMnight0 · Skip
Sat5:13 PM0.0 ft4:00 PM6:20 PM2h 20m51 · Fair
Sun5:31 AM-0.1 ft4:20 AM6:35 AM0h 9m0 · Skip
Sun5:53 PM-0.4 ft4:35 PM7:15 PM1h 46m53 · Fair
Mon6:09 AM-0.1 ft4:55 AM7:15 AM0h 48m28 · Skip
Mon6:35 PM-0.6 ft5:10 PM8:05 PM1h 9m42 · Fair
Tue6:49 AM0.0 ft5:45 AM7:55 AM1h 27m32 · Skip
Tue7:20 PM-0.7 ft5:50 PM8:50 PM0h 27m0 · Skip
Wed7:33 AM0.3 ft6:40 AM8:25 AM1h 45m30 · Skip
Wed8:09 PM-0.5 ft6:45 PM9:35 PMnight0 · Skip
August 2026

Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.