Tidewindow

La Push (Olympic Coast): August 2026 low tide calendar

NOAA 9442396
Computed 2026-07-04 · NOAA station 9442396

August 2026 gives La Push (Olympic Coast) 35 low tides under +1.0 ft, of which 16 are daylight minus tides. The month's best window is Aug 12, 2026 (Wed) — a -2.3 ft low at 6:58 AM, walkable 4:30 AM9:25 AM. 90 · Exceptional

Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.

Every window in August 2026

Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.

DateLowHeightWindowDaylightScore
Sat8:58 AM-0.9 ft7:00 AM11:00 AM4h 0m78 · Great
Sun9:28 AM-0.4 ft7:45 AM11:10 AM3h 25m68 · Good
Mon9:59 AM0.3 ft8:45 AM11:15 AM2h 30m39 · Skip
Tue11:45 PM0.8 ft11:00 PM12:20 AMnight0 · Skip
Thu12:52 AM0.5 ft11:40 PM2:10 AMnight0 · Skip
Fri2:07 AM0.0 ft12:25 AM3:55 AMnight0 · Skip
Sat3:21 AM-0.5 ft1:15 AM5:30 AMnight0 · Skip
Sun4:27 AM-1.2 ft2:05 AM6:55 AM0h 49m62 · Good
Mon5:23 AM-1.8 ft2:55 AM7:55 AM1h 48m74 · Good
Tue6:13 AM-2.2 ft3:45 AM8:45 AM2h 36m86 · Great
Wed6:58 AM-2.3 ft4:30 AM9:25 AM3h 15m90 · Exceptional
Thu7:39 AM-2.1 ft5:20 AM10:00 AM3h 49m90 · Exceptional
Fri8:17 AM-1.7 ft6:10 AM10:25 AM4h 12m89 · Great
Fri8:34 PM0.7 ft7:55 PM9:10 PM0h 38m21 · Skip
Sat8:54 AM-1.0 ft7:00 AM10:45 AM3h 45m79 · Great
Sat9:21 PM0.5 ft8:30 PM10:15 PM0h 1m0 · Skip
Sun9:29 AM-0.1 ft8:00 AM10:55 AM2h 55m60 · Good
Sun10:09 PM0.5 ft9:05 PM11:10 PMnight0 · Skip
Mon10:04 AM0.9 ft9:50 AM10:15 AM0h 25m0 · Skip
Mon10:58 PM0.6 ft9:55 PM12:00 AMnight0 · Skip
Tue11:54 PM0.8 ft11:10 PM12:35 AMnight0 · Skip
Thu12:58 AM1.0 ft12:50 AM1:10 AMnight0 · Skip
Sat3:25 AM0.8 ft2:40 AM4:15 AMnight0 · Skip
Sun4:25 AM0.4 ft3:00 AM5:45 AMnight0 · Skip
Mon5:12 AM0.0 ft3:35 AM6:55 AM0h 29m0 · Skip
Tue5:50 AM-0.3 ft4:00 AM7:40 AM1h 12m39 · Skip
Wed6:24 AM-0.6 ft4:30 AM8:20 AM1h 51m51 · Fair
Thu6:55 AM-0.8 ft5:00 AM8:50 AM2h 20m59 · Fair
Fri7:24 AM-0.7 ft5:35 AM9:15 AM2h 43m67 · Good
Sat7:53 AM-0.5 ft6:10 AM9:35 AM3h 2m70 · Good
Sat8:11 PM0.8 ft7:45 PM8:30 PM0h 20m0 · Skip
Sun8:23 AM-0.1 ft6:55 AM9:45 AM2h 50m59 · Fair
Sun8:51 PM0.4 ft7:45 PM10:00 PM0h 18m0 · Skip
Mon8:53 AM0.6 ft7:55 AM9:45 AM1h 50m28 · Skip
Mon9:34 PM0.1 ft8:15 PM11:00 PMnight0 · Skip
July 2026

Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.