La Push (Olympic Coast): September 2026 low tide calendar
NOAA 9442396September 2026 gives La Push (Olympic Coast) 30 low tides under +1.0 ft, of which 6 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.7 ft low at 7:10 AM, walkable 5:30 AM–8:55 AM. 57 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:22 PM | -0.0 ft | 8:50 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:19 PM | -0.0 ft | 9:45 PM–1:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:27 AM | 0.0 ft | 10:50 PM–2:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:47 AM | -0.0 ft | 12:00 AM–3:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 3:05 AM | -0.3 ft | 1:10 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 4:11 AM | -0.7 ft | 2:10 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 5:06 AM | -1.0 ft | 3:00 AM–7:10 AM | 0h 24m | 0 · Skip |
| Wed | 5:52 AM | -1.1 ft | 3:50 AM–7:55 AM | 1h 7m | 52 · Fair |
| Thu | 6:33 AM | -1.0 ft | 4:40 AM–8:25 AM | 1h 36m | 55 · Fair |
| Thu | 6:49 PM | 0.8 ft | 6:30 PM–7:15 PM | 0h 45m | 16 · Skip |
| Fri | 7:10 AM | -0.7 ft | 5:30 AM–8:55 AM | 2h 4m | 57 · Fair |
| Fri | 7:32 PM | 0.2 ft | 6:25 PM–8:40 PM | 1h 14m | 31 · Skip |
| Sat | 7:45 AM | -0.1 ft | 6:25 AM–9:10 AM | 2h 18m | 54 · Fair |
| Sat | 8:13 PM | -0.1 ft | 6:50 PM–9:40 PM | 0h 47m | 39 · Skip |
| Sun | 8:19 AM | 0.6 ft | 7:35 AM–9:10 AM | 1h 35m | 34 · Skip |
| Sun | 8:54 PM | -0.3 ft | 7:25 PM–10:25 PM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Mon | 9:35 PM | -0.1 ft | 8:00 PM–11:10 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 10:18 PM | 0.2 ft | 8:55 PM–11:40 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:06 PM | 0.6 ft | 10:05 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:29 AM | 0.7 ft | 3:40 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:08 AM | 0.4 ft | 3:55 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:42 AM | 0.3 ft | 4:30 AM–7:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:13 AM | 0.3 ft | 5:00 AM–7:20 AM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Sat | 6:45 AM | 0.4 ft | 5:45 AM–7:40 AM | 0h 29m | 0 · Skip |
| Sat | 7:10 PM | 0.2 ft | 5:55 PM–8:20 PM | 1h 13m | 36 · Skip |
| Sun | 7:16 AM | 0.8 ft | 6:45 AM–7:50 AM | 0h 38m | 24 · Skip |
| Sun | 7:49 PM | -0.4 ft | 6:15 PM–9:25 PM | 0h 51m | 45 · Fair |
| Mon | 8:30 PM | -0.8 ft | 6:40 PM–10:20 PM | 0h 23m | 0 · Skip |
| Tue | 9:14 PM | -1.0 ft | 7:20 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:03 PM | -0.8 ft | 8:05 PM–12:05 AM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9442396, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 3:40 AM | 7.0 ft |
| Tue | Low | 9:26 AM | 1.3 ft |
| Tue | High | 3:41 PM | 8.6 ft |
| Tue | Low | 10:22 PM | -0.0 ft |
| Wed | High | 4:34 AM | 6.4 ft |
| Wed | Low | 10:02 AM | 2.1 ft |
| Wed | High | 4:20 PM | 8.5 ft |
| Wed | Low | 11:19 PM | -0.0 ft |
| Thu | High | 5:40 AM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 10:45 AM | 2.9 ft |
| Thu | High | 5:08 PM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 12:27 AM | 0.0 ft |
| Fri | High | 7:06 AM | 5.4 ft |
| Fri | Low | 11:44 AM | 3.5 ft |
| Fri | High | 6:10 PM | 8.0 ft |
| Sat | Low | 1:47 AM | -0.0 ft |
| Sat | High | 8:43 AM | 5.4 ft |
| Sat | Low | 1:11 PM | 4.0 ft |
| Sat | High | 7:29 PM | 7.9 ft |
| Sun | Low | 3:05 AM | -0.3 ft |
| Sun | High | 10:03 AM | 5.9 ft |
| Sun | Low | 2:50 PM | 3.8 ft |
| Sun | High | 8:52 PM | 8.0 ft |
| Mon | Low | 4:11 AM | -0.7 ft |
| Mon | High | 10:58 AM | 6.5 ft |
| Mon | Low | 4:09 PM | 3.3 ft |
| Mon | High | 10:05 PM | 8.3 ft |
| Tue | Low | 5:06 AM | -1.0 ft |
| Tue | High | 11:41 AM | 7.2 ft |
| Tue | Low | 5:10 PM | 2.4 ft |
| Tue | High | 11:07 PM | 8.7 ft |
| Wed | Low | 5:52 AM | -1.1 ft |
| Wed | High | 12:18 PM | 7.8 ft |
| Wed | Low | 6:02 PM | 1.6 ft |
| Thu | High | 12:00 AM | 8.8 ft |
| Thu | Low | 6:33 AM | -1.0 ft |
| Thu | High | 12:53 PM | 8.3 ft |
| Thu | Low | 6:49 PM | 0.8 ft |
| Fri | High | 12:49 AM | 8.8 ft |
| Fri | Low | 7:10 AM | -0.7 ft |
| Fri | High | 1:26 PM | 8.7 ft |
| Fri | Low | 7:32 PM | 0.2 ft |
| Sat | High | 1:36 AM | 8.5 ft |
| Sat | Low | 7:45 AM | -0.1 ft |
| Sat | High | 1:58 PM | 8.9 ft |
| Sat | Low | 8:13 PM | -0.1 ft |
| Sun | High | 2:21 AM | 8.1 ft |
| Sun | Low | 8:19 AM | 0.6 ft |
| Sun | High | 2:29 PM | 8.9 ft |
| Sun | Low | 8:54 PM | -0.3 ft |
| Mon | High | 3:06 AM | 7.6 ft |
| Mon | Low | 8:52 AM | 1.4 ft |
| Mon | High | 3:00 PM | 8.7 ft |
| Mon | Low | 9:35 PM | -0.1 ft |
| Tue | High | 3:52 AM | 6.9 ft |
| Tue | Low | 9:25 AM | 2.2 ft |
| Tue | High | 3:32 PM | 8.3 ft |
| Tue | Low | 10:18 PM | 0.2 ft |
| Wed | High | 4:42 AM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 9:59 AM | 2.9 ft |
| Wed | High | 4:06 PM | 7.8 ft |
| Wed | Low | 11:06 PM | 0.6 ft |
| Thu | High | 5:41 AM | 5.7 ft |
| Thu | Low | 10:37 AM | 3.6 ft |
| Thu | High | 4:46 PM | 7.3 ft |
| Fri | Low | 12:05 AM | 1.0 ft |
| Fri | High | 6:59 AM | 5.4 ft |
| Fri | Low | 11:29 AM | 4.2 ft |
| Fri | High | 5:38 PM | 6.9 ft |
| Sat | Low | 1:19 AM | 1.3 ft |
| Sat | High | 8:35 AM | 5.3 ft |
| Sat | Low | 12:53 PM | 4.5 ft |
| Sat | High | 6:53 PM | 6.6 ft |
| Sun | Low | 2:37 AM | 1.3 ft |
| Sun | High | 9:51 AM | 5.6 ft |
| Sun | Low | 2:33 PM | 4.4 ft |
| Sun | High | 8:18 PM | 6.6 ft |
| Mon | Low | 3:40 AM | 1.0 ft |
| Mon | High | 10:37 AM | 6.1 ft |
| Mon | Low | 3:45 PM | 4.0 ft |
| Mon | High | 9:29 PM | 6.9 ft |
| Tue | Low | 4:29 AM | 0.7 ft |
| Tue | High | 11:10 AM | 6.5 ft |
| Tue | Low | 4:36 PM | 3.3 ft |
| Tue | High | 10:24 PM | 7.3 ft |
| Wed | Low | 5:08 AM | 0.4 ft |
| Wed | High | 11:38 AM | 7.1 ft |
| Wed | Low | 5:18 PM | 2.6 ft |
| Wed | High | 11:10 PM | 7.7 ft |
| Thu | Low | 5:42 AM | 0.3 ft |
| Thu | High | 12:03 PM | 7.6 ft |
| Thu | Low | 5:56 PM | 1.8 ft |
| Thu | High | 11:53 PM | 8.0 ft |
| Fri | Low | 6:13 AM | 0.3 ft |
| Fri | High | 12:29 PM | 8.2 ft |
| Fri | Low | 6:33 PM | 1.0 ft |
| Sat | High | 12:35 AM | 8.2 ft |
| Sat | Low | 6:45 AM | 0.4 ft |
| Sat | High | 12:55 PM | 8.7 ft |
| Sat | Low | 7:10 PM | 0.2 ft |
| Sun | High | 1:17 AM | 8.2 ft |
| Sun | Low | 7:16 AM | 0.8 ft |
| Sun | High | 1:24 PM | 9.1 ft |
| Sun | Low | 7:49 PM | -0.4 ft |
| Mon | High | 2:01 AM | 8.1 ft |
| Mon | Low | 7:49 AM | 1.2 ft |
| Mon | High | 1:54 PM | 9.3 ft |
| Mon | Low | 8:30 PM | -0.8 ft |
| Tue | High | 2:47 AM | 7.8 ft |
| Tue | Low | 8:23 AM | 1.8 ft |
| Tue | High | 2:28 PM | 9.4 ft |
| Tue | Low | 9:14 PM | -1.0 ft |
| Wed | High | 3:38 AM | 7.3 ft |
| Wed | Low | 9:01 AM | 2.5 ft |
| Wed | High | 3:06 PM | 9.3 ft |
| Wed | Low | 10:03 PM | -0.8 ft |
Plan a visit
- Field guide: La Push Tide Pools 2026: Second Beach's Best Low-Tide Days (Rialto Beach Is Closed) — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for La Push (Olympic Coast).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a La Push (Olympic Coast) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.