La Push (Olympic Coast): September 2026 low tide calendar
NOAA 9442396Computed 2026-08-04 · NOAA station 9442396
September 2026 gives La Push (Olympic Coast) 30 low tides under +1.0 ft, of which 6 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.7 ft low at 7:10 AM, walkable 5:30 AM–8:55 AM. 57 · Fair
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:22 PM | -0.0 ft | 8:50 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:19 PM | -0.0 ft | 9:45 PM–1:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:27 AM | 0.0 ft | 10:50 PM–2:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:47 AM | -0.0 ft | 12:00 AM–3:35 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 3:05 AM | -0.3 ft | 1:10 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 4:11 AM | -0.7 ft | 2:10 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 5:06 AM | -1.0 ft | 3:00 AM–7:10 AM | 0h 24m | 0 · Skip |
| Wed | 5:52 AM | -1.1 ft | 3:50 AM–7:55 AM | 1h 7m | 52 · Fair |
| Thu | 6:33 AM | -1.0 ft | 4:40 AM–8:25 AM | 1h 36m | 55 · Fair |
| Thu | 6:49 PM | 0.8 ft | 6:30 PM–7:15 PM | 0h 45m | 16 · Skip |
| Fri | 7:10 AM | -0.7 ft | 5:30 AM–8:55 AM | 2h 4m | 57 · Fair |
| Fri | 7:32 PM | 0.2 ft | 6:25 PM–8:40 PM | 1h 14m | 31 · Skip |
| Sat | 7:45 AM | -0.1 ft | 6:25 AM–9:10 AM | 2h 18m | 54 · Fair |
| Sat | 8:13 PM | -0.1 ft | 6:50 PM–9:40 PM | 0h 47m | 39 · Skip |
| Sun | 8:19 AM | 0.6 ft | 7:35 AM–9:10 AM | 1h 35m | 34 · Skip |
| Sun | 8:54 PM | -0.3 ft | 7:25 PM–10:25 PM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Mon | 9:35 PM | -0.1 ft | 8:00 PM–11:10 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 10:18 PM | 0.2 ft | 8:55 PM–11:40 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:06 PM | 0.6 ft | 10:05 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:29 AM | 0.7 ft | 3:40 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:08 AM | 0.4 ft | 3:55 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:42 AM | 0.3 ft | 4:30 AM–7:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:13 AM | 0.3 ft | 5:00 AM–7:20 AM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Sat | 6:45 AM | 0.4 ft | 5:45 AM–7:40 AM | 0h 29m | 0 · Skip |
| Sat | 7:10 PM | 0.2 ft | 5:55 PM–8:20 PM | 1h 13m | 36 · Skip |
| Sun | 7:16 AM | 0.8 ft | 6:45 AM–7:50 AM | 0h 38m | 24 · Skip |
| Sun | 7:49 PM | -0.4 ft | 6:15 PM–9:25 PM | 0h 51m | 45 · Fair |
| Mon | 8:30 PM | -0.8 ft | 6:40 PM–10:20 PM | 0h 23m | 0 · Skip |
| Tue | 9:14 PM | -1.0 ft | 7:20 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:03 PM | -0.8 ft | 8:05 PM–12:05 AM | night | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.