La Push (Olympic Coast): October 2026 low tide calendar
NOAA 9442396October 2026 gives La Push (Olympic Coast) 24 low tides under +1.0 ft, of which 3 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 25, 2026 (Sun) — a -0.7 ft low at 6:48 PM, walkable 5:00 PM–8:35 PM. 52 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 11:01 PM | -0.5 ft | 9:10 PM–1:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 12:10 AM | -0.1 ft | 10:30 PM–2:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:28 AM | 0.1 ft | 11:55 PM–3:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:43 AM | 0.2 ft | 1:15 AM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:46 AM | 0.1 ft | 2:20 AM–5:10 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:38 AM | 0.2 ft | 3:20 AM–6:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:22 AM | 0.4 ft | 4:20 AM–6:25 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:53 PM | 0.9 ft | 5:40 PM–6:10 PM | 0h 30m | 11 · Skip |
| Fri | 6:02 AM | 0.7 ft | 5:25 AM–6:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:35 PM | 0.1 ft | 5:25 PM–7:50 PM | 1h 16m | 31 · Skip |
| Sat | 7:14 PM | -0.4 ft | 5:40 PM–8:50 PM | 0h 59m | 43 · Fair |
| Sun | 7:52 PM | -0.6 ft | 6:10 PM–9:35 PM | 0h 27m | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 8:28 PM | -0.6 ft | 6:45 PM–10:15 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:05 PM | -0.4 ft | 7:25 PM–10:50 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:45 PM | 0.0 ft | 8:15 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 10:29 PM | 0.5 ft | 9:25 PM–11:35 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:08 PM | 0.1 ft | 4:50 PM–7:25 PM | 1h 23m | 37 · Skip |
| Sun | 6:48 PM | -0.7 ft | 5:00 PM–8:35 PM | 1h 11m | 52 · Fair |
| Mon | 7:29 PM | -1.3 ft | 5:30 PM–9:30 PM | 0h 40m | 49 · Fair |
| Tue | 8:13 PM | -1.7 ft | 6:05 PM–10:25 PM | 0h 3m | 0 · Skip |
| Wed | 9:00 PM | -1.6 ft | 6:50 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 9:51 PM | -1.3 ft | 7:45 PM–12:05 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:48 PM | -0.8 ft | 8:50 PM–12:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:52 PM | -0.2 ft | 10:10 PM–1:35 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9442396, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | High | 4:35 AM | 6.8 ft |
| Thu | Low | 9:43 AM | 3.1 ft |
| Thu | High | 3:50 PM | 9.0 ft |
| Thu | Low | 11:01 PM | -0.5 ft |
| Fri | High | 5:44 AM | 6.3 ft |
| Fri | Low | 10:36 AM | 3.8 ft |
| Fri | High | 4:45 PM | 8.5 ft |
| Sat | Low | 12:10 AM | -0.1 ft |
| Sat | High | 7:07 AM | 6.1 ft |
| Sat | Low | 11:50 AM | 4.2 ft |
| Sat | High | 5:56 PM | 8.0 ft |
| Sun | Low | 1:28 AM | 0.1 ft |
| Sun | High | 8:31 AM | 6.3 ft |
| Sun | Low | 1:31 PM | 4.2 ft |
| Sun | High | 7:23 PM | 7.7 ft |
| Mon | Low | 2:43 AM | 0.2 ft |
| Mon | High | 9:37 AM | 6.8 ft |
| Mon | Low | 3:03 PM | 3.7 ft |
| Mon | High | 8:51 PM | 7.7 ft |
| Tue | Low | 3:46 AM | 0.1 ft |
| Tue | High | 10:26 AM | 7.5 ft |
| Tue | Low | 4:12 PM | 2.8 ft |
| Tue | High | 10:04 PM | 7.9 ft |
| Wed | Low | 4:38 AM | 0.2 ft |
| Wed | High | 11:06 AM | 8.1 ft |
| Wed | Low | 5:07 PM | 1.8 ft |
| Wed | High | 11:04 PM | 8.1 ft |
| Thu | Low | 5:22 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 11:42 AM | 8.6 ft |
| Thu | Low | 5:53 PM | 0.9 ft |
| Thu | High | 11:57 PM | 8.2 ft |
| Fri | Low | 6:02 AM | 0.7 ft |
| Fri | High | 12:14 PM | 9.1 ft |
| Fri | Low | 6:35 PM | 0.1 ft |
| Sat | High | 12:44 AM | 8.2 ft |
| Sat | Low | 6:38 AM | 1.1 ft |
| Sat | High | 12:45 PM | 9.3 ft |
| Sat | Low | 7:14 PM | -0.4 ft |
| Sun | High | 1:29 AM | 8.1 ft |
| Sun | Low | 7:13 AM | 1.7 ft |
| Sun | High | 1:15 PM | 9.3 ft |
| Sun | Low | 7:52 PM | -0.6 ft |
| Mon | High | 2:12 AM | 7.9 ft |
| Mon | Low | 7:46 AM | 2.2 ft |
| Mon | High | 1:45 PM | 9.2 ft |
| Mon | Low | 8:28 PM | -0.6 ft |
| Tue | High | 2:54 AM | 7.5 ft |
| Tue | Low | 8:19 AM | 2.8 ft |
| Tue | High | 2:15 PM | 8.9 ft |
| Tue | Low | 9:05 PM | -0.4 ft |
| Wed | High | 3:38 AM | 7.1 ft |
| Wed | Low | 8:52 AM | 3.4 ft |
| Wed | High | 2:46 PM | 8.5 ft |
| Wed | Low | 9:45 PM | 0.0 ft |
| Thu | High | 4:25 AM | 6.7 ft |
| Thu | Low | 9:28 AM | 3.9 ft |
| Thu | High | 3:21 PM | 8.1 ft |
| Thu | Low | 10:29 PM | 0.5 ft |
| Fri | High | 5:20 AM | 6.3 ft |
| Fri | Low | 10:08 AM | 4.3 ft |
| Fri | High | 4:01 PM | 7.6 ft |
| Fri | Low | 11:22 PM | 1.0 ft |
| Sat | High | 6:27 AM | 6.0 ft |
| Sat | Low | 11:03 AM | 4.7 ft |
| Sat | High | 4:52 PM | 7.1 ft |
| Sun | Low | 12:26 AM | 1.4 ft |
| Sun | High | 7:44 AM | 6.0 ft |
| Sun | Low | 12:27 PM | 4.8 ft |
| Sun | High | 6:03 PM | 6.7 ft |
| Mon | Low | 1:35 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 8:50 AM | 6.3 ft |
| Mon | Low | 2:02 PM | 4.6 ft |
| Mon | High | 7:29 PM | 6.6 ft |
| Tue | Low | 2:38 AM | 1.6 ft |
| Tue | High | 9:36 AM | 6.7 ft |
| Tue | Low | 3:14 PM | 4.0 ft |
| Tue | High | 8:48 PM | 6.7 ft |
| Wed | Low | 3:29 AM | 1.5 ft |
| Wed | High | 10:11 AM | 7.3 ft |
| Wed | Low | 4:06 PM | 3.1 ft |
| Wed | High | 9:52 PM | 7.0 ft |
| Thu | Low | 4:12 AM | 1.5 ft |
| Thu | High | 10:40 AM | 7.9 ft |
| Thu | Low | 4:50 PM | 2.2 ft |
| Thu | High | 10:46 PM | 7.4 ft |
| Fri | Low | 4:50 AM | 1.5 ft |
| Fri | High | 11:09 AM | 8.5 ft |
| Fri | Low | 5:29 PM | 1.1 ft |
| Fri | High | 11:34 PM | 7.7 ft |
| Sat | Low | 5:27 AM | 1.7 ft |
| Sat | High | 11:38 AM | 9.1 ft |
| Sat | Low | 6:08 PM | 0.1 ft |
| Sun | High | 12:21 AM | 8.0 ft |
| Sun | Low | 6:04 AM | 1.9 ft |
| Sun | High | 12:09 PM | 9.6 ft |
| Sun | Low | 6:48 PM | -0.7 ft |
| Mon | High | 1:07 AM | 8.2 ft |
| Mon | Low | 6:41 AM | 2.2 ft |
| Mon | High | 12:42 PM | 10.0 ft |
| Mon | Low | 7:29 PM | -1.3 ft |
| Tue | High | 1:55 AM | 8.2 ft |
| Tue | Low | 7:20 AM | 2.6 ft |
| Tue | High | 1:19 PM | 10.2 ft |
| Tue | Low | 8:13 PM | -1.7 ft |
| Wed | High | 2:44 AM | 8.0 ft |
| Wed | Low | 8:01 AM | 3.0 ft |
| Wed | High | 1:59 PM | 10.2 ft |
| Wed | Low | 9:00 PM | -1.6 ft |
| Thu | High | 3:37 AM | 7.7 ft |
| Thu | Low | 8:45 AM | 3.5 ft |
| Thu | High | 2:43 PM | 9.9 ft |
| Thu | Low | 9:51 PM | -1.3 ft |
| Fri | High | 4:35 AM | 7.4 ft |
| Fri | Low | 9:37 AM | 3.9 ft |
| Fri | High | 3:34 PM | 9.4 ft |
| Fri | Low | 10:48 PM | -0.8 ft |
| Sat | High | 5:41 AM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 10:40 AM | 4.2 ft |
| Sat | High | 4:34 PM | 8.7 ft |
| Sat | Low | 11:52 PM | -0.2 ft |
Plan a visit
- Field guide: La Push Tide Pools 2026: Second Beach's Best Low-Tide Days (Rialto Beach Is Closed) — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for La Push (Olympic Coast).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a La Push (Olympic Coast) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.