Seattle (Puget Sound): September 2026 low tide calendar
NOAA 9447130September 2026 gives Seattle (Puget Sound) 19 low tides under +1.0 ft, of which 6 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 7, 2026 (Mon) — a -0.9 ft low at 8:12 AM, walkable 6:25 AM–10:05 AM. 77 · Great
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 2:15 AM | 0.8 ft | 1:50 AM–2:30 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 3:00 AM | 0.0 ft | 1:50 AM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:51 AM | -0.4 ft | 2:25 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:49 AM | -0.6 ft | 3:10 AM–6:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:55 AM | -0.7 ft | 4:10 AM–7:40 AM | 1h 6m | 52 · Fair |
| Sun | 7:05 AM | -0.8 ft | 5:20 AM–8:55 AM | 2h 20m | 67 · Good |
| Mon ✳ | 8:12 AM | -0.9 ft | 6:25 AM–10:05 AM | 3h 29m | 77 · Great |
| Tue | 9:12 AM | -1.0 ft | 7:25 AM–11:05 AM | 3h 40m | 68 · Good |
| Wed | 10:04 AM | -0.9 ft | 8:30 AM–11:45 AM | 3h 15m | 65 · Good |
| Thu | 10:51 AM | -0.3 ft | 9:30 AM–12:10 PM | 2h 40m | 52 · Fair |
| Fri | 11:34 AM | 0.5 ft | 10:50 AM–12:15 PM | 1h 25m | 27 · Skip |
| Mon | 1:28 AM | 0.6 ft | 12:50 AM–2:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 2:06 AM | 0.2 ft | 1:00 AM–3:10 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 2:46 AM | 0.1 ft | 1:40 AM–4:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 3:30 AM | 0.4 ft | 2:30 AM–4:30 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 4:21 AM | 0.8 ft | 3:45 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 12:21 AM | 0.1 ft | 11:20 PM–1:20 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 12:59 AM | -0.8 ft | 11:30 PM–2:30 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 1:41 AM | -1.5 ft | 11:50 PM–3:30 AM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9447130, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | Low | 2:15 AM | 0.8 ft |
| Tue | High | 8:32 AM | 9.9 ft |
| Tue | Low | 2:10 PM | 4.3 ft |
| Tue | High | 8:09 PM | 11.3 ft |
| Wed | Low | 3:00 AM | 0.0 ft |
| Wed | High | 9:35 AM | 9.7 ft |
| Wed | Low | 2:55 PM | 5.7 ft |
| Wed | High | 8:42 PM | 11.1 ft |
| Thu | Low | 3:51 AM | -0.4 ft |
| Thu | High | 10:51 AM | 9.5 ft |
| Thu | Low | 3:49 PM | 7.0 ft |
| Thu | High | 9:21 PM | 10.7 ft |
| Fri | Low | 4:49 AM | -0.6 ft |
| Fri | High | 12:31 PM | 9.5 ft |
| Fri | Low | 5:08 PM | 8.0 ft |
| Fri | High | 10:15 PM | 10.2 ft |
| Sat | Low | 5:55 AM | -0.7 ft |
| Sat | High | 2:19 PM | 9.9 ft |
| Sat | Low | 7:00 PM | 8.3 ft |
| Sat | High | 11:30 PM | 9.7 ft |
| Sun | Low | 7:05 AM | -0.8 ft |
| Sun | High | 3:27 PM | 10.5 ft |
| Sun | Low | 8:39 PM | 7.7 ft |
| Mon | High | 12:57 AM | 9.6 ft |
| Mon | Low | 8:12 AM | -0.9 ft |
| Mon | High | 4:11 PM | 11.0 ft |
| Mon | Low | 9:38 PM | 6.8 ft |
| Tue | High | 2:16 AM | 9.8 ft |
| Tue | Low | 9:12 AM | -1.0 ft |
| Tue | High | 4:45 PM | 11.3 ft |
| Tue | Low | 10:23 PM | 5.6 ft |
| Wed | High | 3:24 AM | 10.1 ft |
| Wed | Low | 10:04 AM | -0.9 ft |
| Wed | High | 5:14 PM | 11.5 ft |
| Wed | Low | 11:02 PM | 4.4 ft |
| Thu | High | 4:23 AM | 10.3 ft |
| Thu | Low | 10:51 AM | -0.3 ft |
| Thu | High | 5:40 PM | 11.6 ft |
| Thu | Low | 11:39 PM | 3.2 ft |
| Fri | High | 5:19 AM | 10.4 ft |
| Fri | Low | 11:34 AM | 0.5 ft |
| Fri | High | 6:04 PM | 11.6 ft |
| Sat | Low | 12:16 AM | 2.2 ft |
| Sat | High | 6:12 AM | 10.4 ft |
| Sat | Low | 12:15 PM | 1.7 ft |
| Sat | High | 6:30 PM | 11.5 ft |
| Sun | Low | 12:52 AM | 1.3 ft |
| Sun | High | 7:05 AM | 10.3 ft |
| Sun | Low | 12:56 PM | 3.0 ft |
| Sun | High | 6:56 PM | 11.3 ft |
| Mon | Low | 1:28 AM | 0.6 ft |
| Mon | High | 7:58 AM | 10.2 ft |
| Mon | Low | 1:38 PM | 4.3 ft |
| Mon | High | 7:25 PM | 10.9 ft |
| Tue | Low | 2:06 AM | 0.2 ft |
| Tue | High | 8:53 AM | 10.1 ft |
| Tue | Low | 2:23 PM | 5.6 ft |
| Tue | High | 7:55 PM | 10.4 ft |
| Wed | Low | 2:46 AM | 0.1 ft |
| Wed | High | 9:54 AM | 9.9 ft |
| Wed | Low | 3:15 PM | 6.7 ft |
| Wed | High | 8:29 PM | 9.8 ft |
| Thu | Low | 3:30 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 11:06 AM | 9.7 ft |
| Thu | Low | 4:25 PM | 7.6 ft |
| Thu | High | 9:09 PM | 9.1 ft |
| Fri | Low | 4:21 AM | 0.8 ft |
| Fri | High | 12:40 PM | 9.7 ft |
| Fri | Low | 6:29 PM | 7.9 ft |
| Fri | High | 10:04 PM | 8.5 ft |
| Sat | Low | 5:21 AM | 1.2 ft |
| Sat | High | 2:09 PM | 9.8 ft |
| Sat | Low | 8:23 PM | 7.5 ft |
| Sat | High | 11:21 PM | 8.1 ft |
| Sun | Low | 6:29 AM | 1.4 ft |
| Sun | High | 3:06 PM | 10.1 ft |
| Sun | Low | 9:15 PM | 6.9 ft |
| Mon | High | 12:46 AM | 8.0 ft |
| Mon | Low | 7:35 AM | 1.3 ft |
| Mon | High | 3:43 PM | 10.4 ft |
| Mon | Low | 9:46 PM | 6.3 ft |
| Tue | High | 1:57 AM | 8.3 ft |
| Tue | Low | 8:31 AM | 1.2 ft |
| Tue | High | 4:09 PM | 10.5 ft |
| Tue | Low | 10:09 PM | 5.6 ft |
| Wed | High | 2:53 AM | 8.8 ft |
| Wed | Low | 9:18 AM | 1.1 ft |
| Wed | High | 4:28 PM | 10.7 ft |
| Wed | Low | 10:29 PM | 4.8 ft |
| Thu | High | 3:42 AM | 9.3 ft |
| Thu | Low | 9:59 AM | 1.1 ft |
| Thu | High | 4:46 PM | 10.9 ft |
| Thu | Low | 10:51 PM | 3.8 ft |
| Fri | High | 4:27 AM | 9.7 ft |
| Fri | Low | 10:37 AM | 1.5 ft |
| Fri | High | 5:04 PM | 11.1 ft |
| Fri | Low | 11:17 PM | 2.6 ft |
| Sat | High | 5:12 AM | 10.2 ft |
| Sat | Low | 11:14 AM | 2.1 ft |
| Sat | High | 5:25 PM | 11.3 ft |
| Sat | Low | 11:47 PM | 1.3 ft |
| Sun | High | 5:58 AM | 10.6 ft |
| Sun | Low | 11:51 AM | 3.0 ft |
| Sun | High | 5:49 PM | 11.4 ft |
| Mon | Low | 12:21 AM | 0.1 ft |
| Mon | High | 6:46 AM | 10.9 ft |
| Mon | Low | 12:31 PM | 4.1 ft |
| Mon | High | 6:15 PM | 11.4 ft |
| Tue | Low | 12:59 AM | -0.8 ft |
| Tue | High | 7:38 AM | 11.0 ft |
| Tue | Low | 1:13 PM | 5.2 ft |
| Tue | High | 6:45 PM | 11.3 ft |
| Wed | Low | 1:41 AM | -1.5 ft |
| Wed | High | 8:35 AM | 11.0 ft |
| Wed | Low | 1:59 PM | 6.3 ft |
| Wed | High | 7:18 PM | 11.0 ft |
Plan a visit
- Field guide: Constellation Park Tide Pools 2026: Seattle & Alki Point Low-Tide Guide — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Seattle (Puget Sound).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Seattle (Puget Sound) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.