Seattle (Puget Sound): October 2026 low tide calendar
NOAA 9447130October 2026 gives Seattle (Puget Sound) 22 low tides under +1.0 ft, of which 0 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 5, 2026 (Mon) — a 0.1 ft low at 6:42 AM, walkable 5:30 AM–8:00 AM. 22 · Skip
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 2:28 AM | -1.7 ft | 12:30 AM–4:25 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 3:21 AM | -1.5 ft | 1:25 AM–5:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:21 AM | -1.0 ft | 2:30 AM–6:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 5:29 AM | -0.4 ft | 3:55 AM–7:05 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 6:42 AM | 0.1 ft | 5:30 AM–8:00 AM | 0h 46m | 22 · Skip |
| Tue | 7:51 AM | 0.5 ft | 6:55 AM–8:45 AM | 1h 29m | 21 · Skip |
| Wed | 8:52 AM | 1.0 ft | 8:55 AM–9:00 AM | 0h 5m | 0 · Skip |
| Fri | 11:14 PM | 0.9 ft | 11:00 PM–11:05 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:45 PM | 0.0 ft | 10:40 PM–12:55 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 12:17 AM | -0.6 ft | 10:50 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 12:50 AM | -1.0 ft | 11:10 PM–2:30 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 1:24 AM | -1.0 ft | 11:40 PM–3:10 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 2:03 AM | -0.7 ft | 12:25 AM–3:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 2:45 AM | -0.2 ft | 1:20 AM–4:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 3:34 AM | 0.5 ft | 2:35 AM–4:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 10:39 PM | 0.3 ft | 9:45 PM–11:35 PM | night | 0 · Skip |
| Sun | 11:13 PM | -1.1 ft | 9:35 PM–12:55 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 11:50 PM | -2.2 ft | 9:50 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 12:31 AM | -2.8 ft | 10:20 PM–2:40 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 1:16 AM | -3.0 ft | 10:55 PM–3:30 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 2:05 AM | -2.7 ft | 11:45 PM–4:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 2:59 AM | -2.0 ft | 12:50 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9447130, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | Low | 2:28 AM | -1.7 ft |
| Thu | High | 9:38 AM | 10.8 ft |
| Thu | Low | 2:54 PM | 7.3 ft |
| Thu | High | 7:58 PM | 10.6 ft |
| Fri | Low | 3:21 AM | -1.5 ft |
| Fri | High | 10:53 AM | 10.6 ft |
| Fri | Low | 4:04 PM | 7.9 ft |
| Fri | High | 8:48 PM | 9.9 ft |
| Sat | Low | 4:21 AM | -1.0 ft |
| Sat | High | 12:23 PM | 10.5 ft |
| Sat | Low | 5:45 PM | 8.1 ft |
| Sat | High | 10:00 PM | 9.2 ft |
| Sun | Low | 5:29 AM | -0.4 ft |
| Sun | High | 1:45 PM | 10.7 ft |
| Sun | Low | 7:35 PM | 7.4 ft |
| Sun | High | 11:36 PM | 8.7 ft |
| Mon | Low | 6:42 AM | 0.1 ft |
| Mon | High | 2:41 PM | 11.0 ft |
| Mon | Low | 8:43 PM | 6.2 ft |
| Tue | High | 1:14 AM | 8.7 ft |
| Tue | Low | 7:51 AM | 0.5 ft |
| Tue | High | 3:22 PM | 11.3 ft |
| Tue | Low | 9:29 PM | 4.8 ft |
| Wed | High | 2:36 AM | 9.1 ft |
| Wed | Low | 8:52 AM | 1.0 ft |
| Wed | High | 3:53 PM | 11.5 ft |
| Wed | Low | 10:07 PM | 3.4 ft |
| Thu | High | 3:44 AM | 9.6 ft |
| Thu | Low | 9:45 AM | 1.6 ft |
| Thu | High | 4:20 PM | 11.5 ft |
| Thu | Low | 10:42 PM | 2.1 ft |
| Fri | High | 4:43 AM | 10.0 ft |
| Fri | Low | 10:32 AM | 2.4 ft |
| Fri | High | 4:44 PM | 11.5 ft |
| Fri | Low | 11:14 PM | 0.9 ft |
| Sat | High | 5:35 AM | 10.4 ft |
| Sat | Low | 11:16 AM | 3.5 ft |
| Sat | High | 5:08 PM | 11.4 ft |
| Sat | Low | 11:45 PM | 0.0 ft |
| Sun | High | 6:25 AM | 10.8 ft |
| Sun | Low | 11:58 AM | 4.5 ft |
| Sun | High | 5:32 PM | 11.1 ft |
| Mon | Low | 12:17 AM | -0.6 ft |
| Mon | High | 7:12 AM | 11.0 ft |
| Mon | Low | 12:41 PM | 5.6 ft |
| Mon | High | 5:59 PM | 10.8 ft |
| Tue | Low | 12:50 AM | -1.0 ft |
| Tue | High | 7:59 AM | 11.1 ft |
| Tue | Low | 1:26 PM | 6.4 ft |
| Tue | High | 6:28 PM | 10.3 ft |
| Wed | Low | 1:24 AM | -1.0 ft |
| Wed | High | 8:46 AM | 11.1 ft |
| Wed | Low | 2:15 PM | 7.2 ft |
| Wed | High | 7:00 PM | 9.8 ft |
| Thu | Low | 2:03 AM | -0.7 ft |
| Thu | High | 9:36 AM | 10.9 ft |
| Thu | Low | 3:12 PM | 7.6 ft |
| Thu | High | 7:36 PM | 9.2 ft |
| Fri | Low | 2:45 AM | -0.2 ft |
| Fri | High | 10:32 AM | 10.6 ft |
| Fri | Low | 4:28 PM | 7.9 ft |
| Fri | High | 8:19 PM | 8.6 ft |
| Sat | Low | 3:34 AM | 0.5 ft |
| Sat | High | 11:39 AM | 10.4 ft |
| Sat | Low | 6:31 PM | 7.7 ft |
| Sat | High | 9:19 PM | 8.0 ft |
| Sun | Low | 4:30 AM | 1.1 ft |
| Sun | High | 12:47 PM | 10.3 ft |
| Sun | Low | 7:53 PM | 7.1 ft |
| Sun | High | 10:43 PM | 7.6 ft |
| Mon | Low | 5:33 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 1:42 PM | 10.4 ft |
| Mon | Low | 8:34 PM | 6.3 ft |
| Tue | High | 12:13 AM | 7.5 ft |
| Tue | Low | 6:38 AM | 2.0 ft |
| Tue | High | 2:21 PM | 10.6 ft |
| Tue | Low | 9:00 PM | 5.5 ft |
| Wed | High | 1:32 AM | 7.8 ft |
| Wed | Low | 7:37 AM | 2.3 ft |
| Wed | High | 2:49 PM | 10.8 ft |
| Wed | Low | 9:22 PM | 4.4 ft |
| Thu | High | 2:37 AM | 8.3 ft |
| Thu | Low | 8:30 AM | 2.7 ft |
| Thu | High | 3:13 PM | 11.0 ft |
| Thu | Low | 9:44 PM | 3.1 ft |
| Fri | High | 3:33 AM | 9.1 ft |
| Fri | Low | 9:18 AM | 3.2 ft |
| Fri | High | 3:35 PM | 11.2 ft |
| Fri | Low | 10:10 PM | 1.7 ft |
| Sat | High | 4:23 AM | 9.8 ft |
| Sat | Low | 10:02 AM | 3.9 ft |
| Sat | High | 3:58 PM | 11.4 ft |
| Sat | Low | 10:39 PM | 0.3 ft |
| Sun | High | 5:12 AM | 10.6 ft |
| Sun | Low | 10:45 AM | 4.7 ft |
| Sun | High | 4:24 PM | 11.5 ft |
| Sun | Low | 11:13 PM | -1.1 ft |
| Mon | High | 6:01 AM | 11.3 ft |
| Mon | Low | 11:29 AM | 5.6 ft |
| Mon | High | 4:52 PM | 11.6 ft |
| Mon | Low | 11:50 PM | -2.2 ft |
| Tue | High | 6:51 AM | 11.8 ft |
| Tue | Low | 12:15 PM | 6.5 ft |
| Tue | High | 5:24 PM | 11.5 ft |
| Wed | Low | 12:31 AM | -2.8 ft |
| Wed | High | 7:44 AM | 12.0 ft |
| Wed | Low | 1:04 PM | 7.2 ft |
| Wed | High | 6:00 PM | 11.3 ft |
| Thu | Low | 1:16 AM | -3.0 ft |
| Thu | High | 8:40 AM | 12.0 ft |
| Thu | Low | 1:58 PM | 7.8 ft |
| Thu | High | 6:42 PM | 10.9 ft |
| Fri | Low | 2:05 AM | -2.7 ft |
| Fri | High | 9:41 AM | 11.8 ft |
| Fri | Low | 3:03 PM | 8.0 ft |
| Fri | High | 7:32 PM | 10.2 ft |
| Sat | Low | 2:59 AM | -2.0 ft |
| Sat | High | 10:47 AM | 11.6 ft |
| Sat | Low | 4:24 PM | 7.9 ft |
| Sat | High | 8:37 PM | 9.4 ft |
Plan a visit
- Field guide: Seattle Tide Pools 2026: Alki & Constellation Park's Best Low-Tide Days — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Seattle (Puget Sound).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Seattle (Puget Sound) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.