Tidewindow

Charleston (Coos Bay): July 2026 low tide calendar

NOAA 9432780
Computed 2026-07-04 · NOAA station 9432780

July 2026 gives Charleston (Coos Bay) 24 low tides under +1.0 ft, of which 16 are daylight minus tides. The month's best window is Jul 13, 2026 (Mon) — a -2.2 ft low at 6:04 AM, walkable 3:30 AM8:50 AM. 90 · Exceptional

Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.

Every window in July 2026

Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.

DateLowHeightWindowDaylightScore
Fri9:06 AM-0.8 ft7:00 AM11:20 AM4h 20m75 · Great
Sat9:39 AM-0.4 ft7:45 AM11:35 AM3h 50m68 · Good
Sun10:13 AM0.1 ft8:35 AM11:50 AM3h 15m59 · Fair
Mon10:50 AM0.6 ft9:50 AM11:50 AM2h 0m30 · Skip
Thu2:13 AM0.5 ft1:00 AM3:30 AMnight0 · Skip
Fri3:17 AM-0.3 ft1:25 AM5:25 AMnight0 · Skip
Sat4:17 AM-1.1 ft2:00 AM6:50 AM1h 2m62 · Good
Sun5:12 AM-1.7 ft2:45 AM7:55 AM2h 7m86 · Great
Mon6:04 AM-2.2 ft3:30 AM8:50 AM3h 1m90 · Exceptional
Tue6:53 AM-2.4 ft4:20 AM9:40 AM3h 50m90 · Exceptional
Wed7:38 AM-2.3 ft5:10 AM10:20 AM4h 29m90 · Exceptional
Thu8:22 AM-2.0 ft6:00 AM10:55 AM4h 55m90 · Exceptional
Fri9:04 AM-1.4 ft6:50 AM11:20 AM4h 30m84 · Great
Sat9:45 AM-0.7 ft7:50 AM11:40 AM3h 50m73 · Good
Sun10:25 AM0.2 ft9:00 AM11:45 AM2h 45m53 · Fair
Thu2:36 AM0.7 ft1:35 AM3:40 AMnight0 · Skip
Fri3:36 AM0.4 ft2:05 AM5:15 AMnight0 · Skip
Sat4:29 AM0.0 ft2:40 AM6:25 AM0h 25m0 · Skip
Sun5:14 AM-0.3 ft3:15 AM7:20 AM1h 19m49 · Fair
Mon5:54 AM-0.6 ft3:50 AM8:05 AM2h 3m52 · Fair
Tue6:30 AM-0.8 ft4:25 AM8:45 AM2h 42m62 · Good
Wed7:03 AM-0.9 ft4:55 AM9:20 AM3h 16m68 · Good
Thu7:35 AM-0.9 ft5:30 AM9:45 AM3h 40m68 · Good
Fri8:05 AM-0.8 ft6:05 AM10:10 AM4h 4m70 · Good
August 2026

Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.