Charleston (Coos Bay): August 2026 low tide calendar
NOAA 9432780Computed 2026-07-04 · NOAA station 9432780
August 2026 gives Charleston (Coos Bay) 33 low tides under +1.0 ft, of which 13 are daylight minus tides. The month's best window is Aug 12, 2026 (Wed) — a -1.7 ft low at 6:35 AM, walkable 4:15 AM–9:00 AM. 81 · Great
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in August 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 8:34 AM | -0.5 ft | 6:45 AM–10:25 AM | 3h 40m | 70 · Good |
| Sun | 9:04 AM | -0.0 ft | 7:30 AM–10:35 AM | 3h 5m | 61 · Good |
| Mon | 9:36 AM | 0.6 ft | 8:35 AM–10:35 AM | 2h 0m | 30 · Skip |
| Thu | 12:34 AM | 0.6 ft | 11:30 PM–1:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 1:47 AM | 0.2 ft | 12:10 AM–3:30 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 2:58 AM | -0.4 ft | 12:55 AM–5:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 4:03 AM | -0.9 ft | 1:50 AM–6:30 AM | 0h 14m | 0 · Skip |
| Mon | 4:59 AM | -1.4 ft | 2:40 AM–7:30 AM | 1h 13m | 59 · Fair |
| Tue | 5:49 AM | -1.6 ft | 3:30 AM–8:20 AM | 2h 2m | 73 · Good |
| Wed | 6:35 AM | -1.7 ft | 4:15 AM–9:00 AM | 2h 41m | 81 · Great |
| Thu | 7:16 AM | -1.5 ft | 5:05 AM–9:35 AM | 3h 14m | 81 · Great |
| Fri | 7:55 AM | -1.1 ft | 5:55 AM–10:00 AM | 3h 38m | 77 · Great |
| Fri | 8:12 PM | 1.0 ft | 8:00 PM–8:00 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 8:32 AM | -0.5 ft | 6:50 AM–10:15 AM | 3h 25m | 69 · Good |
| Sat | 9:00 PM | 0.8 ft | 8:30 PM–9:30 PM | night | 0 · Skip |
| Sun | 9:08 AM | 0.3 ft | 7:55 AM–10:20 AM | 2h 25m | 48 · Fair |
| Sun | 9:48 PM | 0.7 ft | 9:00 PM–10:35 PM | night | 0 · Skip |
| Mon | 10:40 PM | 0.7 ft | 9:55 PM–11:25 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 11:36 PM | 0.8 ft | 10:55 PM–12:15 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 12:40 AM | 0.9 ft | 12:40 AM–1:05 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 1:50 AM | 0.9 ft | 1:35 AM–2:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 2:58 AM | 0.8 ft | 2:00 AM–4:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 3:57 AM | 0.5 ft | 2:40 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 4:44 AM | 0.2 ft | 3:10 AM–6:25 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 5:24 AM | -0.1 ft | 3:40 AM–7:15 AM | 0h 41m | 29 · Skip |
| Wed | 5:59 AM | -0.3 ft | 4:10 AM–7:50 AM | 1h 15m | 38 · Skip |
| Thu | 6:30 AM | -0.4 ft | 4:45 AM–8:20 AM | 1h 44m | 45 · Fair |
| Fri | 7:00 AM | -0.3 ft | 5:20 AM–8:45 AM | 2h 8m | 53 · Fair |
| Sat | 7:30 AM | -0.1 ft | 5:55 AM–9:05 AM | 2h 27m | 56 · Fair |
| Sun | 7:59 AM | 0.3 ft | 6:45 AM–9:10 AM | 2h 25m | 48 · Fair |
| Sun | 8:30 PM | 0.7 ft | 7:45 PM–9:15 PM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Mon | 8:30 AM | 0.8 ft | 7:55 AM–9:05 AM | 1h 10m | 22 · Skip |
| Mon | 9:14 PM | 0.4 ft | 8:00 PM–10:25 PM | night | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.