Charleston (Coos Bay): October 2026 low tide calendar
NOAA 9432780October 2026 gives Charleston (Coos Bay) 25 low tides under +1.0 ft, of which 5 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 25, 2026 (Sun) — a -0.6 ft low at 6:27 PM, walkable 4:40 PM–8:15 PM. 54 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 10:43 PM | -0.4 ft | 8:50 PM–12:45 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 11:51 PM | -0.1 ft | 10:00 PM–1:45 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:06 AM | 0.1 ft | 11:30 PM–2:50 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:18 AM | 0.2 ft | 12:45 AM–3:55 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:20 AM | 0.2 ft | 1:50 AM–4:50 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:12 AM | 0.3 ft | 2:50 AM–5:30 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 4:57 AM | 0.5 ft | 3:50 AM–6:05 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:29 PM | 0.9 ft | 5:00 PM–5:20 PM | 0h 20m | 0 · Skip |
| Fri | 5:37 AM | 0.8 ft | 4:55 AM–6:15 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:12 PM | 0.2 ft | 4:55 PM–7:25 PM | 1h 49m | 34 · Skip |
| Sat | 6:52 PM | -0.2 ft | 5:20 PM–8:30 PM | 1h 22m | 44 · Fair |
| Sun | 7:30 PM | -0.5 ft | 5:45 PM–9:20 PM | 0h 56m | 45 · Fair |
| Mon ✳ | 8:08 PM | -0.5 ft | 6:20 PM–10:00 PM | 0h 19m | 0 · Skip |
| Tue | 8:45 PM | -0.3 ft | 7:00 PM–10:35 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:26 PM | -0.0 ft | 7:50 PM–11:10 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 10:10 PM | 0.4 ft | 8:50 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 11:03 PM | 0.8 ft | 10:20 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
| Sat | 5:47 PM | 0.2 ft | 4:30 PM–7:10 PM | 1h 50m | 40 · Fair |
| Sun | 6:27 PM | -0.6 ft | 4:40 PM–8:15 PM | 1h 38m | 54 · Fair |
| Mon | 7:09 PM | -1.2 ft | 5:05 PM–9:15 PM | 1h 12m | 51 · Fair |
| Tue | 7:53 PM | -1.5 ft | 5:45 PM–10:10 PM | 0h 30m | 50 · Fair |
| Wed | 8:40 PM | -1.5 ft | 6:30 PM–11:05 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 9:31 PM | -1.2 ft | 7:20 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:28 PM | -0.8 ft | 8:25 PM–12:40 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:32 PM | -0.3 ft | 9:40 PM–1:25 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9432780, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | High | 4:25 AM | 5.9 ft |
| Thu | Low | 9:21 AM | 3.1 ft |
| Thu | High | 3:32 PM | 8.0 ft |
| Thu | Low | 10:43 PM | -0.4 ft |
| Fri | High | 5:34 AM | 5.6 ft |
| Fri | Low | 10:16 AM | 3.6 ft |
| Fri | High | 4:28 PM | 7.7 ft |
| Fri | Low | 11:51 PM | -0.1 ft |
| Sat | High | 6:54 AM | 5.5 ft |
| Sat | Low | 11:32 AM | 3.9 ft |
| Sat | High | 5:40 PM | 7.3 ft |
| Sun | Low | 1:06 AM | 0.1 ft |
| Sun | High | 8:15 AM | 5.7 ft |
| Sun | Low | 1:08 PM | 3.8 ft |
| Sun | High | 7:05 PM | 7.0 ft |
| Mon | Low | 2:18 AM | 0.2 ft |
| Mon | High | 9:18 AM | 6.1 ft |
| Mon | Low | 2:36 PM | 3.3 ft |
| Mon | High | 8:29 PM | 7.0 ft |
| Tue | Low | 3:20 AM | 0.2 ft |
| Tue | High | 10:06 AM | 6.7 ft |
| Tue | Low | 3:45 PM | 2.6 ft |
| Tue | High | 9:40 PM | 7.1 ft |
| Wed | Low | 4:12 AM | 0.3 ft |
| Wed | High | 10:46 AM | 7.2 ft |
| Wed | Low | 4:41 PM | 1.7 ft |
| Wed | High | 10:41 PM | 7.2 ft |
| Thu | Low | 4:57 AM | 0.5 ft |
| Thu | High | 11:21 AM | 7.7 ft |
| Thu | Low | 5:29 PM | 0.9 ft |
| Thu | High | 11:35 PM | 7.3 ft |
| Fri | Low | 5:37 AM | 0.8 ft |
| Fri | High | 11:54 AM | 8.0 ft |
| Fri | Low | 6:12 PM | 0.2 ft |
| Sat | High | 12:24 AM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 6:14 AM | 1.2 ft |
| Sat | High | 12:26 PM | 8.2 ft |
| Sat | Low | 6:52 PM | -0.2 ft |
| Sun | High | 1:11 AM | 7.1 ft |
| Sun | Low | 6:49 AM | 1.7 ft |
| Sun | High | 12:56 PM | 8.2 ft |
| Sun | Low | 7:30 PM | -0.5 ft |
| Mon | High | 1:55 AM | 6.8 ft |
| Mon | Low | 7:23 AM | 2.2 ft |
| Mon | High | 1:26 PM | 8.1 ft |
| Mon | Low | 8:08 PM | -0.5 ft |
| Tue | High | 2:40 AM | 6.5 ft |
| Tue | Low | 7:56 AM | 2.7 ft |
| Tue | High | 1:57 PM | 7.9 ft |
| Tue | Low | 8:45 PM | -0.3 ft |
| Wed | High | 3:25 AM | 6.2 ft |
| Wed | Low | 8:30 AM | 3.2 ft |
| Wed | High | 2:28 PM | 7.6 ft |
| Wed | Low | 9:26 PM | -0.0 ft |
| Thu | High | 4:13 AM | 5.9 ft |
| Thu | Low | 9:06 AM | 3.6 ft |
| Thu | High | 3:02 PM | 7.2 ft |
| Thu | Low | 10:10 PM | 0.4 ft |
| Fri | High | 5:07 AM | 5.5 ft |
| Fri | Low | 9:47 AM | 4.0 ft |
| Fri | High | 3:43 PM | 6.8 ft |
| Fri | Low | 11:03 PM | 0.8 ft |
| Sat | High | 6:11 AM | 5.4 ft |
| Sat | Low | 10:45 AM | 4.3 ft |
| Sat | High | 4:35 PM | 6.4 ft |
| Sun | Low | 12:05 AM | 1.1 ft |
| Sun | High | 7:24 AM | 5.4 ft |
| Sun | Low | 12:09 PM | 4.4 ft |
| Sun | High | 5:45 PM | 6.1 ft |
| Mon | Low | 1:11 AM | 1.3 ft |
| Mon | High | 8:28 AM | 5.6 ft |
| Mon | Low | 1:39 PM | 4.1 ft |
| Mon | High | 7:07 PM | 5.9 ft |
| Tue | Low | 2:11 AM | 1.3 ft |
| Tue | High | 9:13 AM | 6.0 ft |
| Tue | Low | 2:49 PM | 3.6 ft |
| Tue | High | 8:22 PM | 6.0 ft |
| Wed | Low | 3:01 AM | 1.3 ft |
| Wed | High | 9:48 AM | 6.5 ft |
| Wed | Low | 3:41 PM | 2.9 ft |
| Wed | High | 9:26 PM | 6.2 ft |
| Thu | Low | 3:45 AM | 1.3 ft |
| Thu | High | 10:18 AM | 7.0 ft |
| Thu | Low | 4:26 PM | 2.0 ft |
| Thu | High | 10:22 PM | 6.5 ft |
| Fri | Low | 4:24 AM | 1.4 ft |
| Fri | High | 10:48 AM | 7.5 ft |
| Fri | Low | 5:07 PM | 1.1 ft |
| Fri | High | 11:13 PM | 6.7 ft |
| Sat | Low | 5:01 AM | 1.6 ft |
| Sat | High | 11:18 AM | 8.0 ft |
| Sat | Low | 5:47 PM | 0.2 ft |
| Sun | High | 12:02 AM | 6.9 ft |
| Sun | Low | 5:39 AM | 1.8 ft |
| Sun | High | 11:49 AM | 8.4 ft |
| Sun | Low | 6:27 PM | -0.6 ft |
| Mon | High | 12:51 AM | 7.0 ft |
| Mon | Low | 6:17 AM | 2.1 ft |
| Mon | High | 12:23 PM | 8.8 ft |
| Mon | Low | 7:09 PM | -1.2 ft |
| Tue | High | 1:41 AM | 6.9 ft |
| Tue | Low | 6:56 AM | 2.5 ft |
| Tue | High | 12:59 PM | 8.9 ft |
| Tue | Low | 7:53 PM | -1.5 ft |
| Wed | High | 2:32 AM | 6.8 ft |
| Wed | Low | 7:37 AM | 2.9 ft |
| Wed | High | 1:39 PM | 8.9 ft |
| Wed | Low | 8:40 PM | -1.5 ft |
| Thu | High | 3:27 AM | 6.6 ft |
| Thu | Low | 8:22 AM | 3.2 ft |
| Thu | High | 2:24 PM | 8.7 ft |
| Thu | Low | 9:31 PM | -1.2 ft |
| Fri | High | 4:25 AM | 6.4 ft |
| Fri | Low | 9:15 AM | 3.6 ft |
| Fri | High | 3:16 PM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 10:28 PM | -0.8 ft |
| Sat | High | 5:29 AM | 6.2 ft |
| Sat | Low | 10:20 AM | 3.8 ft |
| Sat | High | 4:18 PM | 7.7 ft |
| Sat | Low | 11:32 PM | -0.3 ft |
Plan a visit
- Field guide: Sunset Bay & Cape Arago Tide Pools 2026: Coos Bay's Best Low-Tide Days — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Charleston (Coos Bay).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Charleston (Coos Bay) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.