Charleston (Coos Bay): September 2026 low tide calendar
NOAA 9432780September 2026 gives Charleston (Coos Bay) 29 low tides under +1.0 ft, of which 5 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.3 ft low at 6:47 AM, walkable 5:15 AM–8:20 AM. 43 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:03 PM | 0.2 ft | 8:40 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:01 PM | 0.1 ft | 9:35 PM–12:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:10 AM | 0.1 ft | 10:35 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:26 AM | 0.1 ft | 11:45 PM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 2:41 AM | -0.2 ft | 12:50 AM–4:40 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 3:46 AM | -0.5 ft | 1:45 AM–5:55 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:41 AM | -0.7 ft | 2:40 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:27 AM | -0.8 ft | 3:30 AM–7:30 AM | 0h 40m | 40 · Fair |
| Thu | 6:09 AM | -0.6 ft | 4:20 AM–8:00 AM | 1h 8m | 42 · Fair |
| Fri | 6:47 AM | -0.3 ft | 5:15 AM–8:20 AM | 1h 27m | 43 · Fair |
| Fri | 7:09 PM | 0.5 ft | 6:10 PM–8:10 PM | 1h 24m | 28 · Skip |
| Sat | 7:23 AM | 0.2 ft | 6:10 AM–8:35 AM | 1h 41m | 40 · Fair |
| Sat | 7:52 PM | 0.1 ft | 6:35 PM–9:10 PM | 0h 57m | 35 · Skip |
| Sun | 7:57 AM | 0.9 ft | 7:40 AM–8:15 AM | 0h 35m | 24 · Skip |
| Sun | 8:33 PM | -0.0 ft | 7:05 PM–10:05 PM | 0h 26m | 0 · Skip |
| Mon | 9:15 PM | 0.0 ft | 7:50 PM–10:45 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:59 PM | 0.3 ft | 8:40 PM–11:25 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:49 PM | 0.6 ft | 9:45 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:48 PM | 0.9 ft | 11:40 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:01 AM | 0.7 ft | 3:05 AM–4:55 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:41 AM | 0.5 ft | 3:35 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:16 AM | 0.4 ft | 4:05 AM–6:25 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:48 AM | 0.5 ft | 4:45 AM–6:55 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:20 AM | 0.7 ft | 5:35 AM–7:10 AM | 0h 1m | 0 · Skip |
| Sat | 6:49 PM | 0.4 ft | 5:45 PM–7:55 PM | 1h 22m | 33 · Skip |
| Sun | 7:28 PM | -0.2 ft | 5:55 PM–9:05 PM | 1h 10m | 43 · Fair |
| Mon | 8:09 PM | -0.6 ft | 6:25 PM–10:00 PM | 0h 38m | 35 · Skip |
| Tue | 8:54 PM | -0.7 ft | 7:00 PM–10:55 PM | 0h 2m | 0 · Skip |
| Wed | 9:45 PM | -0.7 ft | 7:50 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9432780, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 3:26 AM | 6.3 ft |
| Tue | Low | 9:03 AM | 1.5 ft |
| Tue | High | 3:25 PM | 7.7 ft |
| Tue | Low | 10:03 PM | 0.2 ft |
| Wed | High | 4:22 AM | 5.7 ft |
| Wed | Low | 9:40 AM | 2.2 ft |
| Wed | High | 4:03 PM | 7.7 ft |
| Wed | Low | 11:01 PM | 0.1 ft |
| Thu | High | 5:31 AM | 5.2 ft |
| Thu | Low | 10:24 AM | 2.8 ft |
| Thu | High | 4:51 PM | 7.6 ft |
| Fri | Low | 12:10 AM | 0.1 ft |
| Fri | High | 6:55 AM | 4.9 ft |
| Fri | Low | 11:26 AM | 3.4 ft |
| Fri | High | 5:53 PM | 7.4 ft |
| Sat | Low | 1:26 AM | 0.1 ft |
| Sat | High | 8:28 AM | 5.0 ft |
| Sat | Low | 12:52 PM | 3.7 ft |
| Sat | High | 7:11 PM | 7.3 ft |
| Sun | Low | 2:41 AM | -0.2 ft |
| Sun | High | 9:44 AM | 5.4 ft |
| Sun | Low | 2:24 PM | 3.6 ft |
| Sun | High | 8:32 PM | 7.4 ft |
| Mon | Low | 3:46 AM | -0.5 ft |
| Mon | High | 10:38 AM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 3:41 PM | 3.1 ft |
| Mon | High | 9:43 PM | 7.6 ft |
| Tue | Low | 4:41 AM | -0.7 ft |
| Tue | High | 11:21 AM | 6.5 ft |
| Tue | Low | 4:44 PM | 2.4 ft |
| Tue | High | 10:44 PM | 7.9 ft |
| Wed | Low | 5:27 AM | -0.8 ft |
| Wed | High | 11:59 AM | 7.0 ft |
| Wed | Low | 5:37 PM | 1.7 ft |
| Wed | High | 11:39 PM | 8.0 ft |
| Thu | Low | 6:09 AM | -0.6 ft |
| Thu | High | 12:34 PM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 6:24 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 12:29 AM | 7.9 ft |
| Fri | Low | 6:47 AM | -0.3 ft |
| Fri | High | 1:08 PM | 7.7 ft |
| Fri | Low | 7:09 PM | 0.5 ft |
| Sat | High | 1:17 AM | 7.6 ft |
| Sat | Low | 7:23 AM | 0.2 ft |
| Sat | High | 1:40 PM | 7.9 ft |
| Sat | Low | 7:52 PM | 0.1 ft |
| Sun | High | 2:04 AM | 7.2 ft |
| Sun | Low | 7:57 AM | 0.9 ft |
| Sun | High | 2:12 PM | 7.9 ft |
| Sun | Low | 8:33 PM | -0.0 ft |
| Mon | High | 2:50 AM | 6.7 ft |
| Mon | Low | 8:30 AM | 1.6 ft |
| Mon | High | 2:43 PM | 7.7 ft |
| Mon | Low | 9:15 PM | 0.0 ft |
| Tue | High | 3:38 AM | 6.2 ft |
| Tue | Low | 9:04 AM | 2.3 ft |
| Tue | High | 3:15 PM | 7.5 ft |
| Tue | Low | 9:59 PM | 0.3 ft |
| Wed | High | 4:29 AM | 5.7 ft |
| Wed | Low | 9:38 AM | 2.9 ft |
| Wed | High | 3:50 PM | 7.1 ft |
| Wed | Low | 10:49 PM | 0.6 ft |
| Thu | High | 5:28 AM | 5.2 ft |
| Thu | Low | 10:18 AM | 3.5 ft |
| Thu | High | 4:30 PM | 6.7 ft |
| Thu | Low | 11:48 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 6:43 AM | 4.9 ft |
| Fri | Low | 11:13 AM | 3.9 ft |
| Fri | High | 5:23 PM | 6.4 ft |
| Sat | Low | 12:58 AM | 1.1 ft |
| Sat | High | 8:15 AM | 4.9 ft |
| Sat | Low | 12:37 PM | 4.2 ft |
| Sat | High | 6:35 PM | 6.1 ft |
| Sun | Low | 2:10 AM | 1.1 ft |
| Sun | High | 9:30 AM | 5.1 ft |
| Sun | Low | 2:07 PM | 4.1 ft |
| Sun | High | 7:53 PM | 6.2 ft |
| Mon | Low | 3:12 AM | 1.0 ft |
| Mon | High | 10:15 AM | 5.5 ft |
| Mon | Low | 3:17 PM | 3.7 ft |
| Mon | High | 9:01 PM | 6.4 ft |
| Tue | Low | 4:01 AM | 0.7 ft |
| Tue | High | 10:47 AM | 5.9 ft |
| Tue | Low | 4:09 PM | 3.1 ft |
| Tue | High | 9:57 PM | 6.7 ft |
| Wed | Low | 4:41 AM | 0.5 ft |
| Wed | High | 11:15 AM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 4:53 PM | 2.5 ft |
| Wed | High | 10:46 PM | 6.9 ft |
| Thu | Low | 5:16 AM | 0.4 ft |
| Thu | High | 11:42 AM | 6.8 ft |
| Thu | Low | 5:32 PM | 1.8 ft |
| Thu | High | 11:31 PM | 7.1 ft |
| Fri | Low | 5:48 AM | 0.5 ft |
| Fri | High | 12:09 PM | 7.2 ft |
| Fri | Low | 6:11 PM | 1.1 ft |
| Sat | High | 12:15 AM | 7.2 ft |
| Sat | Low | 6:20 AM | 0.7 ft |
| Sat | High | 12:37 PM | 7.6 ft |
| Sat | Low | 6:49 PM | 0.4 ft |
| Sun | High | 12:59 AM | 7.2 ft |
| Sun | Low | 6:52 AM | 1.0 ft |
| Sun | High | 1:06 PM | 8.0 ft |
| Sun | Low | 7:28 PM | -0.2 ft |
| Mon | High | 1:45 AM | 7.0 ft |
| Mon | Low | 7:25 AM | 1.4 ft |
| Mon | High | 1:36 PM | 8.2 ft |
| Mon | Low | 8:09 PM | -0.6 ft |
| Tue | High | 2:34 AM | 6.8 ft |
| Tue | Low | 8:00 AM | 1.9 ft |
| Tue | High | 2:09 PM | 8.3 ft |
| Tue | Low | 8:54 PM | -0.7 ft |
| Wed | High | 3:26 AM | 6.4 ft |
| Wed | Low | 8:38 AM | 2.5 ft |
| Wed | High | 2:47 PM | 8.3 ft |
| Wed | Low | 9:45 PM | -0.7 ft |
Plan a visit
- Field guide: Sunset Bay & Cape Arago Tide Pools 2026: Coos Bay's Best Low-Tide Days — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Charleston (Coos Bay).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Charleston (Coos Bay) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.