Charleston (Coos Bay): September 2026 low tide calendar
NOAA 9432780Computed 2026-08-04 · NOAA station 9432780
September 2026 gives Charleston (Coos Bay) 31 low tides under +1.0 ft, of which 5 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.3 ft low at 6:47 AM, walkable 5:15 AM–8:20 AM. 43 · Fair
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:03 PM | 0.2 ft | 8:40 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:01 PM | 0.1 ft | 9:35 PM–12:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:10 AM | 0.1 ft | 10:35 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:26 AM | 0.1 ft | 11:45 PM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 2:41 AM | -0.2 ft | 12:50 AM–4:40 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 3:46 AM | -0.5 ft | 1:45 AM–5:55 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:41 AM | -0.7 ft | 2:40 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 5:27 AM | -0.8 ft | 3:30 AM–7:30 AM | 0h 40m | 40 · Fair |
| Thu | 6:09 AM | -0.6 ft | 4:20 AM–8:00 AM | 1h 8m | 42 · Fair |
| Fri | 6:47 AM | -0.3 ft | 5:15 AM–8:20 AM | 1h 27m | 43 · Fair |
| Fri | 7:09 PM | 0.5 ft | 6:10 PM–8:10 PM | 1h 24m | 28 · Skip |
| Sat | 7:23 AM | 0.2 ft | 6:10 AM–8:35 AM | 1h 41m | 40 · Fair |
| Sat | 7:52 PM | 0.1 ft | 6:35 PM–9:10 PM | 0h 57m | 35 · Skip |
| Sun | 7:57 AM | 0.9 ft | 7:40 AM–8:15 AM | 0h 35m | 24 · Skip |
| Sun | 8:33 PM | -0.0 ft | 7:05 PM–10:05 PM | 0h 26m | 0 · Skip |
| Mon | 9:15 PM | 0.0 ft | 7:50 PM–10:45 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 9:59 PM | 0.3 ft | 8:40 PM–11:25 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:49 PM | 0.6 ft | 9:45 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 11:48 PM | 0.9 ft | 11:40 PM–12:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 3:12 AM | 1.0 ft | 2:55 AM–3:10 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:01 AM | 0.7 ft | 3:05 AM–4:55 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:41 AM | 0.5 ft | 3:35 AM–5:45 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:16 AM | 0.4 ft | 4:05 AM–6:25 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:48 AM | 0.5 ft | 4:45 AM–6:55 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 6:20 AM | 0.7 ft | 5:35 AM–7:10 AM | 0h 1m | 0 · Skip |
| Sat | 6:49 PM | 0.4 ft | 5:45 PM–7:55 PM | 1h 22m | 33 · Skip |
| Sun | 6:52 AM | 1.0 ft | 6:55 AM–7:00 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 7:28 PM | -0.2 ft | 5:55 PM–9:05 PM | 1h 10m | 43 · Fair |
| Mon | 8:09 PM | -0.6 ft | 6:25 PM–10:00 PM | 0h 38m | 35 · Skip |
| Tue | 8:54 PM | -0.7 ft | 7:00 PM–10:55 PM | 0h 2m | 0 · Skip |
| Wed | 9:45 PM | -0.7 ft | 7:50 PM–11:50 PM | night | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.