Newport (South Beach): July 2026 low tide calendar
NOAA 9435380Computed 2026-07-04 · NOAA station 9435380
July 2026 gives Newport (South Beach) 24 low tides under +1.0 ft, of which 17 are daylight minus tides. The month's best window is Jul 13, 2026 (Mon) — a -2.2 ft low at 6:15 AM, walkable 3:50 AM–9:00 AM. 90 · Exceptional
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in July 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri ✳ | 9:17 AM | -0.9 ft | 7:15 AM–11:25 AM | 4h 10m | 78 · Great |
| Sat | 9:50 AM | -0.6 ft | 7:55 AM–11:50 AM | 3h 55m | 71 · Good |
| Sun | 10:25 AM | -0.1 ft | 8:45 AM–12:05 PM | 3h 20m | 61 · Good |
| Mon | 11:03 AM | 0.6 ft | 9:55 AM–12:05 PM | 2h 10m | 32 · Skip |
| Thu | 2:20 AM | 0.7 ft | 1:30 AM–3:20 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 3:26 AM | -0.2 ft | 1:45 AM–5:20 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:26 AM | -1.0 ft | 2:20 AM–6:50 AM | 1h 8m | 61 · Good |
| Sun | 5:22 AM | -1.7 ft | 3:00 AM–8:00 AM | 2h 17m | 87 · Great |
| Mon | 6:15 AM | -2.2 ft | 3:50 AM–9:00 AM | 3h 16m | 90 · Exceptional |
| Tue | 7:04 AM | -2.5 ft | 4:35 AM–9:50 AM | 4h 6m | 90 · Exceptional |
| Wed | 7:50 AM | -2.5 ft | 5:25 AM–10:30 AM | 4h 45m | 90 · Exceptional |
| Thu | 8:33 AM | -2.2 ft | 6:15 AM–11:10 AM | 4h 55m | 90 · Exceptional |
| Fri | 9:15 AM | -1.7 ft | 7:05 AM–11:35 AM | 4h 30m | 88 · Great |
| Sat | 9:55 AM | -0.9 ft | 8:00 AM–11:55 AM | 3h 55m | 77 · Great |
| Sun | 10:35 AM | 0.1 ft | 9:15 AM–12:05 PM | 2h 50m | 56 · Fair |
| Thu | 2:46 AM | 0.9 ft | 2:10 AM–3:20 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 3:47 AM | 0.5 ft | 2:35 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 4:39 AM | 0.2 ft | 3:05 AM–6:20 AM | 0h 25m | 0 · Skip |
| Sun | 5:24 AM | -0.1 ft | 3:40 AM–7:20 AM | 1h 24m | 47 · Fair |
| Mon | 6:05 AM | -0.5 ft | 4:10 AM–8:10 AM | 2h 13m | 51 · Fair |
| Tue | 6:41 AM | -0.7 ft | 4:40 AM–8:50 AM | 2h 52m | 63 · Good |
| Wed | 7:14 AM | -0.9 ft | 5:10 AM–9:25 AM | 3h 25m | 69 · Good |
| Thu | 7:45 AM | -1.0 ft | 5:45 AM–10:00 AM | 3h 59m | 70 · Good |
| Fri | 8:15 AM | -0.9 ft | 6:20 AM–10:20 AM | 4h 0m | 74 · Good |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.