Newport (South Beach): August 2026 low tide calendar
NOAA 9435380Computed 2026-07-04 · NOAA station 9435380
August 2026 gives Newport (South Beach) 31 low tides under +1.0 ft, of which 13 are daylight minus tides. The month's best window is Aug 12, 2026 (Wed) — a -1.9 ft low at 6:46 AM, walkable 4:30 AM–9:15 AM. 88 · Great
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in August 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 8:45 AM | -0.7 ft | 6:55 AM–10:40 AM | 3h 45m | 73 · Good |
| Sun | 9:16 AM | -0.2 ft | 7:40 AM–10:50 AM | 3h 10m | 64 · Good |
| Mon | 9:49 AM | 0.5 ft | 8:45 AM–10:50 AM | 2h 5m | 31 · Skip |
| Thu | 12:41 AM | 0.7 ft | 11:50 PM–1:30 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 1:53 AM | 0.3 ft | 12:35 AM–3:25 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 3:07 AM | -0.2 ft | 1:20 AM–5:10 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 4:13 AM | -0.8 ft | 2:10 AM–6:30 AM | 0h 18m | 0 · Skip |
| Mon | 5:10 AM | -1.4 ft | 2:55 AM–7:40 AM | 1h 27m | 62 · Good |
| Tue | 6:00 AM | -1.8 ft | 3:45 AM–8:30 AM | 2h 16m | 78 · Great |
| Wed | 6:46 AM | -1.9 ft | 4:30 AM–9:15 AM | 2h 59m | 88 · Great |
| Thu | 7:28 AM | -1.8 ft | 5:20 AM–9:50 AM | 3h 33m | 86 · Great |
| Fri | 8:06 AM | -1.4 ft | 6:05 AM–10:15 AM | 3h 57m | 83 · Great |
| Sat | 8:43 AM | -0.7 ft | 7:00 AM–10:30 AM | 3h 30m | 74 · Good |
| Sat | 9:09 PM | 0.7 ft | 8:35 PM–9:50 PM | night | 0 · Skip |
| Sun | 9:18 AM | 0.1 ft | 8:00 AM–10:35 AM | 2h 35m | 53 · Fair |
| Sun | 9:58 PM | 0.7 ft | 9:15 PM–10:45 PM | night | 0 · Skip |
| Mon | 10:48 PM | 0.8 ft | 10:05 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 11:44 PM | 0.9 ft | 11:40 PM–12:05 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 3:08 AM | 1.0 ft | 3:00 AM–3:05 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 4:08 AM | 0.7 ft | 3:05 AM–5:10 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 4:55 AM | 0.3 ft | 3:30 AM–6:25 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 5:35 AM | -0.1 ft | 3:55 AM–7:20 AM | 0h 49m | 30 · Skip |
| Wed | 6:09 AM | -0.4 ft | 4:25 AM–8:05 AM | 1h 33m | 43 · Fair |
| Thu | 6:41 AM | -0.5 ft | 4:55 AM–8:35 AM | 2h 2m | 51 · Fair |
| Fri | 7:11 AM | -0.5 ft | 5:30 AM–9:05 AM | 2h 31m | 61 · Good |
| Sat | 7:41 AM | -0.3 ft | 6:05 AM–9:20 AM | 2h 45m | 64 · Good |
| Sat | 8:00 PM | 1.0 ft | 8:00 PM–8:00 PM | night | 0 · Skip |
| Sun | 8:12 AM | 0.1 ft | 6:55 AM–9:30 AM | 2h 35m | 54 · Fair |
| Sun | 8:40 PM | 0.6 ft | 7:50 PM–9:30 PM | 0h 6m | 0 · Skip |
| Mon | 8:43 AM | 0.7 ft | 8:00 AM–9:20 AM | 1h 20m | 23 · Skip |
| Mon | 9:24 PM | 0.3 ft | 8:15 PM–10:35 PM | night | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.