Newport (South Beach): October 2026 low tide calendar
NOAA 9435380October 2026 gives Newport (South Beach) 26 low tides under +1.0 ft, of which 4 are daylight minus tides. The month's best window is Oct 25, 2026 (Sun) — a -0.8 ft low at 6:37 PM, walkable 4:50 PM–8:30 PM. 56 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in October 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 10:52 PM | -0.5 ft | 9:00 PM–12:50 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 11:59 PM | -0.1 ft | 10:20 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 1:13 AM | 0.1 ft | 11:40 PM–2:55 AM | night | 0 · Skip |
| Mon | 2:27 AM | 0.1 ft | 12:55 AM–4:05 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 3:31 AM | 0.1 ft | 2:00 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:24 AM | 0.1 ft | 2:55 AM–5:50 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:08 AM | 0.2 ft | 3:55 AM–6:20 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:39 PM | 0.8 ft | 5:00 PM–6:15 PM | 1h 15m | 19 · Skip |
| Fri | 5:48 AM | 0.6 ft | 4:55 AM–6:40 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 6:22 PM | 0.1 ft | 5:00 PM–7:45 PM | 1h 42m | 37 · Skip |
| Sat | 7:02 PM | -0.4 ft | 5:30 PM–8:45 PM | 1h 10m | 46 · Fair |
| Sun | 7:40 PM | -0.7 ft | 5:55 PM–9:30 PM | 0h 43m | 47 · Fair |
| Mon ✳ | 8:17 PM | -0.7 ft | 6:35 PM–10:10 PM | 0h 2m | 0 · Skip |
| Tue | 8:55 PM | -0.5 ft | 7:15 PM–10:45 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:34 PM | -0.1 ft | 8:00 PM–11:15 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 10:19 PM | 0.4 ft | 9:05 PM–11:35 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 11:10 PM | 0.9 ft | 10:40 PM–11:40 PM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:16 PM | 1.0 ft | 5:00 PM–5:05 PM | 0h 5m | 0 · Skip |
| Sat | 5:56 PM | 0.0 ft | 4:35 PM–7:20 PM | 1h 42m | 43 · Fair |
| Sun | 6:37 PM | -0.8 ft | 4:50 PM–8:30 PM | 1h 25m | 56 · Fair |
| Mon | 7:20 PM | -1.4 ft | 5:20 PM–9:30 PM | 0h 53m | 52 · Fair |
| Tue | 8:03 PM | -1.7 ft | 5:55 PM–10:20 PM | 0h 17m | 0 · Skip |
| Wed | 8:50 PM | -1.6 ft | 6:40 PM–11:10 PM | night | 0 · Skip |
| Thu | 9:41 PM | -1.3 ft | 7:35 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 10:38 PM | -0.9 ft | 8:40 PM–12:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 11:40 PM | -0.3 ft | 9:55 PM–1:35 AM | night | 0 · Skip |
Full October 2026 high and low tide table (120 events)
Every NOAA-published high and low for station 9435380, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Thu | High | 4:37 AM | 6.6 ft |
| Thu | Low | 9:36 AM | 3.2 ft |
| Thu | High | 3:47 PM | 8.7 ft |
| Thu | Low | 10:52 PM | -0.5 ft |
| Fri | High | 5:44 AM | 6.2 ft |
| Fri | Low | 10:30 AM | 3.8 ft |
| Fri | High | 4:43 PM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 11:59 PM | -0.1 ft |
| Sat | High | 7:01 AM | 6.0 ft |
| Sat | Low | 11:44 AM | 4.2 ft |
| Sat | High | 5:53 PM | 7.8 ft |
| Sun | Low | 1:13 AM | 0.1 ft |
| Sun | High | 8:22 AM | 6.2 ft |
| Sun | Low | 1:14 PM | 4.1 ft |
| Sun | High | 7:16 PM | 7.5 ft |
| Mon | Low | 2:27 AM | 0.1 ft |
| Mon | High | 9:30 AM | 6.6 ft |
| Mon | Low | 2:44 PM | 3.6 ft |
| Mon | High | 8:40 PM | 7.4 ft |
| Tue | Low | 3:31 AM | 0.1 ft |
| Tue | High | 10:19 AM | 7.1 ft |
| Tue | Low | 3:55 PM | 2.7 ft |
| Tue | High | 9:52 PM | 7.5 ft |
| Wed | Low | 4:24 AM | 0.1 ft |
| Wed | High | 10:59 AM | 7.6 ft |
| Wed | Low | 4:51 PM | 1.7 ft |
| Wed | High | 10:54 PM | 7.7 ft |
| Thu | Low | 5:08 AM | 0.2 ft |
| Thu | High | 11:35 AM | 8.1 ft |
| Thu | Low | 5:39 PM | 0.8 ft |
| Thu | High | 11:48 PM | 7.7 ft |
| Fri | Low | 5:48 AM | 0.6 ft |
| Fri | High | 12:09 PM | 8.5 ft |
| Fri | Low | 6:22 PM | 0.1 ft |
| Sat | High | 12:38 AM | 7.7 ft |
| Sat | Low | 6:25 AM | 1.0 ft |
| Sat | High | 12:41 PM | 8.7 ft |
| Sat | Low | 7:02 PM | -0.4 ft |
| Sun | High | 1:24 AM | 7.6 ft |
| Sun | Low | 7:00 AM | 1.6 ft |
| Sun | High | 1:12 PM | 8.8 ft |
| Sun | Low | 7:40 PM | -0.7 ft |
| Mon | High | 2:08 AM | 7.4 ft |
| Mon | Low | 7:34 AM | 2.2 ft |
| Mon | High | 1:42 PM | 8.7 ft |
| Mon | Low | 8:17 PM | -0.7 ft |
| Tue | High | 2:51 AM | 7.2 ft |
| Tue | Low | 8:08 AM | 2.8 ft |
| Tue | High | 2:12 PM | 8.5 ft |
| Tue | Low | 8:55 PM | -0.5 ft |
| Wed | High | 3:35 AM | 6.8 ft |
| Wed | Low | 8:42 AM | 3.4 ft |
| Wed | High | 2:42 PM | 8.2 ft |
| Wed | Low | 9:34 PM | -0.1 ft |
| Thu | High | 4:22 AM | 6.5 ft |
| Thu | Low | 9:19 AM | 3.9 ft |
| Thu | High | 3:16 PM | 7.8 ft |
| Thu | Low | 10:19 PM | 0.4 ft |
| Fri | High | 5:14 AM | 6.2 ft |
| Fri | Low | 10:01 AM | 4.3 ft |
| Fri | High | 3:55 PM | 7.4 ft |
| Fri | Low | 11:10 PM | 0.9 ft |
| Sat | High | 6:15 AM | 5.9 ft |
| Sat | Low | 10:58 AM | 4.6 ft |
| Sat | High | 4:47 PM | 6.9 ft |
| Sun | Low | 12:10 AM | 1.2 ft |
| Sun | High | 7:24 AM | 5.8 ft |
| Sun | Low | 12:14 PM | 4.7 ft |
| Sun | High | 5:55 PM | 6.5 ft |
| Mon | Low | 1:15 AM | 1.4 ft |
| Mon | High | 8:30 AM | 6.0 ft |
| Mon | Low | 1:41 PM | 4.4 ft |
| Mon | High | 7:14 PM | 6.3 ft |
| Tue | Low | 2:18 AM | 1.4 ft |
| Tue | High | 9:20 AM | 6.4 ft |
| Tue | Low | 2:55 PM | 3.8 ft |
| Tue | High | 8:31 PM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 3:11 AM | 1.3 ft |
| Wed | High | 9:57 AM | 6.8 ft |
| Wed | Low | 3:50 PM | 2.9 ft |
| Wed | High | 9:38 PM | 6.5 ft |
| Thu | Low | 3:56 AM | 1.2 ft |
| Thu | High | 10:30 AM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 4:35 PM | 1.9 ft |
| Thu | High | 10:34 PM | 6.8 ft |
| Fri | Low | 4:35 AM | 1.3 ft |
| Fri | High | 11:01 AM | 7.9 ft |
| Fri | Low | 5:16 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 11:26 PM | 7.1 ft |
| Sat | Low | 5:13 AM | 1.5 ft |
| Sat | High | 11:32 AM | 8.5 ft |
| Sat | Low | 5:56 PM | 0.0 ft |
| Sun | High | 12:16 AM | 7.4 ft |
| Sun | Low | 5:51 AM | 1.8 ft |
| Sun | High | 12:05 PM | 9.0 ft |
| Sun | Low | 6:37 PM | -0.8 ft |
| Mon | High | 1:06 AM | 7.6 ft |
| Mon | Low | 6:30 AM | 2.2 ft |
| Mon | High | 12:39 PM | 9.4 ft |
| Mon | Low | 7:20 PM | -1.4 ft |
| Tue | High | 1:55 AM | 7.7 ft |
| Tue | Low | 7:10 AM | 2.6 ft |
| Tue | High | 1:16 PM | 9.6 ft |
| Tue | Low | 8:03 PM | -1.7 ft |
| Wed | High | 2:45 AM | 7.6 ft |
| Wed | Low | 7:52 AM | 3.0 ft |
| Wed | High | 1:56 PM | 9.7 ft |
| Wed | Low | 8:50 PM | -1.6 ft |
| Thu | High | 3:38 AM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 8:37 AM | 3.5 ft |
| Thu | High | 2:40 PM | 9.4 ft |
| Thu | Low | 9:41 PM | -1.3 ft |
| Fri | High | 4:36 AM | 7.1 ft |
| Fri | Low | 9:28 AM | 3.8 ft |
| Fri | High | 3:31 PM | 9.0 ft |
| Fri | Low | 10:38 PM | -0.9 ft |
| Sat | High | 5:39 AM | 6.9 ft |
| Sat | Low | 10:32 AM | 4.1 ft |
| Sat | High | 4:32 PM | 8.3 ft |
| Sat | Low | 11:40 PM | -0.3 ft |
Plan a visit
- Field guide: Yaquina Head & Otter Rock Tide Pools 2026: Newport's Best Low-Tide Days — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Newport (South Beach).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Newport (South Beach) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.