Newport (South Beach): September 2026 low tide calendar
NOAA 9435380Computed 2026-08-04 · NOAA station 9435380
September 2026 gives Newport (South Beach) 29 low tides under +1.0 ft, of which 6 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.6 ft low at 6:58 AM, walkable 5:20 AM–8:40 AM. 52 · Fair
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:13 PM | 0.2 ft | 8:55 PM–11:35 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:10 PM | 0.2 ft | 9:50 PM–12:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:17 AM | 0.2 ft | 10:50 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:33 AM | 0.2 ft | 12:00 AM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 2:50 AM | -0.1 ft | 1:05 AM–4:45 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 3:57 AM | -0.5 ft | 2:00 AM–6:00 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:52 AM | -0.8 ft | 2:55 AM–7:00 AM | 0h 13m | 0 · Skip |
| Wed | 5:39 AM | -1.0 ft | 3:40 AM–7:45 AM | 0h 57m | 47 · Fair |
| Thu | 6:20 AM | -0.9 ft | 4:30 AM–8:20 AM | 1h 31m | 51 · Fair |
| Fri | 6:58 AM | -0.6 ft | 5:20 AM–8:40 AM | 1h 49m | 52 · Fair |
| Fri | 7:19 PM | 0.3 ft | 6:20 PM–8:25 PM | 1h 14m | 28 · Skip |
| Sat | 7:34 AM | -0.0 ft | 6:15 AM–9:00 AM | 2h 8m | 50 · Fair |
| Sat | 8:02 PM | -0.0 ft | 6:45 PM–9:25 PM | 0h 47m | 36 · Skip |
| Sun | 8:08 AM | 0.7 ft | 7:30 AM–8:55 AM | 1h 25m | 32 · Skip |
| Sun | 8:43 PM | -0.2 ft | 7:20 PM–10:15 PM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Mon | 9:24 PM | -0.1 ft | 7:55 PM–11:00 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 10:08 PM | 0.2 ft | 8:50 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:57 PM | 0.6 ft | 9:55 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:12 AM | 0.7 ft | 3:25 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:51 AM | 0.5 ft | 3:45 AM–6:05 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:26 AM | 0.3 ft | 4:10 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:59 AM | 0.3 ft | 4:50 AM–7:15 AM | 0h 8m | 0 · Skip |
| Sat | 6:32 AM | 0.4 ft | 5:35 AM–7:30 AM | 0h 22m | 0 · Skip |
| Sat | 6:59 PM | 0.2 ft | 5:50 PM–8:10 PM | 1h 16m | 36 · Skip |
| Sun | 7:05 AM | 0.8 ft | 6:40 AM–7:30 AM | 0h 20m | 0 · Skip |
| Sun | 7:39 PM | -0.4 ft | 6:05 PM–9:15 PM | 0h 59m | 45 · Fair |
| Mon | 8:20 PM | -0.7 ft | 6:35 PM–10:10 PM | 0h 27m | 0 · Skip |
| Tue | 9:05 PM | -0.9 ft | 7:15 PM–11:05 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:54 PM | -0.8 ft | 8:00 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.