Newport (South Beach): September 2026 low tide calendar
NOAA 9435380September 2026 gives Newport (South Beach) 29 low tides under +1.0 ft, of which 6 are daylight minus tides. The month's best window is Sep 11, 2026 (Fri) — a -0.6 ft low at 6:58 AM, walkable 5:20 AM–8:40 AM. 52 · Fair
Day color = best window that day: gold Exceptional · deep green Great · sea-green Good · sand Fair · grey none/night.
Every window in September 2026
Heights in feet MLLW. ✳ = federal holiday. Night lows score 0.
| Date | Low | Height | Window | Daylight | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 10:13 PM | 0.2 ft | 8:55 PM–11:35 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 11:10 PM | 0.2 ft | 9:50 PM–12:35 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 12:17 AM | 0.2 ft | 10:50 PM–1:50 AM | night | 0 · Skip |
| Sat | 1:33 AM | 0.2 ft | 12:00 AM–3:15 AM | night | 0 · Skip |
| Sun | 2:50 AM | -0.1 ft | 1:05 AM–4:45 AM | night | 0 · Skip |
| Mon ✳ | 3:57 AM | -0.5 ft | 2:00 AM–6:00 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:52 AM | -0.8 ft | 2:55 AM–7:00 AM | 0h 13m | 0 · Skip |
| Wed | 5:39 AM | -1.0 ft | 3:40 AM–7:45 AM | 0h 57m | 47 · Fair |
| Thu | 6:20 AM | -0.9 ft | 4:30 AM–8:20 AM | 1h 31m | 51 · Fair |
| Fri | 6:58 AM | -0.6 ft | 5:20 AM–8:40 AM | 1h 49m | 52 · Fair |
| Fri | 7:19 PM | 0.3 ft | 6:20 PM–8:25 PM | 1h 14m | 28 · Skip |
| Sat | 7:34 AM | -0.0 ft | 6:15 AM–9:00 AM | 2h 8m | 50 · Fair |
| Sat | 8:02 PM | -0.0 ft | 6:45 PM–9:25 PM | 0h 47m | 36 · Skip |
| Sun | 8:08 AM | 0.7 ft | 7:30 AM–8:55 AM | 1h 25m | 32 · Skip |
| Sun | 8:43 PM | -0.2 ft | 7:20 PM–10:15 PM | 0h 10m | 0 · Skip |
| Mon | 9:24 PM | -0.1 ft | 7:55 PM–11:00 PM | night | 0 · Skip |
| Tue | 10:08 PM | 0.2 ft | 8:50 PM–11:30 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 10:57 PM | 0.6 ft | 9:55 PM–12:00 AM | night | 0 · Skip |
| Tue | 4:12 AM | 0.7 ft | 3:25 AM–5:05 AM | night | 0 · Skip |
| Wed | 4:51 AM | 0.5 ft | 3:45 AM–6:05 AM | night | 0 · Skip |
| Thu | 5:26 AM | 0.3 ft | 4:10 AM–6:45 AM | night | 0 · Skip |
| Fri | 5:59 AM | 0.3 ft | 4:50 AM–7:15 AM | 0h 8m | 0 · Skip |
| Sat | 6:32 AM | 0.4 ft | 5:35 AM–7:30 AM | 0h 22m | 0 · Skip |
| Sat | 6:59 PM | 0.2 ft | 5:50 PM–8:10 PM | 1h 16m | 36 · Skip |
| Sun | 7:05 AM | 0.8 ft | 6:40 AM–7:30 AM | 0h 20m | 0 · Skip |
| Sun | 7:39 PM | -0.4 ft | 6:05 PM–9:15 PM | 0h 59m | 45 · Fair |
| Mon | 8:20 PM | -0.7 ft | 6:35 PM–10:10 PM | 0h 27m | 0 · Skip |
| Tue | 9:05 PM | -0.9 ft | 7:15 PM–11:05 PM | night | 0 · Skip |
| Wed | 9:54 PM | -0.8 ft | 8:00 PM–11:55 PM | night | 0 · Skip |
Full September 2026 high and low tide table (116 events)
Every NOAA-published high and low for station 9435380, in local time and feet MLLW. Use this complete chart for water-level timing; use the scored table above to decide when the shore is both low enough and light.
| Date | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Tue | High | 3:39 AM | 6.8 ft |
| Tue | Low | 9:17 AM | 1.5 ft |
| Tue | High | 3:40 PM | 8.4 ft |
| Tue | Low | 10:13 PM | 0.2 ft |
| Wed | High | 4:35 AM | 6.3 ft |
| Wed | Low | 9:54 AM | 2.3 ft |
| Wed | High | 4:19 PM | 8.4 ft |
| Wed | Low | 11:10 PM | 0.2 ft |
| Thu | High | 5:41 AM | 5.8 ft |
| Thu | Low | 10:40 AM | 3.0 ft |
| Thu | High | 5:06 PM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 12:17 AM | 0.2 ft |
| Fri | High | 7:02 AM | 5.5 ft |
| Fri | Low | 11:41 AM | 3.7 ft |
| Fri | High | 6:08 PM | 8.1 ft |
| Sat | Low | 1:33 AM | 0.2 ft |
| Sat | High | 8:35 AM | 5.5 ft |
| Sat | Low | 1:02 PM | 4.1 ft |
| Sat | High | 7:23 PM | 7.9 ft |
| Sun | Low | 2:50 AM | -0.1 ft |
| Sun | High | 9:55 AM | 5.9 ft |
| Sun | Low | 2:33 PM | 4.0 ft |
| Sun | High | 8:44 PM | 8.0 ft |
| Mon | Low | 3:57 AM | -0.5 ft |
| Mon | High | 10:51 AM | 6.5 ft |
| Mon | Low | 3:51 PM | 3.4 ft |
| Mon | High | 9:56 PM | 8.2 ft |
| Tue | Low | 4:52 AM | -0.8 ft |
| Tue | High | 11:35 AM | 7.0 ft |
| Tue | Low | 4:53 PM | 2.6 ft |
| Tue | High | 10:57 PM | 8.4 ft |
| Wed | Low | 5:39 AM | -1.0 ft |
| Wed | High | 12:14 PM | 7.5 ft |
| Wed | Low | 5:47 PM | 1.7 ft |
| Wed | High | 11:52 PM | 8.5 ft |
| Thu | Low | 6:20 AM | -0.9 ft |
| Thu | High | 12:49 PM | 7.9 ft |
| Thu | Low | 6:35 PM | 0.9 ft |
| Fri | High | 12:43 AM | 8.4 ft |
| Fri | Low | 6:58 AM | -0.6 ft |
| Fri | High | 1:23 PM | 8.3 ft |
| Fri | Low | 7:19 PM | 0.3 ft |
| Sat | High | 1:31 AM | 8.1 ft |
| Sat | Low | 7:34 AM | -0.0 ft |
| Sat | High | 1:55 PM | 8.4 ft |
| Sat | Low | 8:02 PM | -0.0 ft |
| Sun | High | 2:17 AM | 7.7 ft |
| Sun | Low | 8:08 AM | 0.7 ft |
| Sun | High | 2:27 PM | 8.5 ft |
| Sun | Low | 8:43 PM | -0.2 ft |
| Mon | High | 3:02 AM | 7.3 ft |
| Mon | Low | 8:41 AM | 1.5 ft |
| Mon | High | 2:58 PM | 8.3 ft |
| Mon | Low | 9:24 PM | -0.1 ft |
| Tue | High | 3:49 AM | 6.7 ft |
| Tue | Low | 9:15 AM | 2.3 ft |
| Tue | High | 3:29 PM | 8.1 ft |
| Tue | Low | 10:08 PM | 0.2 ft |
| Wed | High | 4:39 AM | 6.2 ft |
| Wed | Low | 9:50 AM | 3.1 ft |
| Wed | High | 4:03 PM | 7.7 ft |
| Wed | Low | 10:57 PM | 0.6 ft |
| Thu | High | 5:36 AM | 5.7 ft |
| Thu | Low | 10:31 AM | 3.7 ft |
| Thu | High | 4:43 PM | 7.3 ft |
| Thu | Low | 11:54 PM | 1.0 ft |
| Fri | High | 6:46 AM | 5.4 ft |
| Fri | Low | 11:24 AM | 4.3 ft |
| Fri | High | 5:34 PM | 6.9 ft |
| Sat | Low | 1:02 AM | 1.3 ft |
| Sat | High | 8:15 AM | 5.3 ft |
| Sat | Low | 12:40 PM | 4.5 ft |
| Sat | High | 6:42 PM | 6.7 ft |
| Sun | Low | 2:17 AM | 1.3 ft |
| Sun | High | 9:39 AM | 5.6 ft |
| Sun | Low | 2:10 PM | 4.4 ft |
| Sun | High | 8:00 PM | 6.6 ft |
| Mon | Low | 3:22 AM | 1.1 ft |
| Mon | High | 10:25 AM | 5.9 ft |
| Mon | Low | 3:25 PM | 4.0 ft |
| Mon | High | 9:11 PM | 6.8 ft |
| Tue | Low | 4:12 AM | 0.7 ft |
| Tue | High | 10:57 AM | 6.3 ft |
| Tue | Low | 4:18 PM | 3.3 ft |
| Tue | High | 10:09 PM | 7.1 ft |
| Wed | Low | 4:51 AM | 0.5 ft |
| Wed | High | 11:26 AM | 6.7 ft |
| Wed | Low | 5:01 PM | 2.5 ft |
| Wed | High | 10:58 PM | 7.4 ft |
| Thu | Low | 5:26 AM | 0.3 ft |
| Thu | High | 11:55 AM | 7.2 ft |
| Thu | Low | 5:41 PM | 1.8 ft |
| Thu | High | 11:44 PM | 7.6 ft |
| Fri | Low | 5:59 AM | 0.3 ft |
| Fri | High | 12:24 PM | 7.7 ft |
| Fri | Low | 6:20 PM | 1.0 ft |
| Sat | High | 12:29 AM | 7.7 ft |
| Sat | Low | 6:32 AM | 0.4 ft |
| Sat | High | 12:52 PM | 8.1 ft |
| Sat | Low | 6:59 PM | 0.2 ft |
| Sun | High | 1:14 AM | 7.7 ft |
| Sun | Low | 7:05 AM | 0.8 ft |
| Sun | High | 1:22 PM | 8.5 ft |
| Sun | Low | 7:39 PM | -0.4 ft |
| Mon | High | 2:00 AM | 7.6 ft |
| Mon | Low | 7:39 AM | 1.3 ft |
| Mon | High | 1:53 PM | 8.8 ft |
| Mon | Low | 8:20 PM | -0.7 ft |
| Tue | High | 2:47 AM | 7.4 ft |
| Tue | Low | 8:14 AM | 1.9 ft |
| Tue | High | 2:26 PM | 9.0 ft |
| Tue | Low | 9:05 PM | -0.9 ft |
| Wed | High | 3:39 AM | 7.0 ft |
| Wed | Low | 8:52 AM | 2.6 ft |
| Wed | High | 3:03 PM | 8.9 ft |
| Wed | Low | 9:54 PM | -0.8 ft |
Plan a visit
- Field guide: Yaquina Head & Otter Rock Tide Pools 2026: Newport's Best Low-Tide Days — where to park, what the access rules are, and what lives in these pools.
- The Tide Window Finder turns any date above into an arrive-by plan for Newport (South Beach).
- Fixed travel dates? The Trip Picker finds the best stretch of days across every station we cover.
Never miss a Newport (South Beach) window
One email a week with your coast's ranked windows — computed from NOAA data, never padded. Sent every Thursday.
No spam. Unsubscribe anytime.
Predictions are astronomical forecasts, not observations — wind and pressure change actual water levels. Method: hourly NOAA series, linear-interpolated crossings, rounded to 5 minutes. Full details on the methodology page.