King tide season 2026–27: the extreme daylight lows Around the winter's perigean spring tides — “king tides” — the ocean swings hardest in both directions. The dramatic flooded-seawall photos get the headlines; this page tracks the other half: the rare extreme lows that happen in daylight , when reefs surface that stay underwater the rest of the year.
Computed 2026-07-04 · October 2026 – March 2027 · NOAA CO-OPS Below: each station's four lowest daylight lows of the season. Winter lows on the Pacific coast tend to land in the afternoon — kinder hours than summer's dawn windows.
Date Low Height Window Daylight Score Mar 14, 2027 Sun 4:12 PM -0.6 ft 2:40 PM–5:45 PM 3h 5m 66 · Good Mar 15, 2027 Mon 5:15 PM -0.5 ft 3:40 PM–6:50 PM 3h 10m 55 · Fair Mar 25, 2027 Thu 1:45 PM -0.7 ft 12:20 PM–3:15 PM 2h 55m 57 · Fair Mar 26, 2027 Fri 2:26 PM -0.6 ft 12:55 PM–4:00 PM 3h 5m 62 · Good
Date Low Height Window Daylight Score Jan 18, 2027 Mon ✳ 6:32 PM -1.5 ft 4:10 PM–9:20 PM 0h 39m 59 · Fair Feb 15, 2027 Mon ✳ 5:04 PM -0.8 ft 2:55 PM–7:35 PM 2h 38m 65 · Good Feb 16, 2027 Tue 6:07 PM -1.3 ft 3:45 PM–8:55 PM 1h 50m 57 · Fair Feb 17, 2027 Wed 7:06 PM -1.6 ft 4:40 PM–10:00 PM 0h 57m 55 · Fair
Date Low Height Window Daylight Score Nov 24, 2026 Tue 6:14 PM -1.8 ft 4:00 PM–8:30 PM 0h 32m 56 · Fair Dec 23, 2026 Wed 6:03 PM -2.0 ft 3:50 PM–8:25 PM 0h 39m 59 · Fair Jan 21, 2027 Thu 5:50 PM -1.8 ft 3:40 PM–8:05 PM 1h 22m 63 · Good Jan 22, 2027 Fri 6:35 PM -2.0 ft 4:25 PM–8:45 PM 0h 38m 63 · Good
Date Low Height Window Daylight Score Nov 23, 2026 Mon 5:43 PM -1.2 ft 3:50 PM–7:45 PM 0h 48m 47 · Fair Dec 22, 2026 Tue 5:26 PM -1.4 ft 3:30 PM–7:40 PM 1h 5m 51 · Fair Jan 20, 2027 Wed 5:10 PM -1.2 ft 3:20 PM–7:25 PM 1h 45m 55 · Fair Jan 21, 2027 Thu 5:59 PM -1.7 ft 4:00 PM–8:15 PM 1h 7m 57 · Fair
Date Low Height Window Daylight Score Nov 24, 2026 Tue 6:04 PM -1.9 ft 3:55 PM–8:25 PM 0h 46m 59 · Fair Dec 23, 2026 Wed 5:53 PM -1.9 ft 3:40 PM–8:20 PM 1h 0m 61 · Good Jan 21, 2027 Thu 5:39 PM -1.7 ft 3:30 PM–8:00 PM 1h 40m 64 · Good Jan 22, 2027 Fri 6:24 PM -1.9 ft 4:15 PM–8:45 PM 0h 56m 65 · Good
Date Low Height Window Daylight Score Nov 24, 2026 Tue 5:54 PM -1.7 ft 3:40 PM–8:20 PM 1h 6m 60 · Good Dec 23, 2026 Wed 5:42 PM -1.9 ft 3:20 PM–8:15 PM 1h 26m 65 · Good Dec 24, 2026 Thu 6:30 PM -2.1 ft 4:10 PM–9:05 PM 0h 36m 59 · Fair Jan 22, 2027 Fri 6:13 PM -1.8 ft 4:00 PM–8:35 PM 1h 16m 66 · Good
Date Low Height Window Daylight Score Nov 25, 2026 Wed 6:25 PM -2.1 ft 3:55 PM–9:05 PM 0h 53m 63 · Good Dec 23, 2026 Wed 5:26 PM -2.1 ft 2:55 PM–8:05 PM 1h 53m 72 · Good Dec 24, 2026 Thu 6:14 PM -2.2 ft 3:40 PM–8:55 PM 1h 9m 65 · Good Jan 22, 2027 Fri 5:56 PM -1.9 ft 3:35 PM–8:25 PM 1h 43m 73 · Good
Date Low Height Window Daylight Score Dec 23, 2026 Wed 4:19 PM -1.7 ft 1:25 PM–7:30 PM 3h 32m 80 · Great Dec 24, 2026 Thu 5:06 PM -1.8 ft 2:10 PM–8:15 PM 2h 47m 80 · Great Dec 25, 2026 Fri ✳ 5:53 PM -1.7 ft 3:00 PM–9:00 PM 1h 58m 79 · Great Jan 21, 2027 Thu 4:02 PM -1.7 ft 1:10 PM–7:05 PM 4h 12m 79 · Great
Date Low Height Window Daylight Score Nov 25, 2026 Wed 5:20 PM -1.8 ft 2:30 PM–8:35 PM 2h 24m 75 · Great Dec 23, 2026 Wed 4:22 PM -1.9 ft 1:30 PM–7:35 PM 3h 26m 82 · Great Dec 24, 2026 Thu 5:10 PM -1.9 ft 2:20 PM–8:25 PM 2h 37m 79 · Great Dec 25, 2026 Fri ✳ 5:58 PM -1.7 ft 3:10 PM–9:05 PM 1h 48m 77 · Great
Date Low Height Window Daylight Score Dec 23, 2026 Wed 3:02 PM -1.8 ft 12:10 PM–6:15 PM 4h 38m 82 · Great Dec 24, 2026 Thu 3:47 PM -1.9 ft 12:55 PM–7:00 PM 3h 53m 84 · Great Jan 21, 2027 Thu 2:48 PM -1.9 ft 12:00 PM–5:55 PM 5h 11m 84 · Great Jan 22, 2027 Fri 3:27 PM -1.9 ft 12:40 PM–6:25 PM 4h 32m 88 · Great
Date Low Height Window Daylight Score Dec 23, 2026 Wed 3:05 PM -1.8 ft 12:20 PM–6:05 PM 4h 28m 82 · Great Dec 24, 2026 Thu 3:50 PM -1.9 ft 1:05 PM–6:50 PM 3h 43m 84 · Great Jan 21, 2027 Thu 2:51 PM -2.0 ft 12:05 PM–5:50 PM 5h 6m 85 · Great Jan 22, 2027 Fri 3:30 PM -2.0 ft 12:50 PM–6:25 PM 4h 22m 90 · Exceptional
Date Low Height Window Daylight Score Dec 24, 2026 Thu 4:41 PM -1.6 ft 2:50 PM–6:30 PM 1h 8m 55 · Fair Jan 22, 2027 Fri 4:29 PM -1.7 ft 2:40 PM–6:15 PM 1h 48m 68 · Good Jan 23, 2027 Sat 5:20 PM -1.9 ft 3:30 PM–7:10 PM 1h 0m 69 · Good Feb 21, 2027 Sun 5:01 PM -1.7 ft 3:15 PM–6:45 PM 1h 55m 74 · Good
Winter extreme lows come with winter ocean: storm swell can erase the calm-water advantage entirely. Check forecasts and local advisories before any winter reef walk. Predictions ≠ observations.
Get a heads-up before each king-tide low
The Minus Tide Alert flags rare daylight extreme lows for your coast a week ahead. Starting this season.
No spam. Unsubscribe anytime.