Tidewindow

King tide season 2026–27: the extreme daylight lows

Around the winter's perigean spring tides — “king tides” — the ocean swings hardest in both directions. The dramatic flooded-seawall photos get the headlines; this page tracks the other half: the rare extreme lows that happen in daylight, when reefs surface that stay underwater the rest of the year.

Computed 2026-07-04 · October 2026 – March 2027 · NOAA CO-OPS

Below: each station's four lowest daylight lows of the season. Winter lows on the Pacific coast tend to land in the afternoon — kinder hours than summer's dawn windows.

Seattle (Puget Sound) (WA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Sun4:12 PM-0.6 ft2:40 PM5:45 PM3h 5m66 · Good
Mon5:15 PM-0.5 ft3:40 PM6:50 PM3h 10m55 · Fair
Thu1:45 PM-0.7 ft12:20 PM3:15 PM2h 55m57 · Fair
Fri2:26 PM-0.6 ft12:55 PM4:00 PM3h 5m62 · Good

Port Townsend (WA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Mon6:32 PM-1.5 ft4:10 PM9:20 PM0h 39m59 · Fair
Mon5:04 PM-0.8 ft2:55 PM7:35 PM2h 38m65 · Good
Tue6:07 PM-1.3 ft3:45 PM8:55 PM1h 50m57 · Fair
Wed7:06 PM-1.6 ft4:40 PM10:00 PM0h 57m55 · Fair

La Push (Olympic Coast) (WA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Tue6:14 PM-1.8 ft4:00 PM8:30 PM0h 32m56 · Fair
Wed6:03 PM-2.0 ft3:50 PM8:25 PM0h 39m59 · Fair
Thu5:50 PM-1.8 ft3:40 PM8:05 PM1h 22m63 · Good
Fri6:35 PM-2.0 ft4:25 PM8:45 PM0h 38m63 · Good

Garibaldi (Tillamook Bay) (OR) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Mon5:43 PM-1.2 ft3:50 PM7:45 PM0h 48m47 · Fair
Tue5:26 PM-1.4 ft3:30 PM7:40 PM1h 5m51 · Fair
Wed5:10 PM-1.2 ft3:20 PM7:25 PM1h 45m55 · Fair
Thu5:59 PM-1.7 ft4:00 PM8:15 PM1h 7m57 · Fair

Newport (South Beach) (OR) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Tue6:04 PM-1.9 ft3:55 PM8:25 PM0h 46m59 · Fair
Wed5:53 PM-1.9 ft3:40 PM8:20 PM1h 0m61 · Good
Thu5:39 PM-1.7 ft3:30 PM8:00 PM1h 40m64 · Good
Fri6:24 PM-1.9 ft4:15 PM8:45 PM0h 56m65 · Good

Charleston (Coos Bay) (OR) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Tue5:54 PM-1.7 ft3:40 PM8:20 PM1h 6m60 · Good
Wed5:42 PM-1.9 ft3:20 PM8:15 PM1h 26m65 · Good
Thu6:30 PM-2.1 ft4:10 PM9:05 PM0h 36m59 · Fair
Fri6:13 PM-1.8 ft4:00 PM8:35 PM1h 16m66 · Good

Port Orford (OR) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Wed6:25 PM-2.1 ft3:55 PM9:05 PM0h 53m63 · Good
Wed5:26 PM-2.1 ft2:55 PM8:05 PM1h 53m72 · Good
Thu6:14 PM-2.2 ft3:40 PM8:55 PM1h 9m65 · Good
Fri5:56 PM-1.9 ft3:35 PM8:25 PM1h 43m73 · Good

Monterey (CA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Wed4:19 PM-1.7 ft1:25 PM7:30 PM3h 32m80 · Great
Thu5:06 PM-1.8 ft2:10 PM8:15 PM2h 47m80 · Great
Fri5:53 PM-1.7 ft3:00 PM9:00 PM1h 58m79 · Great
Thu4:02 PM-1.7 ft1:10 PM7:05 PM4h 12m79 · Great

Pillar Point Harbor (Half Moon Bay) (CA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Wed5:20 PM-1.8 ft2:30 PM8:35 PM2h 24m75 · Great
Wed4:22 PM-1.9 ft1:30 PM7:35 PM3h 26m82 · Great
Thu5:10 PM-1.9 ft2:20 PM8:25 PM2h 37m79 · Great
Fri5:58 PM-1.7 ft3:10 PM9:05 PM1h 48m77 · Great

La Jolla (Scripps Pier) (CA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Wed3:02 PM-1.8 ft12:10 PM6:15 PM4h 38m82 · Great
Thu3:47 PM-1.9 ft12:55 PM7:00 PM3h 53m84 · Great
Thu2:48 PM-1.9 ft12:00 PM5:55 PM5h 11m84 · Great
Fri3:27 PM-1.9 ft12:40 PM6:25 PM4h 32m88 · Great

San Diego (Cabrillo) (CA) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Wed3:05 PM-1.8 ft12:20 PM6:05 PM4h 28m82 · Great
Thu3:50 PM-1.9 ft1:05 PM6:50 PM3h 43m84 · Great
Thu2:51 PM-2.0 ft12:05 PM5:50 PM5h 6m85 · Great
Fri3:30 PM-2.0 ft12:50 PM6:25 PM4h 22m90 · Exceptional

Bar Harbor (Acadia) (ME) →

DateLowHeightWindowDaylightScore
Thu4:41 PM-1.6 ft2:50 PM6:30 PM1h 8m55 · Fair
Fri4:29 PM-1.7 ft2:40 PM6:15 PM1h 48m68 · Good
Sat5:20 PM-1.9 ft3:30 PM7:10 PM1h 0m69 · Good
Sun5:01 PM-1.7 ft3:15 PM6:45 PM1h 55m74 · Good

Winter extreme lows come with winter ocean: storm swell can erase the calm-water advantage entirely. Check forecasts and local advisories before any winter reef walk. Predictions ≠ observations.